Coordinates: Latitude: 19.27961900, Longitude: 166.64993480
Time Zone: America/Adak (HDT)
Country Code: US
Phone Code: +1
Currency: USD
Currency Name: United States dollar
Currency Symbol: $
Nationality: American
Time Zone Name: Hawaii-Aleutian Daylight TimeZone
Your Location Difference:
๐ All Observances | ๐ Observances in Wake Island / United States |
---|---|
Martyrology of Rabban Sliba | No specific observances found for Wake Island or United States. |
Syriac Orthodox Church | |
Theodora and Didymus | |
Juvenal of Narni | |
Saint Moura | |
Coptic Orthodox Church | |
Philip the Apostle | |
James, son of Alphaeus | |
Pope Alexander I | |
Sarah the Martyr | |
The Most Holy Virgin Mary, Queen of Poland | |
Theodosius of Kiev | |
Eastern Orthodox Church | |
May 3 (Eastern Orthodox liturgics) | |
Constitution Memorial Day | |
3 May Constitution Day | |
Fiesta de las Cruces | |
Hispanic America | |
Sun Day | |
May 3 |
Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
---|---|---|---|
Etc/GMT+12 | 05:15 PM | -3h | |
Etc/GMT+11 | 06:15 PM | -2h | |
Etc/GMT+10 | 07:15 PM | -1h | |
Pacific/Honolulu | 07:15 PM | -1h | |
Etc/GMT+9 | 08:15 PM | +0h | |
Etc/GMT+8 | 09:15 PM | +1h | |
Etc/GMT+7 | 10:15 PM | +2h | |
America/Los_Angeles | 10:15 PM | +2h | |
America/Phoenix | 10:15 PM | +2h | |
America/Vancouver | 10:15 PM | +2h | |
Etc/GMT+6 | 11:15 PM | +3h | |
America/Denver | 11:15 PM | +3h | |
America/Mexico_City | 11:15 PM | +3h | |
Etc/GMT+5 | 12:15 AM | +4h | |
America/Chicago | 12:15 AM | +4h | |
America/Bogota | 12:15 AM | +4h | |
America/Lima | 12:15 AM | +4h | |
Etc/GMT+4 | 01:15 AM | +5h | |
America/New_York | 01:15 AM | +5h | |
America/Toronto | 01:15 AM | +5h | |
America/Santiago | 01:15 AM | +5h | |
America/Havana | 01:15 AM | +5h | |
Etc/GMT+3 | 02:15 AM | +6h | |
America/Argentina/Buenos_Aires | 02:15 AM | +6h | |
America/Sao_Paulo | 02:15 AM | +6h | |
Antarctica/Palmer | 02:15 AM | +6h | |
Etc/GMT+2 | 03:15 AM | +7h | |
Etc/GMT+1 | 04:15 AM | +8h | |
UTC | 05:15 AM | +9h | |
Etc/GMT | 05:15 AM | +9h | |
Africa/Accra | 05:15 AM | +9h | |
Etc/GMT-1 | 06:15 AM | +10h | |
Europe/London | 06:15 AM | +10h | |
Africa/Lagos | 06:15 AM | +10h | |
Africa/Casablanca | 06:15 AM | +10h | |
Africa/Algiers | 06:15 AM | +10h | |
Africa/Tunis | 06:15 AM | +10h | |
Etc/GMT-2 | 07:15 AM | +11h | |
Europe/Paris | 07:15 AM | +11h | |
Europe/Berlin | 07:15 AM | +11h | |
Europe/Madrid | 07:15 AM | +11h | |
Europe/Rome | 07:15 AM | +11h | |
Europe/Amsterdam | 07:15 AM | +11h | |
Europe/Brussels | 07:15 AM | +11h | |
Europe/Warsaw | 07:15 AM | +11h | |
Europe/Zurich | 07:15 AM | +11h | |
Europe/Stockholm | 07:15 AM | +11h | |
Europe/Oslo | 07:15 AM | +11h | |
Africa/Johannesburg | 07:15 AM | +11h | |
Africa/Tripoli | 07:15 AM | +11h | |
Etc/GMT-3 | 08:15 AM | +12h | |
Europe/Moscow | 08:15 AM | +12h | |
Europe/Istanbul | 08:15 AM | +12h | |
Africa/Cairo | 08:15 AM | +12h | |
Africa/Nairobi | 08:15 AM | +12h | |
Asia/Jerusalem | 08:15 AM | +12h | |
Asia/Baghdad | 08:15 AM | +12h | |
Asia/Riyadh | 08:15 AM | +12h | |
Asia/Amman | 08:15 AM | +12h | |
Asia/Beirut | 08:15 AM | +12h | |
Asia/Tehran | 08:45 AM | +12h 30m | |
Etc/GMT-4 | 09:15 AM | +13h | |
Asia/Dubai | 09:15 AM | +13h | |
Asia/Baku | 09:15 AM | +13h | |
Indian/Mauritius | 09:15 AM | +13h | |
Indian/Reunion | 09:15 AM | +13h | |
Etc/GMT-5 | 10:15 AM | +14h | |
Asia/Tashkent | 10:15 AM | +14h | |
Indian/Maldives | 10:15 AM | +14h | |
Asia/Kolkata | 10:45 AM | +14h 30m | |
Asia/Kathmandu | 11:00 AM | +14h 45m | |
Etc/GMT-6 | 11:15 AM | +15h | |
Etc/GMT-7 | 12:15 PM | +16h | |
Asia/Bangkok | 12:15 PM | +16h | |
Asia/Ho_Chi_Minh | 12:15 PM | +16h | |
Asia/Jakarta | 12:15 PM | +16h | |
Etc/GMT-8 | 01:15 PM | +17h | |
Asia/Shanghai | 01:15 PM | +17h | |
Asia/Singapore | 01:15 PM | +17h | |
Asia/Kuala_Lumpur | 01:15 PM | +17h | |
Asia/Hong_Kong | 01:15 PM | +17h | |
Asia/Manila | 01:15 PM | +17h | |
Australia/Perth | 01:15 PM | +17h | |
Etc/GMT-9 | 02:15 PM | +18h | |
Asia/Tokyo | 02:15 PM | +18h | |
Asia/Seoul | 02:15 PM | +18h | |
Etc/GMT-10 | 03:15 PM | +19h | |
Australia/Sydney | 03:15 PM | +19h | |
Australia/Melbourne | 03:15 PM | +19h | |
Australia/Brisbane | 03:15 PM | +19h | |
Pacific/Guam | 03:15 PM | +19h | |
Etc/GMT-11 | 04:15 PM | +20h | |
Etc/GMT-12 | 05:15 PM | +21h | |
Pacific/Auckland | 05:15 PM | +21h | |
Pacific/Fiji | 05:15 PM | +21h | |
Etc/GMT-13 | 06:15 PM | +22h | |
Etc/GMT-14 | 07:15 PM | +23h |
No cities available in Wake Island.