Coordinates: Latitude: 13.44430400, Longitude: 144.79373100
Time Zone: America/Adak (HST)
Country Code: US
Phone Code: +1
Currency: USD
Currency Name: United States dollar
Currency Symbol: $
Nationality: American
Time Zone Name: Hawaii-Aleutian Daylight TimeZone
Your Location Difference:
| π All Observances | π Observances in Guam / United States |
|---|---|
| Public holidays in Taiwan | No specific observances found for Guam or United States. |
| Taiwan | |
| Arsatius | |
| Astrik | |
| CummΓ©ne Fota | |
| Cunibert | |
| Aemilian of Cogolla | |
| Imerius of Immertal | |
| Josaphat Kuntsevych | |
| Catholic Church | |
| Greek Catholic Church | |
| Lebuinus | |
| Livinus | |
| Saint Machar | |
| Margarito Flores GarcΓa | |
| Nilus of Sinai | |
| Patiens | |
| Saint Renatus | |
| Theodore the Studite | |
| Ymar | |
| November 12 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| Public holidays in Azerbaijan | |
| Father's Day | |
| Indonesia | |
| Public holidays in Indonesia | |
| Culture of Timor-Leste |
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 08:48 PM | -2h | |
| Etc/GMT+11 | 09:48 PM | -1h | |
| Etc/GMT+10 | 10:48 PM | +0h | |
| Pacific/Honolulu | 10:48 PM | +0h | |
| Etc/GMT+9 | 11:48 PM | +1h | |
| Etc/GMT+8 | 12:48 AM | +2h | |
| America/Los_Angeles | 12:48 AM | +2h | |
| America/Vancouver | 12:48 AM | +2h | |
| Etc/GMT+7 | 01:48 AM | +3h | |
| America/Denver | 01:48 AM | +3h | |
| America/Phoenix | 01:48 AM | +3h | |
| Etc/GMT+6 | 02:48 AM | +4h | |
| America/Chicago | 02:48 AM | +4h | |
| America/Mexico_City | 02:48 AM | +4h | |
| Etc/GMT+5 | 03:48 AM | +5h | |
| America/New_York | 03:48 AM | +5h | |
| America/Toronto | 03:48 AM | +5h | |
| America/Bogota | 03:48 AM | +5h | |
| America/Lima | 03:48 AM | +5h | |
| America/Havana | 03:48 AM | +5h | |
| Etc/GMT+4 | 04:48 AM | +6h | |
| Etc/GMT+3 | 05:48 AM | +7h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 05:48 AM | +7h | |
| America/Santiago | 05:48 AM | +7h | |
| America/Sao_Paulo | 05:48 AM | +7h | |
| Antarctica/Palmer | 05:48 AM | +7h | |
| Etc/GMT+2 | 06:48 AM | +8h | |
| Etc/GMT+1 | 07:48 AM | +9h | |
| UTC | 08:48 AM | +10h | |
| Etc/GMT | 08:48 AM | +10h | |
| Europe/London | 08:48 AM | +10h | |
| Africa/Accra | 08:48 AM | +10h | |
| Etc/GMT-1 | 09:48 AM | +11h | |
| Europe/Paris | 09:48 AM | +11h | |
| Europe/Berlin | 09:48 AM | +11h | |
| Europe/Madrid | 09:48 AM | +11h | |
| Europe/Rome | 09:48 AM | +11h | |
| Europe/Amsterdam | 09:48 AM | +11h | |
| Europe/Brussels | 09:48 AM | +11h | |
| Europe/Warsaw | 09:48 AM | +11h | |
| Europe/Zurich | 09:48 AM | +11h | |
| Europe/Stockholm | 09:48 AM | +11h | |
| Europe/Oslo | 09:48 AM | +11h | |
| Africa/Lagos | 09:48 AM | +11h | |
| Africa/Casablanca | 09:48 AM | +11h | |
| Africa/Algiers | 09:48 AM | +11h | |
| Africa/Tunis | 09:48 AM | +11h | |
| Etc/GMT-2 | 10:48 AM | +12h | |
| Africa/Cairo | 10:48 AM | +12h | |
| Africa/Johannesburg | 10:48 AM | +12h | |
| Africa/Tripoli | 10:48 AM | +12h | |
| Asia/Jerusalem | 10:48 AM | +12h | |
| Asia/Beirut | 10:48 AM | +12h | |
| Etc/GMT-3 | 11:48 AM | +13h | |
| Europe/Moscow | 11:48 AM | +13h | |
| Europe/Istanbul | 11:48 AM | +13h | |
| Africa/Nairobi | 11:48 AM | +13h | |
| Asia/Baghdad | 11:48 AM | +13h | |
| Asia/Riyadh | 11:48 AM | +13h | |
| Asia/Amman | 11:48 AM | +13h | |
| Asia/Tehran | 12:18 PM | +13h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 12:48 PM | +14h | |
| Asia/Dubai | 12:48 PM | +14h | |
| Asia/Baku | 12:48 PM | +14h | |
| Indian/Mauritius | 12:48 PM | +14h | |
| Indian/Reunion | 12:48 PM | +14h | |
| Etc/GMT-5 | 01:48 PM | +15h | |
| Asia/Tashkent | 01:48 PM | +15h | |
| Indian/Maldives | 01:48 PM | +15h | |
| Asia/Kolkata | 02:18 PM | +15h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 02:33 PM | +15h 45m | |
| Etc/GMT-6 | 02:48 PM | +16h | |
| Etc/GMT-7 | 03:48 PM | +17h | |
| Asia/Bangkok | 03:48 PM | +17h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 03:48 PM | +17h | |
| Asia/Jakarta | 03:48 PM | +17h | |
| Etc/GMT-8 | 04:48 PM | +18h | |
| Asia/Shanghai | 04:48 PM | +18h | |
| Asia/Singapore | 04:48 PM | +18h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 04:48 PM | +18h | |
| Asia/Hong_Kong | 04:48 PM | +18h | |
| Asia/Manila | 04:48 PM | +18h | |
| Australia/Perth | 04:48 PM | +18h | |
| Etc/GMT-9 | 05:48 PM | +19h | |
| Asia/Tokyo | 05:48 PM | +19h | |
| Asia/Seoul | 05:48 PM | +19h | |
| Etc/GMT-10 | 06:48 PM | +20h | |
| Australia/Brisbane | 06:48 PM | +20h | |
| Pacific/Guam | 06:48 PM | +20h | |
| Etc/GMT-11 | 07:48 PM | +21h | |
| Australia/Sydney | 07:48 PM | +21h | |
| Australia/Melbourne | 07:48 PM | +21h | |
| Etc/GMT-12 | 08:48 PM | +22h | |
| Pacific/Fiji | 08:48 PM | +22h | |
| Etc/GMT-13 | 09:48 PM | +23h | |
| Pacific/Auckland | 09:48 PM | +23h | |
| Etc/GMT-14 | 10:48 PM | +24h |
No cities available in Guam.