Coordinates: Latitude: 13.44430400, Longitude: 144.79373100
Time Zone: America/Adak (HST)
Country Code: US
Phone Code: +1
Currency: USD
Currency Name: United States dollar
Currency Symbol: $
Nationality: American
Time Zone Name: Hawaii-Aleutian Daylight TimeZone
Your Location Difference:
| ๐ All Observances | ๐ Observances in Guam / United States |
|---|---|
| Public holidays in Haiti | Episcopal Church (United States) |
| Haiti | |
| Berchtoldstag | |
| Switzerland | |
| Basil of Caesarea | |
| Catholic Church | |
| Church of England | |
| Gregory of Nazianzus | |
| John the Good (bishop of Milan) | |
| Macarius of Alexandria | |
| Marie Anne Blondin | |
| Seraphim of Sarov | |
| Eastern Orthodox Church | |
| Theodore of Marseille | |
| Vedanayagam Samuel Azariah | |
| Episcopal Church (United States) | |
| January 2 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| Public holidays in New Zealand | |
| New Zealand | |
| Kaapse Klopse | |
| Cape Town | |
| Blacks and Whites' Carnival | |
| Colombia | |
| Twelve Days of Christmas | |
| Western Christianity | |
| Public and bank holidays in Scotland | |
| Scotland |
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 10:06 AM | -2h | |
| Etc/GMT+11 | 11:06 AM | -1h | |
| Etc/GMT+10 | 12:06 PM | +0h | |
| Pacific/Honolulu | 12:06 PM | +0h | |
| Etc/GMT+9 | 01:06 PM | +1h | |
| Etc/GMT+8 | 02:06 PM | +2h | |
| America/Los_Angeles | 02:06 PM | +2h | |
| America/Vancouver | 02:06 PM | +2h | |
| Etc/GMT+7 | 03:06 PM | +3h | |
| America/Denver | 03:06 PM | +3h | |
| America/Phoenix | 03:06 PM | +3h | |
| Etc/GMT+6 | 04:06 PM | +4h | |
| America/Chicago | 04:06 PM | +4h | |
| America/Mexico_City | 04:06 PM | +4h | |
| Etc/GMT+5 | 05:06 PM | +5h | |
| America/New_York | 05:06 PM | +5h | |
| America/Toronto | 05:06 PM | +5h | |
| America/Bogota | 05:06 PM | +5h | |
| America/Lima | 05:06 PM | +5h | |
| America/Havana | 05:06 PM | +5h | |
| Etc/GMT+4 | 06:06 PM | +6h | |
| Etc/GMT+3 | 07:06 PM | +7h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 07:06 PM | +7h | |
| America/Santiago | 07:06 PM | +7h | |
| America/Sao_Paulo | 07:06 PM | +7h | |
| Antarctica/Palmer | 07:06 PM | +7h | |
| Etc/GMT+2 | 08:06 PM | +8h | |
| Etc/GMT+1 | 09:06 PM | +9h | |
| UTC | 10:06 PM | +10h | |
| Etc/GMT | 10:06 PM | +10h | |
| Europe/London | 10:06 PM | +10h | |
| Africa/Accra | 10:06 PM | +10h | |
| Etc/GMT-1 | 11:06 PM | +11h | |
| Europe/Paris | 11:06 PM | +11h | |
| Europe/Berlin | 11:06 PM | +11h | |
| Europe/Madrid | 11:06 PM | +11h | |
| Europe/Rome | 11:06 PM | +11h | |
| Europe/Amsterdam | 11:06 PM | +11h | |
| Europe/Brussels | 11:06 PM | +11h | |
| Europe/Warsaw | 11:06 PM | +11h | |
| Europe/Zurich | 11:06 PM | +11h | |
| Europe/Stockholm | 11:06 PM | +11h | |
| Europe/Oslo | 11:06 PM | +11h | |
| Africa/Lagos | 11:06 PM | +11h | |
| Africa/Casablanca | 11:06 PM | +11h | |
| Africa/Algiers | 11:06 PM | +11h | |
| Africa/Tunis | 11:06 PM | +11h | |
| Etc/GMT-2 | 12:06 AM | +12h | |
| Africa/Cairo | 12:06 AM | +12h | |
| Africa/Johannesburg | 12:06 AM | +12h | |
| Africa/Tripoli | 12:06 AM | +12h | |
| Asia/Jerusalem | 12:06 AM | +12h | |
| Asia/Beirut | 12:06 AM | +12h | |
| Etc/GMT-3 | 01:06 AM | +13h | |
| Europe/Moscow | 01:06 AM | +13h | |
| Europe/Istanbul | 01:06 AM | +13h | |
| Africa/Nairobi | 01:06 AM | +13h | |
| Asia/Baghdad | 01:06 AM | +13h | |
| Asia/Riyadh | 01:06 AM | +13h | |
| Asia/Amman | 01:06 AM | +13h | |
| Asia/Tehran | 01:36 AM | +13h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 02:06 AM | +14h | |
| Asia/Dubai | 02:06 AM | +14h | |
| Asia/Baku | 02:06 AM | +14h | |
| Indian/Mauritius | 02:06 AM | +14h | |
| Indian/Reunion | 02:06 AM | +14h | |
| Etc/GMT-5 | 03:06 AM | +15h | |
| Asia/Tashkent | 03:06 AM | +15h | |
| Indian/Maldives | 03:06 AM | +15h | |
| Asia/Kolkata | 03:36 AM | +15h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 03:51 AM | +15h 45m | |
| Etc/GMT-6 | 04:06 AM | +16h | |
| Etc/GMT-7 | 05:06 AM | +17h | |
| Asia/Bangkok | 05:06 AM | +17h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 05:06 AM | +17h | |
| Asia/Jakarta | 05:06 AM | +17h | |
| Etc/GMT-8 | 06:06 AM | +18h | |
| Asia/Shanghai | 06:06 AM | +18h | |
| Asia/Singapore | 06:06 AM | +18h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 06:06 AM | +18h | |
| Asia/Hong_Kong | 06:06 AM | +18h | |
| Asia/Manila | 06:06 AM | +18h | |
| Australia/Perth | 06:06 AM | +18h | |
| Etc/GMT-9 | 07:06 AM | +19h | |
| Asia/Tokyo | 07:06 AM | +19h | |
| Asia/Seoul | 07:06 AM | +19h | |
| Etc/GMT-10 | 08:06 AM | +20h | |
| Australia/Brisbane | 08:06 AM | +20h | |
| Pacific/Guam | 08:06 AM | +20h | |
| Etc/GMT-11 | 09:06 AM | +21h | |
| Australia/Sydney | 09:06 AM | +21h | |
| Australia/Melbourne | 09:06 AM | +21h | |
| Etc/GMT-12 | 10:06 AM | +22h | |
| Pacific/Fiji | 10:06 AM | +22h | |
| Etc/GMT-13 | 11:06 AM | +23h | |
| Pacific/Auckland | 11:06 AM | +23h | |
| Etc/GMT-14 | 12:06 PM | +24h |
No cities available in Guam.