Coordinates: Latitude: 52.95478320, Longitude: -1.15810860
Time Zone: Europe/London (BST)
Country Code: GB
Phone Code: +44
Currency: GBP
Currency Name: British pound
Currency Symbol: Β£
Nationality: British, UK
Time Zone Name: British Summer TimeZone
Your Location Difference:
π All Observances | π Observances in Nottingham / United Kingdom |
---|---|
Deodatus of Nevers | No specific observances found for Nottingham or United Kingdom. |
Gervasius and Protasius | |
Catholic Church | |
Hildegrim of ChΓ’lons | |
Juliana Falconieri | |
Romuald | |
Ursicinus of Ravenna | |
Zosimus (martyr) | |
June 19 (Eastern Orthodox liturgics) | |
Public holidays in Hungary | |
Public holidays in the Philippines | |
Palawan | |
Juneteenth | |
June 19 | |
Labour Day | |
Laguna (province) | |
JosΓ© Gervasio Artigas | |
Uruguay | |
Sickle cell disease | |
Lists of holidays |
Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
---|---|---|---|
Etc/GMT+12 | 04:21 PM | -13h | |
Etc/GMT+11 | 05:21 PM | -12h | |
Etc/GMT+10 | 06:21 PM | -11h | |
Pacific/Honolulu | 06:21 PM | -11h | |
Etc/GMT+9 | 07:21 PM | -10h | |
Etc/GMT+8 | 08:21 PM | -9h | |
Etc/GMT+7 | 09:21 PM | -8h | |
America/Los_Angeles | 09:21 PM | -8h | |
America/Phoenix | 09:21 PM | -8h | |
America/Vancouver | 09:21 PM | -8h | |
Etc/GMT+6 | 10:21 PM | -7h | |
America/Denver | 10:21 PM | -7h | |
America/Mexico_City | 10:21 PM | -7h | |
Etc/GMT+5 | 11:21 PM | -6h | |
America/Chicago | 11:21 PM | -6h | |
America/Bogota | 11:21 PM | -6h | |
America/Lima | 11:21 PM | -6h | |
Etc/GMT+4 | 12:21 AM | -5h | |
America/New_York | 12:21 AM | -5h | |
America/Toronto | 12:21 AM | -5h | |
America/Santiago | 12:21 AM | -5h | |
America/Havana | 12:21 AM | -5h | |
Etc/GMT+3 | 01:21 AM | -4h | |
America/Argentina/Buenos_Aires | 01:21 AM | -4h | |
America/Sao_Paulo | 01:21 AM | -4h | |
Antarctica/Palmer | 01:21 AM | -4h | |
Etc/GMT+2 | 02:21 AM | -3h | |
Etc/GMT+1 | 03:21 AM | -2h | |
UTC | 04:21 AM | -1h | |
Etc/GMT | 04:21 AM | -1h | |
Africa/Accra | 04:21 AM | -1h | |
Etc/GMT-1 | 05:21 AM | +0h | |
Europe/London | 05:21 AM | +0h | |
Africa/Lagos | 05:21 AM | +0h | |
Africa/Casablanca | 05:21 AM | +0h | |
Africa/Algiers | 05:21 AM | +0h | |
Africa/Tunis | 05:21 AM | +0h | |
Etc/GMT-2 | 06:21 AM | +1h | |
Europe/Paris | 06:21 AM | +1h | |
Europe/Berlin | 06:21 AM | +1h | |
Europe/Madrid | 06:21 AM | +1h | |
Europe/Rome | 06:21 AM | +1h | |
Europe/Amsterdam | 06:21 AM | +1h | |
Europe/Brussels | 06:21 AM | +1h | |
Europe/Warsaw | 06:21 AM | +1h | |
Europe/Zurich | 06:21 AM | +1h | |
Europe/Stockholm | 06:21 AM | +1h | |
Europe/Oslo | 06:21 AM | +1h | |
Africa/Johannesburg | 06:21 AM | +1h | |
Africa/Tripoli | 06:21 AM | +1h | |
Etc/GMT-3 | 07:21 AM | +2h | |
Europe/Moscow | 07:21 AM | +2h | |
Europe/Istanbul | 07:21 AM | +2h | |
Africa/Cairo | 07:21 AM | +2h | |
Africa/Nairobi | 07:21 AM | +2h | |
Asia/Jerusalem | 07:21 AM | +2h | |
Asia/Baghdad | 07:21 AM | +2h | |
Asia/Riyadh | 07:21 AM | +2h | |
Asia/Amman | 07:21 AM | +2h | |
Asia/Beirut | 07:21 AM | +2h | |
Asia/Tehran | 07:51 AM | +2h 30m | |
Etc/GMT-4 | 08:21 AM | +3h | |
Asia/Dubai | 08:21 AM | +3h | |
Asia/Baku | 08:21 AM | +3h | |
Indian/Mauritius | 08:21 AM | +3h | |
Indian/Reunion | 08:21 AM | +3h | |
Etc/GMT-5 | 09:21 AM | +4h | |
Asia/Tashkent | 09:21 AM | +4h | |
Indian/Maldives | 09:21 AM | +4h | |
Asia/Kolkata | 09:51 AM | +4h 30m | |
Asia/Kathmandu | 10:06 AM | +4h 45m | |
Etc/GMT-6 | 10:21 AM | +5h | |
Etc/GMT-7 | 11:21 AM | +6h | |
Asia/Bangkok | 11:21 AM | +6h | |
Asia/Ho_Chi_Minh | 11:21 AM | +6h | |
Asia/Jakarta | 11:21 AM | +6h | |
Etc/GMT-8 | 12:21 PM | +7h | |
Asia/Shanghai | 12:21 PM | +7h | |
Asia/Singapore | 12:21 PM | +7h | |
Asia/Kuala_Lumpur | 12:21 PM | +7h | |
Asia/Hong_Kong | 12:21 PM | +7h | |
Asia/Manila | 12:21 PM | +7h | |
Australia/Perth | 12:21 PM | +7h | |
Etc/GMT-9 | 01:21 PM | +8h | |
Asia/Tokyo | 01:21 PM | +8h | |
Asia/Seoul | 01:21 PM | +8h | |
Etc/GMT-10 | 02:21 PM | +9h | |
Australia/Sydney | 02:21 PM | +9h | |
Australia/Melbourne | 02:21 PM | +9h | |
Australia/Brisbane | 02:21 PM | +9h | |
Pacific/Guam | 02:21 PM | +9h | |
Etc/GMT-11 | 03:21 PM | +10h | |
Etc/GMT-12 | 04:21 PM | +11h | |
Pacific/Auckland | 04:21 PM | +11h | |
Pacific/Fiji | 04:21 PM | +11h | |
Etc/GMT-13 | 05:21 PM | +12h | |
Etc/GMT-14 | 06:21 PM | +13h |
No cities available in Nottingham.