Coordinates: Latitude: 51.81161000, Longitude: -2.71634170
Time Zone: Europe/London (BST)
Country Code: GB
Phone Code: +44
Currency: GBP
Currency Name: British pound
Currency Symbol: ยฃ
Nationality: British, UK
Time Zone Name: British Summer TimeZone
Your Location Difference:
๐ All Observances | ๐ Observances in Monmouthshire / United Kingdom |
---|---|
Pink Shirt Day | No specific observances found for Monmouthshire or United Kingdom. |
United Nations | |
Bird Day | |
United States | |
Cassinga Day | |
Namibia | |
Ceferino Gimรฉnez Malla | |
Michaล Giedroyฤ | |
Reformation | |
Church of England | |
F. C. D. Wyneken | |
Lutheran Church โ Missouri Synod | |
Saint Florian | |
Josรฉ Marรญa Rubio | |
Judas Cyriacus | |
Saint Monica | |
General Roman Calendar of 1960 | |
Sacerdos of Limoges | |
Venerius (bishop of Milan) | |
May 4 (Eastern Orthodox liturgics) | |
History of coal miners | |
India | |
May 4 | |
Remembrance days in Slovakia | |
Slovakia | |
Greenery Day | |
Japan | |
International Firefighters' Day | |
Literary Day | |
Taiwan | |
Youth Day (China) | |
Culture of Afghanistan | |
Afghanistan | |
Remembrance of the Dead | |
Netherlands | |
Public holidays in Latvia | |
Latvia | |
Star Wars Day | |
Lists of holidays | |
GiveForward.com | |
List of festivals in Fiji |
Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
---|---|---|---|
Etc/GMT+12 | 01:45 AM | -13h | |
Etc/GMT+11 | 02:45 AM | -12h | |
Etc/GMT+10 | 03:45 AM | -11h | |
Pacific/Honolulu | 03:45 AM | -11h | |
Etc/GMT+9 | 04:45 AM | -10h | |
Etc/GMT+8 | 05:45 AM | -9h | |
Etc/GMT+7 | 06:45 AM | -8h | |
America/Los_Angeles | 06:45 AM | -8h | |
America/Phoenix | 06:45 AM | -8h | |
America/Vancouver | 06:45 AM | -8h | |
Etc/GMT+6 | 07:45 AM | -7h | |
America/Denver | 07:45 AM | -7h | |
America/Mexico_City | 07:45 AM | -7h | |
Etc/GMT+5 | 08:45 AM | -6h | |
America/Chicago | 08:45 AM | -6h | |
America/Bogota | 08:45 AM | -6h | |
America/Lima | 08:45 AM | -6h | |
Etc/GMT+4 | 09:45 AM | -5h | |
America/New_York | 09:45 AM | -5h | |
America/Toronto | 09:45 AM | -5h | |
America/Santiago | 09:45 AM | -5h | |
America/Havana | 09:45 AM | -5h | |
Etc/GMT+3 | 10:45 AM | -4h | |
America/Argentina/Buenos_Aires | 10:45 AM | -4h | |
America/Sao_Paulo | 10:45 AM | -4h | |
Antarctica/Palmer | 10:45 AM | -4h | |
Etc/GMT+2 | 11:45 AM | -3h | |
Etc/GMT+1 | 12:45 PM | -2h | |
UTC | 01:45 PM | -1h | |
Etc/GMT | 01:45 PM | -1h | |
Africa/Accra | 01:45 PM | -1h | |
Etc/GMT-1 | 02:45 PM | +0h | |
Europe/London | 02:45 PM | +0h | |
Africa/Lagos | 02:45 PM | +0h | |
Africa/Casablanca | 02:45 PM | +0h | |
Africa/Algiers | 02:45 PM | +0h | |
Africa/Tunis | 02:45 PM | +0h | |
Etc/GMT-2 | 03:45 PM | +1h | |
Europe/Paris | 03:45 PM | +1h | |
Europe/Berlin | 03:45 PM | +1h | |
Europe/Madrid | 03:45 PM | +1h | |
Europe/Rome | 03:45 PM | +1h | |
Europe/Amsterdam | 03:45 PM | +1h | |
Europe/Brussels | 03:45 PM | +1h | |
Europe/Warsaw | 03:45 PM | +1h | |
Europe/Zurich | 03:45 PM | +1h | |
Europe/Stockholm | 03:45 PM | +1h | |
Europe/Oslo | 03:45 PM | +1h | |
Africa/Johannesburg | 03:45 PM | +1h | |
Africa/Tripoli | 03:45 PM | +1h | |
Etc/GMT-3 | 04:45 PM | +2h | |
Europe/Moscow | 04:45 PM | +2h | |
Europe/Istanbul | 04:45 PM | +2h | |
Africa/Cairo | 04:45 PM | +2h | |
Africa/Nairobi | 04:45 PM | +2h | |
Asia/Jerusalem | 04:45 PM | +2h | |
Asia/Baghdad | 04:45 PM | +2h | |
Asia/Riyadh | 04:45 PM | +2h | |
Asia/Amman | 04:45 PM | +2h | |
Asia/Beirut | 04:45 PM | +2h | |
Asia/Tehran | 05:15 PM | +2h 30m | |
Etc/GMT-4 | 05:45 PM | +3h | |
Asia/Dubai | 05:45 PM | +3h | |
Asia/Baku | 05:45 PM | +3h | |
Indian/Mauritius | 05:45 PM | +3h | |
Indian/Reunion | 05:45 PM | +3h | |
Etc/GMT-5 | 06:45 PM | +4h | |
Asia/Tashkent | 06:45 PM | +4h | |
Indian/Maldives | 06:45 PM | +4h | |
Asia/Kolkata | 07:15 PM | +4h 30m | |
Asia/Kathmandu | 07:30 PM | +4h 45m | |
Etc/GMT-6 | 07:45 PM | +5h | |
Etc/GMT-7 | 08:45 PM | +6h | |
Asia/Bangkok | 08:45 PM | +6h | |
Asia/Ho_Chi_Minh | 08:45 PM | +6h | |
Asia/Jakarta | 08:45 PM | +6h | |
Etc/GMT-8 | 09:45 PM | +7h | |
Asia/Shanghai | 09:45 PM | +7h | |
Asia/Singapore | 09:45 PM | +7h | |
Asia/Kuala_Lumpur | 09:45 PM | +7h | |
Asia/Hong_Kong | 09:45 PM | +7h | |
Asia/Manila | 09:45 PM | +7h | |
Australia/Perth | 09:45 PM | +7h | |
Etc/GMT-9 | 10:45 PM | +8h | |
Asia/Tokyo | 10:45 PM | +8h | |
Asia/Seoul | 10:45 PM | +8h | |
Etc/GMT-10 | 11:45 PM | +9h | |
Australia/Sydney | 11:45 PM | +9h | |
Australia/Melbourne | 11:45 PM | +9h | |
Australia/Brisbane | 11:45 PM | +9h | |
Pacific/Guam | 11:45 PM | +9h | |
Etc/GMT-11 | 12:45 AM | +10h | |
Etc/GMT-12 | 01:45 AM | +11h | |
Pacific/Auckland | 01:45 AM | +11h | |
Pacific/Fiji | 01:45 AM | +11h | |
Etc/GMT-13 | 02:45 AM | +12h | |
Etc/GMT-14 | 03:45 AM | +13h |
No cities available in Monmouthshire.