Coordinates: Latitude: 54.39325920, Longitude: -6.45634010
Time Zone: Europe/London (BST)
Country Code: GB
Phone Code: +44
Currency: GBP
Currency Name: British pound
Currency Symbol: ยฃ
Nationality: British, UK
Time Zone Name: British Summer TimeZone
Your Location Difference:
๐ All Observances | ๐ Observances in Armagh / United Kingdom |
---|---|
Pink Shirt Day | No specific observances found for Armagh or United Kingdom. |
United Nations | |
Bird Day | |
United States | |
Cassinga Day | |
Namibia | |
Ceferino Gimรฉnez Malla | |
Michaล Giedroyฤ | |
Reformation | |
Church of England | |
F. C. D. Wyneken | |
Lutheran Church โ Missouri Synod | |
Saint Florian | |
Josรฉ Marรญa Rubio | |
Judas Cyriacus | |
Saint Monica | |
General Roman Calendar of 1960 | |
Sacerdos of Limoges | |
Venerius (bishop of Milan) | |
May 4 (Eastern Orthodox liturgics) | |
History of coal miners | |
India | |
May 4 | |
Remembrance days in Slovakia | |
Slovakia | |
Greenery Day | |
Japan | |
International Firefighters' Day | |
Literary Day | |
Taiwan | |
Youth Day (China) | |
Culture of Afghanistan | |
Afghanistan | |
Remembrance of the Dead | |
Netherlands | |
Public holidays in Latvia | |
Latvia | |
Star Wars Day | |
Lists of holidays | |
GiveForward.com | |
List of festivals in Fiji |
Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
---|---|---|---|
Etc/GMT+12 | 12:13 AM | -13h | |
Etc/GMT+11 | 01:13 AM | -12h | |
Etc/GMT+10 | 02:13 AM | -11h | |
Pacific/Honolulu | 02:13 AM | -11h | |
Etc/GMT+9 | 03:13 AM | -10h | |
Etc/GMT+8 | 04:13 AM | -9h | |
Etc/GMT+7 | 05:13 AM | -8h | |
America/Los_Angeles | 05:13 AM | -8h | |
America/Phoenix | 05:13 AM | -8h | |
America/Vancouver | 05:13 AM | -8h | |
Etc/GMT+6 | 06:13 AM | -7h | |
America/Denver | 06:13 AM | -7h | |
America/Mexico_City | 06:13 AM | -7h | |
Etc/GMT+5 | 07:13 AM | -6h | |
America/Chicago | 07:13 AM | -6h | |
America/Bogota | 07:13 AM | -6h | |
America/Lima | 07:13 AM | -6h | |
Etc/GMT+4 | 08:13 AM | -5h | |
America/New_York | 08:13 AM | -5h | |
America/Toronto | 08:13 AM | -5h | |
America/Santiago | 08:13 AM | -5h | |
America/Havana | 08:13 AM | -5h | |
Etc/GMT+3 | 09:13 AM | -4h | |
America/Argentina/Buenos_Aires | 09:13 AM | -4h | |
America/Sao_Paulo | 09:13 AM | -4h | |
Antarctica/Palmer | 09:13 AM | -4h | |
Etc/GMT+2 | 10:13 AM | -3h | |
Etc/GMT+1 | 11:13 AM | -2h | |
UTC | 12:13 PM | -1h | |
Etc/GMT | 12:13 PM | -1h | |
Africa/Accra | 12:13 PM | -1h | |
Etc/GMT-1 | 01:13 PM | +0h | |
Europe/London | 01:13 PM | +0h | |
Africa/Lagos | 01:13 PM | +0h | |
Africa/Casablanca | 01:13 PM | +0h | |
Africa/Algiers | 01:13 PM | +0h | |
Africa/Tunis | 01:13 PM | +0h | |
Etc/GMT-2 | 02:13 PM | +1h | |
Europe/Paris | 02:13 PM | +1h | |
Europe/Berlin | 02:13 PM | +1h | |
Europe/Madrid | 02:13 PM | +1h | |
Europe/Rome | 02:13 PM | +1h | |
Europe/Amsterdam | 02:13 PM | +1h | |
Europe/Brussels | 02:13 PM | +1h | |
Europe/Warsaw | 02:13 PM | +1h | |
Europe/Zurich | 02:13 PM | +1h | |
Europe/Stockholm | 02:13 PM | +1h | |
Europe/Oslo | 02:13 PM | +1h | |
Africa/Johannesburg | 02:13 PM | +1h | |
Africa/Tripoli | 02:13 PM | +1h | |
Etc/GMT-3 | 03:13 PM | +2h | |
Europe/Moscow | 03:13 PM | +2h | |
Europe/Istanbul | 03:13 PM | +2h | |
Africa/Cairo | 03:13 PM | +2h | |
Africa/Nairobi | 03:13 PM | +2h | |
Asia/Jerusalem | 03:13 PM | +2h | |
Asia/Baghdad | 03:13 PM | +2h | |
Asia/Riyadh | 03:13 PM | +2h | |
Asia/Amman | 03:13 PM | +2h | |
Asia/Beirut | 03:13 PM | +2h | |
Asia/Tehran | 03:43 PM | +2h 30m | |
Etc/GMT-4 | 04:13 PM | +3h | |
Asia/Dubai | 04:13 PM | +3h | |
Asia/Baku | 04:13 PM | +3h | |
Indian/Mauritius | 04:13 PM | +3h | |
Indian/Reunion | 04:13 PM | +3h | |
Etc/GMT-5 | 05:13 PM | +4h | |
Asia/Tashkent | 05:13 PM | +4h | |
Indian/Maldives | 05:13 PM | +4h | |
Asia/Kolkata | 05:43 PM | +4h 30m | |
Asia/Kathmandu | 05:58 PM | +4h 45m | |
Etc/GMT-6 | 06:13 PM | +5h | |
Etc/GMT-7 | 07:13 PM | +6h | |
Asia/Bangkok | 07:13 PM | +6h | |
Asia/Ho_Chi_Minh | 07:13 PM | +6h | |
Asia/Jakarta | 07:13 PM | +6h | |
Etc/GMT-8 | 08:13 PM | +7h | |
Asia/Shanghai | 08:13 PM | +7h | |
Asia/Singapore | 08:13 PM | +7h | |
Asia/Kuala_Lumpur | 08:13 PM | +7h | |
Asia/Hong_Kong | 08:13 PM | +7h | |
Asia/Manila | 08:13 PM | +7h | |
Australia/Perth | 08:13 PM | +7h | |
Etc/GMT-9 | 09:13 PM | +8h | |
Asia/Tokyo | 09:13 PM | +8h | |
Asia/Seoul | 09:13 PM | +8h | |
Etc/GMT-10 | 10:13 PM | +9h | |
Australia/Sydney | 10:13 PM | +9h | |
Australia/Melbourne | 10:13 PM | +9h | |
Australia/Brisbane | 10:13 PM | +9h | |
Pacific/Guam | 10:13 PM | +9h | |
Etc/GMT-11 | 11:13 PM | +10h | |
Etc/GMT-12 | 12:13 AM | +11h | |
Pacific/Auckland | 12:13 AM | +11h | |
Pacific/Fiji | 12:13 AM | +11h | |
Etc/GMT-13 | 01:13 AM | +12h | |
Etc/GMT-14 | 02:13 AM | +13h |
No cities available in Armagh.