Coordinates: Latitude: 1.07881780, Longitude: 30.38966510
Time Zone: Africa/Kampala (EAT)
Country Code: UG
Phone Code: +256
Currency: UGX
Currency Name: Ugandan shilling
Currency Symbol: USh
Nationality: Ugandan
Time Zone Name: East Africa TimeZone
Your Location Difference:
π All Observances | π Observances in Ntoroko / Uganda |
---|---|
Feast of the Cross | No specific observances found for Ntoroko or Uganda. |
Assyrian Church of the East | |
Saint AimΓ© | |
Saint Ame | |
Eulogius of Alexandria | |
John Chrysostom | |
Marcellinus of Carthage | |
Maurilius of Angers | |
Nectarius of Autun | |
Venerius the Hermit | |
Wulfthryth of Wilton | |
September 13 (Eastern Orthodox liturgics) | |
Programmer's Day | |
Leap year | |
Russia | |
NiΓ±os HΓ©roes | |
Engineer's Day | |
Mauritius | |
Roald Dahl |
Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
---|---|---|---|
Etc/GMT+12 | 03:32 AM | -15h | |
Etc/GMT+11 | 04:32 AM | -14h | |
Etc/GMT+10 | 05:32 AM | -13h | |
Pacific/Honolulu | 05:32 AM | -13h | |
Etc/GMT+9 | 06:32 AM | -12h | |
Etc/GMT+8 | 07:32 AM | -11h | |
Etc/GMT+7 | 08:32 AM | -10h | |
America/Los_Angeles | 08:32 AM | -10h | |
America/Phoenix | 08:32 AM | -10h | |
America/Vancouver | 08:32 AM | -10h | |
Etc/GMT+6 | 09:32 AM | -9h | |
America/Denver | 09:32 AM | -9h | |
America/Mexico_City | 09:32 AM | -9h | |
Etc/GMT+5 | 10:32 AM | -8h | |
America/Chicago | 10:32 AM | -8h | |
America/Bogota | 10:32 AM | -8h | |
America/Lima | 10:32 AM | -8h | |
Etc/GMT+4 | 11:32 AM | -7h | |
America/New_York | 11:32 AM | -7h | |
America/Toronto | 11:32 AM | -7h | |
America/Havana | 11:32 AM | -7h | |
Etc/GMT+3 | 12:32 PM | -6h | |
America/Argentina/Buenos_Aires | 12:32 PM | -6h | |
America/Santiago | 12:32 PM | -6h | |
America/Sao_Paulo | 12:32 PM | -6h | |
Antarctica/Palmer | 12:32 PM | -6h | |
Etc/GMT+2 | 01:32 PM | -5h | |
Etc/GMT+1 | 02:32 PM | -4h | |
UTC | 03:32 PM | -3h | |
Etc/GMT | 03:32 PM | -3h | |
Africa/Accra | 03:32 PM | -3h | |
Etc/GMT-1 | 04:32 PM | -2h | |
Europe/London | 04:32 PM | -2h | |
Africa/Lagos | 04:32 PM | -2h | |
Africa/Casablanca | 04:32 PM | -2h | |
Africa/Algiers | 04:32 PM | -2h | |
Africa/Tunis | 04:32 PM | -2h | |
Etc/GMT-2 | 05:32 PM | -1h | |
Europe/Paris | 05:32 PM | -1h | |
Europe/Berlin | 05:32 PM | -1h | |
Europe/Madrid | 05:32 PM | -1h | |
Europe/Rome | 05:32 PM | -1h | |
Europe/Amsterdam | 05:32 PM | -1h | |
Europe/Brussels | 05:32 PM | -1h | |
Europe/Warsaw | 05:32 PM | -1h | |
Europe/Zurich | 05:32 PM | -1h | |
Europe/Stockholm | 05:32 PM | -1h | |
Europe/Oslo | 05:32 PM | -1h | |
Africa/Johannesburg | 05:32 PM | -1h | |
Africa/Tripoli | 05:32 PM | -1h | |
Etc/GMT-3 | 06:32 PM | +0h | |
Europe/Moscow | 06:32 PM | +0h | |
Europe/Istanbul | 06:32 PM | +0h | |
Africa/Cairo | 06:32 PM | +0h | |
Africa/Nairobi | 06:32 PM | +0h | |
Asia/Jerusalem | 06:32 PM | +0h | |
Asia/Baghdad | 06:32 PM | +0h | |
Asia/Riyadh | 06:32 PM | +0h | |
Asia/Amman | 06:32 PM | +0h | |
Asia/Beirut | 06:32 PM | +0h | |
Asia/Tehran | 07:02 PM | +0h 30m | |
Etc/GMT-4 | 07:32 PM | +1h | |
Asia/Dubai | 07:32 PM | +1h | |
Asia/Baku | 07:32 PM | +1h | |
Indian/Mauritius | 07:32 PM | +1h | |
Indian/Reunion | 07:32 PM | +1h | |
Etc/GMT-5 | 08:32 PM | +2h | |
Asia/Tashkent | 08:32 PM | +2h | |
Indian/Maldives | 08:32 PM | +2h | |
Asia/Kolkata | 09:02 PM | +2h 30m | |
Asia/Kathmandu | 09:17 PM | +2h 45m | |
Etc/GMT-6 | 09:32 PM | +3h | |
Etc/GMT-7 | 10:32 PM | +4h | |
Asia/Bangkok | 10:32 PM | +4h | |
Asia/Ho_Chi_Minh | 10:32 PM | +4h | |
Asia/Jakarta | 10:32 PM | +4h | |
Etc/GMT-8 | 11:32 PM | +5h | |
Asia/Shanghai | 11:32 PM | +5h | |
Asia/Singapore | 11:32 PM | +5h | |
Asia/Kuala_Lumpur | 11:32 PM | +5h | |
Asia/Hong_Kong | 11:32 PM | +5h | |
Asia/Manila | 11:32 PM | +5h | |
Australia/Perth | 11:32 PM | +5h | |
Etc/GMT-9 | 12:32 AM | +6h | |
Asia/Tokyo | 12:32 AM | +6h | |
Asia/Seoul | 12:32 AM | +6h | |
Etc/GMT-10 | 01:32 AM | +7h | |
Australia/Sydney | 01:32 AM | +7h | |
Australia/Melbourne | 01:32 AM | +7h | |
Australia/Brisbane | 01:32 AM | +7h | |
Pacific/Guam | 01:32 AM | +7h | |
Etc/GMT-11 | 02:32 AM | +8h | |
Etc/GMT-12 | 03:32 AM | +9h | |
Pacific/Auckland | 03:32 AM | +9h | |
Pacific/Fiji | 03:32 AM | +9h | |
Etc/GMT-13 | 04:32 AM | +10h | |
Etc/GMT-14 | 05:32 AM | +11h |
No cities available in Ntoroko.