Coordinates: Latitude: 23.68546760, Longitude: -74.83901620
        Time Zone: America/Nassau (EDT)
        Country Code: BS
        Phone Code: +1
        Currency: BSD
        Currency Name: Bahamian dollar
        Currency Symbol: B$
        Nationality: Bahamian
        Time Zone Name: Eastern Daylight TimeZone
        Your Location Difference:
      
| π All Observances | π Observances in San Salvador and Rum Cay / The Bahamas | 
|---|---|
| Alphonsus Rodriguez | No specific observances found for San Salvador and Rum Cay or The Bahamas. | 
| Ampliatus | |
| Begu (nun) | |
| Erc of Slane | |
| Cornwall | |
| Foillan | |
| Namur | |
| Martin Luther | |
| Calendar of saints (Church of England) | |
| Paul Shinji Sasaki | |
| Lindel Tsen | |
| The Calendar of the Church Year | |
| Saint Quentin | |
| Theodore Romzha | |
| Ruthenian Greek Catholic Church | |
| Wolfgang of Regensburg | |
| October 31 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| DΓa de la CanciΓ³n Criolla | |
| Peru | |
| All Saints' Day | |
| Allantide | |
| Halloween | |
| Republic of Ireland | |
| Geography of Halloween | |
| Hop-tu-Naa | |
| Isle of Man | |
| Samhain | |
| Beltane | |
| Irish calendar | |
| Welsh people | |
| Modern paganism | |
| Wheel of the Year | |
| Day of the Dead | |
| Scouts' Day | |
| United States | |
| Public holidays in Cambodia | |
| Cambodia | |
| National Unity Day (India) | |
| India | |
| Reformation Day | |
| Slovenia | |
| Germany | |
| Chile | |
| Protestantism | |
| Lutheranism | |
| Reformed Christianity | |
| Saci Day | 
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar | 
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 09:28 PM | -8h | |
| Etc/GMT+11 | 10:28 PM | -7h | |
| Etc/GMT+10 | 11:28 PM | -6h | |
| Pacific/Honolulu | 11:28 PM | -6h | |
| Etc/GMT+9 | 12:28 AM | -5h | |
| Etc/GMT+8 | 01:28 AM | -4h | |
| Etc/GMT+7 | 02:28 AM | -3h | |
| America/Los_Angeles | 02:28 AM | -3h | |
| America/Phoenix | 02:28 AM | -3h | |
| America/Vancouver | 02:28 AM | -3h | |
| Etc/GMT+6 | 03:28 AM | -2h | |
| America/Denver | 03:28 AM | -2h | |
| America/Mexico_City | 03:28 AM | -2h | |
| Etc/GMT+5 | 04:28 AM | -1h | |
| America/Chicago | 04:28 AM | -1h | |
| America/Bogota | 04:28 AM | -1h | |
| America/Lima | 04:28 AM | -1h | |
| Etc/GMT+4 | 05:28 AM | +0h | |
| America/New_York | 05:28 AM | +0h | |
| America/Toronto | 05:28 AM | +0h | |
| America/Havana | 05:28 AM | +0h | |
| Etc/GMT+3 | 06:28 AM | +1h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 06:28 AM | +1h | |
| America/Santiago | 06:28 AM | +1h | |
| America/Sao_Paulo | 06:28 AM | +1h | |
| Antarctica/Palmer | 06:28 AM | +1h | |
| Etc/GMT+2 | 07:28 AM | +2h | |
| Etc/GMT+1 | 08:28 AM | +3h | |
| UTC | 09:28 AM | +4h | |
| Etc/GMT | 09:28 AM | +4h | |
| Europe/London | 09:28 AM | +4h | |
| Africa/Accra | 09:28 AM | +4h | |
| Etc/GMT-1 | 10:28 AM | +5h | |
| Europe/Paris | 10:28 AM | +5h | |
| Europe/Berlin | 10:28 AM | +5h | |
| Europe/Madrid | 10:28 AM | +5h | |
| Europe/Rome | 10:28 AM | +5h | |
| Europe/Amsterdam | 10:28 AM | +5h | |
| Europe/Brussels | 10:28 AM | +5h | |
| Europe/Warsaw | 10:28 AM | +5h | |
| Europe/Zurich | 10:28 AM | +5h | |
| Europe/Stockholm | 10:28 AM | +5h | |
| Europe/Oslo | 10:28 AM | +5h | |
| Africa/Lagos | 10:28 AM | +5h | |
| Africa/Casablanca | 10:28 AM | +5h | |
| Africa/Algiers | 10:28 AM | +5h | |
| Africa/Tunis | 10:28 AM | +5h | |
| Etc/GMT-2 | 11:28 AM | +6h | |
| Africa/Cairo | 11:28 AM | +6h | |
| Africa/Johannesburg | 11:28 AM | +6h | |
| Africa/Tripoli | 11:28 AM | +6h | |
| Asia/Jerusalem | 11:28 AM | +6h | |
| Asia/Beirut | 11:28 AM | +6h | |
| Etc/GMT-3 | 12:28 PM | +7h | |
| Europe/Moscow | 12:28 PM | +7h | |
| Europe/Istanbul | 12:28 PM | +7h | |
| Africa/Nairobi | 12:28 PM | +7h | |
| Asia/Baghdad | 12:28 PM | +7h | |
| Asia/Riyadh | 12:28 PM | +7h | |
| Asia/Amman | 12:28 PM | +7h | |
| Asia/Tehran | 12:58 PM | +7h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 01:28 PM | +8h | |
| Asia/Dubai | 01:28 PM | +8h | |
| Asia/Baku | 01:28 PM | +8h | |
| Indian/Mauritius | 01:28 PM | +8h | |
| Indian/Reunion | 01:28 PM | +8h | |
| Etc/GMT-5 | 02:28 PM | +9h | |
| Asia/Tashkent | 02:28 PM | +9h | |
| Indian/Maldives | 02:28 PM | +9h | |
| Asia/Kolkata | 02:58 PM | +9h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 03:13 PM | +9h 45m | |
| Etc/GMT-6 | 03:28 PM | +10h | |
| Etc/GMT-7 | 04:28 PM | +11h | |
| Asia/Bangkok | 04:28 PM | +11h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 04:28 PM | +11h | |
| Asia/Jakarta | 04:28 PM | +11h | |
| Etc/GMT-8 | 05:28 PM | +12h | |
| Asia/Shanghai | 05:28 PM | +12h | |
| Asia/Singapore | 05:28 PM | +12h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 05:28 PM | +12h | |
| Asia/Hong_Kong | 05:28 PM | +12h | |
| Asia/Manila | 05:28 PM | +12h | |
| Australia/Perth | 05:28 PM | +12h | |
| Etc/GMT-9 | 06:28 PM | +13h | |
| Asia/Tokyo | 06:28 PM | +13h | |
| Asia/Seoul | 06:28 PM | +13h | |
| Etc/GMT-10 | 07:28 PM | +14h | |
| Australia/Brisbane | 07:28 PM | +14h | |
| Pacific/Guam | 07:28 PM | +14h | |
| Etc/GMT-11 | 08:28 PM | +15h | |
| Australia/Sydney | 08:28 PM | +15h | |
| Australia/Melbourne | 08:28 PM | +15h | |
| Etc/GMT-12 | 09:28 PM | +16h | |
| Pacific/Fiji | 09:28 PM | +16h | |
| Etc/GMT-13 | 10:28 PM | +17h | |
| Pacific/Auckland | 10:28 PM | +17h | |
| Etc/GMT-14 | 11:28 PM | +18h | 
No cities available in San Salvador and Rum Cay.