Coordinates: Latitude: -13.63076380, Longitude: -172.23659810
        Time Zone: Pacific/Apia (+13)
        Country Code: WS
        Phone Code: +685
        Currency: WST
        Currency Name: Samoan tΔlΔ
        Currency Symbol: SAT
        Nationality: Samoan
        Time Zone Name: Apia Standard TimeZone
        Your Location Difference:
      
| π All Observances | π Observances in Fa'asaleleaga / Samoa | 
|---|---|
| Massacre of the Innocents | No specific observances found for Fa'asaleleaga or Samoa. | 
| Day of the Dead | |
| Haiti | |
| Public holidays in Algeria | |
| Algeria | |
| List of harvest festivals | |
| Mizo people | |
| Northeast India | |
| Bangladesh | |
| Myanmar | |
| Chhattisgarh Rajyotsava | |
| Chhattisgarh | |
| November 1 | |
| Austromoine | |
| Benignus of Dijon | |
| Caesarius of Terracina | |
| Santa Muerte | |
| Folk Catholicism | |
| Southwestern United States | |
| November 1 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| Public holidays in Bhutan | |
| Bhutan | |
| Public holidays in Antigua and Barbuda | |
| Antigua and Barbuda | |
| Karnataka Rajyotsava | |
| Karnataka | |
| Kerala Day | |
| Kerala | |
| Public holidays in the United States Virgin Islands | |
| United States Virgin Islands | |
| LennoxβGastaut syndrome | |
| National Brush Day | |
| United States | |
| Public holidays in Bulgaria | |
| Bulgaria | |
| Armed Forces Day | |
| Japan | |
| Calan Gaeaf | |
| October 31 | |
| Wales | |
| Samhain | |
| Northern Hemisphere | |
| Beltane | |
| Southern Hemisphere | 
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar | 
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 01:57 AM | -25h | |
| Etc/GMT+11 | 02:57 AM | -24h | |
| Etc/GMT+10 | 03:57 AM | -23h | |
| Pacific/Honolulu | 03:57 AM | -23h | |
| Etc/GMT+9 | 04:57 AM | -22h | |
| Etc/GMT+8 | 05:57 AM | -21h | |
| Etc/GMT+7 | 06:57 AM | -20h | |
| America/Los_Angeles | 06:57 AM | -20h | |
| America/Phoenix | 06:57 AM | -20h | |
| America/Vancouver | 06:57 AM | -20h | |
| Etc/GMT+6 | 07:57 AM | -19h | |
| America/Denver | 07:57 AM | -19h | |
| America/Mexico_City | 07:57 AM | -19h | |
| Etc/GMT+5 | 08:57 AM | -18h | |
| America/Chicago | 08:57 AM | -18h | |
| America/Bogota | 08:57 AM | -18h | |
| America/Lima | 08:57 AM | -18h | |
| Etc/GMT+4 | 09:57 AM | -17h | |
| America/New_York | 09:57 AM | -17h | |
| America/Toronto | 09:57 AM | -17h | |
| America/Havana | 09:57 AM | -17h | |
| Etc/GMT+3 | 10:57 AM | -16h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 10:57 AM | -16h | |
| America/Santiago | 10:57 AM | -16h | |
| America/Sao_Paulo | 10:57 AM | -16h | |
| Antarctica/Palmer | 10:57 AM | -16h | |
| Etc/GMT+2 | 11:57 AM | -15h | |
| Etc/GMT+1 | 12:57 PM | -14h | |
| UTC | 01:57 PM | -13h | |
| Etc/GMT | 01:57 PM | -13h | |
| Europe/London | 01:57 PM | -13h | |
| Africa/Accra | 01:57 PM | -13h | |
| Etc/GMT-1 | 02:57 PM | -12h | |
| Europe/Paris | 02:57 PM | -12h | |
| Europe/Berlin | 02:57 PM | -12h | |
| Europe/Madrid | 02:57 PM | -12h | |
| Europe/Rome | 02:57 PM | -12h | |
| Europe/Amsterdam | 02:57 PM | -12h | |
| Europe/Brussels | 02:57 PM | -12h | |
| Europe/Warsaw | 02:57 PM | -12h | |
| Europe/Zurich | 02:57 PM | -12h | |
| Europe/Stockholm | 02:57 PM | -12h | |
| Europe/Oslo | 02:57 PM | -12h | |
| Africa/Lagos | 02:57 PM | -12h | |
| Africa/Casablanca | 02:57 PM | -12h | |
| Africa/Algiers | 02:57 PM | -12h | |
| Africa/Tunis | 02:57 PM | -12h | |
| Etc/GMT-2 | 03:57 PM | -11h | |
| Africa/Cairo | 03:57 PM | -11h | |
| Africa/Johannesburg | 03:57 PM | -11h | |
| Africa/Tripoli | 03:57 PM | -11h | |
| Asia/Jerusalem | 03:57 PM | -11h | |
| Asia/Beirut | 03:57 PM | -11h | |
| Etc/GMT-3 | 04:57 PM | -10h | |
| Europe/Moscow | 04:57 PM | -10h | |
| Europe/Istanbul | 04:57 PM | -10h | |
| Africa/Nairobi | 04:57 PM | -10h | |
| Asia/Baghdad | 04:57 PM | -10h | |
| Asia/Riyadh | 04:57 PM | -10h | |
| Asia/Amman | 04:57 PM | -10h | |
| Asia/Tehran | 05:27 PM | -9h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 05:57 PM | -9h | |
| Asia/Dubai | 05:57 PM | -9h | |
| Asia/Baku | 05:57 PM | -9h | |
| Indian/Mauritius | 05:57 PM | -9h | |
| Indian/Reunion | 05:57 PM | -9h | |
| Etc/GMT-5 | 06:57 PM | -8h | |
| Asia/Tashkent | 06:57 PM | -8h | |
| Indian/Maldives | 06:57 PM | -8h | |
| Asia/Kolkata | 07:27 PM | -7h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 07:42 PM | -7h 15m | |
| Etc/GMT-6 | 07:57 PM | -7h | |
| Etc/GMT-7 | 08:57 PM | -6h | |
| Asia/Bangkok | 08:57 PM | -6h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 08:57 PM | -6h | |
| Asia/Jakarta | 08:57 PM | -6h | |
| Etc/GMT-8 | 09:57 PM | -5h | |
| Asia/Shanghai | 09:57 PM | -5h | |
| Asia/Singapore | 09:57 PM | -5h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 09:57 PM | -5h | |
| Asia/Hong_Kong | 09:57 PM | -5h | |
| Asia/Manila | 09:57 PM | -5h | |
| Australia/Perth | 09:57 PM | -5h | |
| Etc/GMT-9 | 10:57 PM | -4h | |
| Asia/Tokyo | 10:57 PM | -4h | |
| Asia/Seoul | 10:57 PM | -4h | |
| Etc/GMT-10 | 11:57 PM | -3h | |
| Australia/Brisbane | 11:57 PM | -3h | |
| Pacific/Guam | 11:57 PM | -3h | |
| Etc/GMT-11 | 12:57 AM | -2h | |
| Australia/Sydney | 12:57 AM | -2h | |
| Australia/Melbourne | 12:57 AM | -2h | |
| Etc/GMT-12 | 01:57 AM | -1h | |
| Pacific/Fiji | 01:57 AM | -1h | |
| Etc/GMT-13 | 02:57 AM | +0h | |
| Pacific/Auckland | 02:57 AM | +0h | |
| Etc/GMT-14 | 03:57 AM | +1h | 
No cities available in Fa'asaleleaga.