Coordinates: Latitude: 25.57845590, Longitude: 51.48213870
Time Zone: Asia/Qatar (+03)
Country Code: QA
Phone Code: +974
Currency: QAR
Currency Name: Qatari riyal
Currency Symbol: Ω.Ψ±
Nationality: Qatari
Time Zone Name: Arabian Standard TimeZone
Your Location Difference:
π All Observances | π Observances in Al Daayen / Qatar |
---|---|
Aelia Flaccilla | No specific observances found for Al Daayen or Qatar. |
Eastern Orthodox Church | |
Cormac mac CuilennΓ‘in | |
Crescentius of Rome | |
Elevation of the Holy Cross | |
Eastern Orthodoxy | |
Our Lord of the Miracles of Buga | |
Louis Gabriel Taurin Dufresse | |
Martyr Saints of China | |
Maternus of Cologne | |
Notburga | |
September 14 (Eastern Orthodox liturgics) | |
Engineer's Day | |
Romania | |
Hindi Day | |
Hindi Belt | |
India | |
Armed Forces of Ukraine | |
Ukraine | |
Battle of San Jacinto (1856) |
Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
---|---|---|---|
Etc/GMT+12 | 05:06 AM | -15h | |
Etc/GMT+11 | 06:06 AM | -14h | |
Etc/GMT+10 | 07:06 AM | -13h | |
Pacific/Honolulu | 07:06 AM | -13h | |
Etc/GMT+9 | 08:06 AM | -12h | |
Etc/GMT+8 | 09:06 AM | -11h | |
Etc/GMT+7 | 10:06 AM | -10h | |
America/Los_Angeles | 10:06 AM | -10h | |
America/Phoenix | 10:06 AM | -10h | |
America/Vancouver | 10:06 AM | -10h | |
Etc/GMT+6 | 11:06 AM | -9h | |
America/Denver | 11:06 AM | -9h | |
America/Mexico_City | 11:06 AM | -9h | |
Etc/GMT+5 | 12:06 PM | -8h | |
America/Chicago | 12:06 PM | -8h | |
America/Bogota | 12:06 PM | -8h | |
America/Lima | 12:06 PM | -8h | |
Etc/GMT+4 | 01:06 PM | -7h | |
America/New_York | 01:06 PM | -7h | |
America/Toronto | 01:06 PM | -7h | |
America/Havana | 01:06 PM | -7h | |
Etc/GMT+3 | 02:06 PM | -6h | |
America/Argentina/Buenos_Aires | 02:06 PM | -6h | |
America/Santiago | 02:06 PM | -6h | |
America/Sao_Paulo | 02:06 PM | -6h | |
Antarctica/Palmer | 02:06 PM | -6h | |
Etc/GMT+2 | 03:06 PM | -5h | |
Etc/GMT+1 | 04:06 PM | -4h | |
UTC | 05:06 PM | -3h | |
Etc/GMT | 05:06 PM | -3h | |
Africa/Accra | 05:06 PM | -3h | |
Etc/GMT-1 | 06:06 PM | -2h | |
Europe/London | 06:06 PM | -2h | |
Africa/Lagos | 06:06 PM | -2h | |
Africa/Casablanca | 06:06 PM | -2h | |
Africa/Algiers | 06:06 PM | -2h | |
Africa/Tunis | 06:06 PM | -2h | |
Etc/GMT-2 | 07:06 PM | -1h | |
Europe/Paris | 07:06 PM | -1h | |
Europe/Berlin | 07:06 PM | -1h | |
Europe/Madrid | 07:06 PM | -1h | |
Europe/Rome | 07:06 PM | -1h | |
Europe/Amsterdam | 07:06 PM | -1h | |
Europe/Brussels | 07:06 PM | -1h | |
Europe/Warsaw | 07:06 PM | -1h | |
Europe/Zurich | 07:06 PM | -1h | |
Europe/Stockholm | 07:06 PM | -1h | |
Europe/Oslo | 07:06 PM | -1h | |
Africa/Johannesburg | 07:06 PM | -1h | |
Africa/Tripoli | 07:06 PM | -1h | |
Etc/GMT-3 | 08:06 PM | +0h | |
Europe/Moscow | 08:06 PM | +0h | |
Europe/Istanbul | 08:06 PM | +0h | |
Africa/Cairo | 08:06 PM | +0h | |
Africa/Nairobi | 08:06 PM | +0h | |
Asia/Jerusalem | 08:06 PM | +0h | |
Asia/Baghdad | 08:06 PM | +0h | |
Asia/Riyadh | 08:06 PM | +0h | |
Asia/Amman | 08:06 PM | +0h | |
Asia/Beirut | 08:06 PM | +0h | |
Asia/Tehran | 08:36 PM | +0h 30m | |
Etc/GMT-4 | 09:06 PM | +1h | |
Asia/Dubai | 09:06 PM | +1h | |
Asia/Baku | 09:06 PM | +1h | |
Indian/Mauritius | 09:06 PM | +1h | |
Indian/Reunion | 09:06 PM | +1h | |
Etc/GMT-5 | 10:06 PM | +2h | |
Asia/Tashkent | 10:06 PM | +2h | |
Indian/Maldives | 10:06 PM | +2h | |
Asia/Kolkata | 10:36 PM | +2h 30m | |
Asia/Kathmandu | 10:51 PM | +2h 45m | |
Etc/GMT-6 | 11:06 PM | +3h | |
Etc/GMT-7 | 12:06 AM | +4h | |
Asia/Bangkok | 12:06 AM | +4h | |
Asia/Ho_Chi_Minh | 12:06 AM | +4h | |
Asia/Jakarta | 12:06 AM | +4h | |
Etc/GMT-8 | 01:06 AM | +5h | |
Asia/Shanghai | 01:06 AM | +5h | |
Asia/Singapore | 01:06 AM | +5h | |
Asia/Kuala_Lumpur | 01:06 AM | +5h | |
Asia/Hong_Kong | 01:06 AM | +5h | |
Asia/Manila | 01:06 AM | +5h | |
Australia/Perth | 01:06 AM | +5h | |
Etc/GMT-9 | 02:06 AM | +6h | |
Asia/Tokyo | 02:06 AM | +6h | |
Asia/Seoul | 02:06 AM | +6h | |
Etc/GMT-10 | 03:06 AM | +7h | |
Australia/Sydney | 03:06 AM | +7h | |
Australia/Melbourne | 03:06 AM | +7h | |
Australia/Brisbane | 03:06 AM | +7h | |
Pacific/Guam | 03:06 AM | +7h | |
Etc/GMT-11 | 04:06 AM | +8h | |
Etc/GMT-12 | 05:06 AM | +9h | |
Pacific/Auckland | 05:06 AM | +9h | |
Pacific/Fiji | 05:06 AM | +9h | |
Etc/GMT-13 | 06:06 AM | +10h | |
Etc/GMT-14 | 07:06 AM | +11h |
No cities available in Al Daayen.