Coordinates: Latitude: 25.57845590, Longitude: 51.48213870
        Time Zone: Asia/Qatar (+03)
        Country Code: QA
        Phone Code: +974
        Currency: QAR
        Currency Name: Qatari riyal
        Currency Symbol: Ω.Ψ±
        Nationality: Qatari
        Time Zone Name: Arabian Standard TimeZone
        Your Location Difference:
      
| π All Observances | π Observances in Al Daayen / Qatar | 
|---|---|
| Alphonsus Rodriguez | No specific observances found for Al Daayen or Qatar. | 
| Ampliatus | |
| Begu (nun) | |
| Erc of Slane | |
| Cornwall | |
| Foillan | |
| Namur | |
| Martin Luther | |
| Calendar of saints (Church of England) | |
| Paul Shinji Sasaki | |
| Lindel Tsen | |
| The Calendar of the Church Year | |
| Saint Quentin | |
| Theodore Romzha | |
| Ruthenian Greek Catholic Church | |
| Wolfgang of Regensburg | |
| October 31 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| DΓa de la CanciΓ³n Criolla | |
| Peru | |
| All Saints' Day | |
| Allantide | |
| Halloween | |
| Republic of Ireland | |
| Geography of Halloween | |
| Hop-tu-Naa | |
| Isle of Man | |
| Samhain | |
| Beltane | |
| Irish calendar | |
| Welsh people | |
| Modern paganism | |
| Wheel of the Year | |
| Day of the Dead | |
| Scouts' Day | |
| United States | |
| Public holidays in Cambodia | |
| Cambodia | |
| National Unity Day (India) | |
| India | |
| Reformation Day | |
| Slovenia | |
| Germany | |
| Chile | |
| Protestantism | |
| Lutheranism | |
| Reformed Christianity | |
| Saci Day | 
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar | 
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 04:33 AM | -15h | |
| Etc/GMT+11 | 05:33 AM | -14h | |
| Etc/GMT+10 | 06:33 AM | -13h | |
| Pacific/Honolulu | 06:33 AM | -13h | |
| Etc/GMT+9 | 07:33 AM | -12h | |
| Etc/GMT+8 | 08:33 AM | -11h | |
| Etc/GMT+7 | 09:33 AM | -10h | |
| America/Los_Angeles | 09:33 AM | -10h | |
| America/Phoenix | 09:33 AM | -10h | |
| America/Vancouver | 09:33 AM | -10h | |
| Etc/GMT+6 | 10:33 AM | -9h | |
| America/Denver | 10:33 AM | -9h | |
| America/Mexico_City | 10:33 AM | -9h | |
| Etc/GMT+5 | 11:33 AM | -8h | |
| America/Chicago | 11:33 AM | -8h | |
| America/Bogota | 11:33 AM | -8h | |
| America/Lima | 11:33 AM | -8h | |
| Etc/GMT+4 | 12:33 PM | -7h | |
| America/New_York | 12:33 PM | -7h | |
| America/Toronto | 12:33 PM | -7h | |
| America/Havana | 12:33 PM | -7h | |
| Etc/GMT+3 | 01:33 PM | -6h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 01:33 PM | -6h | |
| America/Santiago | 01:33 PM | -6h | |
| America/Sao_Paulo | 01:33 PM | -6h | |
| Antarctica/Palmer | 01:33 PM | -6h | |
| Etc/GMT+2 | 02:33 PM | -5h | |
| Etc/GMT+1 | 03:33 PM | -4h | |
| UTC | 04:33 PM | -3h | |
| Etc/GMT | 04:33 PM | -3h | |
| Europe/London | 04:33 PM | -3h | |
| Africa/Accra | 04:33 PM | -3h | |
| Etc/GMT-1 | 05:33 PM | -2h | |
| Europe/Paris | 05:33 PM | -2h | |
| Europe/Berlin | 05:33 PM | -2h | |
| Europe/Madrid | 05:33 PM | -2h | |
| Europe/Rome | 05:33 PM | -2h | |
| Europe/Amsterdam | 05:33 PM | -2h | |
| Europe/Brussels | 05:33 PM | -2h | |
| Europe/Warsaw | 05:33 PM | -2h | |
| Europe/Zurich | 05:33 PM | -2h | |
| Europe/Stockholm | 05:33 PM | -2h | |
| Europe/Oslo | 05:33 PM | -2h | |
| Africa/Lagos | 05:33 PM | -2h | |
| Africa/Casablanca | 05:33 PM | -2h | |
| Africa/Algiers | 05:33 PM | -2h | |
| Africa/Tunis | 05:33 PM | -2h | |
| Etc/GMT-2 | 06:33 PM | -1h | |
| Africa/Cairo | 06:33 PM | -1h | |
| Africa/Johannesburg | 06:33 PM | -1h | |
| Africa/Tripoli | 06:33 PM | -1h | |
| Asia/Jerusalem | 06:33 PM | -1h | |
| Asia/Beirut | 06:33 PM | -1h | |
| Etc/GMT-3 | 07:33 PM | +0h | |
| Europe/Moscow | 07:33 PM | +0h | |
| Europe/Istanbul | 07:33 PM | +0h | |
| Africa/Nairobi | 07:33 PM | +0h | |
| Asia/Baghdad | 07:33 PM | +0h | |
| Asia/Riyadh | 07:33 PM | +0h | |
| Asia/Amman | 07:33 PM | +0h | |
| Asia/Tehran | 08:03 PM | +0h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 08:33 PM | +1h | |
| Asia/Dubai | 08:33 PM | +1h | |
| Asia/Baku | 08:33 PM | +1h | |
| Indian/Mauritius | 08:33 PM | +1h | |
| Indian/Reunion | 08:33 PM | +1h | |
| Etc/GMT-5 | 09:33 PM | +2h | |
| Asia/Tashkent | 09:33 PM | +2h | |
| Indian/Maldives | 09:33 PM | +2h | |
| Asia/Kolkata | 10:03 PM | +2h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 10:18 PM | +2h 45m | |
| Etc/GMT-6 | 10:33 PM | +3h | |
| Etc/GMT-7 | 11:33 PM | +4h | |
| Asia/Bangkok | 11:33 PM | +4h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 11:33 PM | +4h | |
| Asia/Jakarta | 11:33 PM | +4h | |
| Etc/GMT-8 | 12:33 AM | +5h | |
| Asia/Shanghai | 12:33 AM | +5h | |
| Asia/Singapore | 12:33 AM | +5h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 12:33 AM | +5h | |
| Asia/Hong_Kong | 12:33 AM | +5h | |
| Asia/Manila | 12:33 AM | +5h | |
| Australia/Perth | 12:33 AM | +5h | |
| Etc/GMT-9 | 01:33 AM | +6h | |
| Asia/Tokyo | 01:33 AM | +6h | |
| Asia/Seoul | 01:33 AM | +6h | |
| Etc/GMT-10 | 02:33 AM | +7h | |
| Australia/Brisbane | 02:33 AM | +7h | |
| Pacific/Guam | 02:33 AM | +7h | |
| Etc/GMT-11 | 03:33 AM | +8h | |
| Australia/Sydney | 03:33 AM | +8h | |
| Australia/Melbourne | 03:33 AM | +8h | |
| Etc/GMT-12 | 04:33 AM | +9h | |
| Pacific/Fiji | 04:33 AM | +9h | |
| Etc/GMT-13 | 05:33 AM | +10h | |
| Pacific/Auckland | 05:33 AM | +10h | |
| Etc/GMT-14 | 06:33 AM | +11h | 
No cities available in Al Daayen.