Coordinates: Latitude: 8.02016350, Longitude: 124.68565090
Time Zone: Asia/Manila (PST)
Country Code: PH
Phone Code: +63
Currency: PHP
Currency Name: Philippine peso
Currency Symbol: β±
Nationality: Philippine, Filipino
Time Zone Name: Philippine Standard TimeZone
Your Location Difference:
π All Observances | π Observances in Northern Mindanao / Philippines |
---|---|
Deodatus of Nevers | Public holidays in the Philippines |
Gervasius and Protasius | |
Catholic Church | |
Hildegrim of ChΓ’lons | |
Juliana Falconieri | |
Romuald | |
Ursicinus of Ravenna | |
Zosimus (martyr) | |
June 19 (Eastern Orthodox liturgics) | |
Public holidays in Hungary | |
Public holidays in the Philippines | |
Palawan | |
Juneteenth | |
June 19 | |
Labour Day | |
Laguna (province) | |
JosΓ© Gervasio Artigas | |
Uruguay | |
Sickle cell disease | |
Lists of holidays |
Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
---|---|---|---|
Etc/GMT+12 | 04:04 PM | -20h | |
Etc/GMT+11 | 05:04 PM | -19h | |
Etc/GMT+10 | 06:04 PM | -18h | |
Pacific/Honolulu | 06:04 PM | -18h | |
Etc/GMT+9 | 07:04 PM | -17h | |
Etc/GMT+8 | 08:04 PM | -16h | |
Etc/GMT+7 | 09:04 PM | -15h | |
America/Los_Angeles | 09:04 PM | -15h | |
America/Phoenix | 09:04 PM | -15h | |
America/Vancouver | 09:04 PM | -15h | |
Etc/GMT+6 | 10:04 PM | -14h | |
America/Denver | 10:04 PM | -14h | |
America/Mexico_City | 10:04 PM | -14h | |
Etc/GMT+5 | 11:04 PM | -13h | |
America/Chicago | 11:04 PM | -13h | |
America/Bogota | 11:04 PM | -13h | |
America/Lima | 11:04 PM | -13h | |
Etc/GMT+4 | 12:04 AM | -12h | |
America/New_York | 12:04 AM | -12h | |
America/Toronto | 12:04 AM | -12h | |
America/Santiago | 12:04 AM | -12h | |
America/Havana | 12:04 AM | -12h | |
Etc/GMT+3 | 01:04 AM | -11h | |
America/Argentina/Buenos_Aires | 01:04 AM | -11h | |
America/Sao_Paulo | 01:04 AM | -11h | |
Antarctica/Palmer | 01:04 AM | -11h | |
Etc/GMT+2 | 02:04 AM | -10h | |
Etc/GMT+1 | 03:04 AM | -9h | |
UTC | 04:04 AM | -8h | |
Etc/GMT | 04:04 AM | -8h | |
Africa/Accra | 04:04 AM | -8h | |
Etc/GMT-1 | 05:04 AM | -7h | |
Europe/London | 05:04 AM | -7h | |
Africa/Lagos | 05:04 AM | -7h | |
Africa/Casablanca | 05:04 AM | -7h | |
Africa/Algiers | 05:04 AM | -7h | |
Africa/Tunis | 05:04 AM | -7h | |
Etc/GMT-2 | 06:04 AM | -6h | |
Europe/Paris | 06:04 AM | -6h | |
Europe/Berlin | 06:04 AM | -6h | |
Europe/Madrid | 06:04 AM | -6h | |
Europe/Rome | 06:04 AM | -6h | |
Europe/Amsterdam | 06:04 AM | -6h | |
Europe/Brussels | 06:04 AM | -6h | |
Europe/Warsaw | 06:04 AM | -6h | |
Europe/Zurich | 06:04 AM | -6h | |
Europe/Stockholm | 06:04 AM | -6h | |
Europe/Oslo | 06:04 AM | -6h | |
Africa/Johannesburg | 06:04 AM | -6h | |
Africa/Tripoli | 06:04 AM | -6h | |
Etc/GMT-3 | 07:04 AM | -5h | |
Europe/Moscow | 07:04 AM | -5h | |
Europe/Istanbul | 07:04 AM | -5h | |
Africa/Cairo | 07:04 AM | -5h | |
Africa/Nairobi | 07:04 AM | -5h | |
Asia/Jerusalem | 07:04 AM | -5h | |
Asia/Baghdad | 07:04 AM | -5h | |
Asia/Riyadh | 07:04 AM | -5h | |
Asia/Amman | 07:04 AM | -5h | |
Asia/Beirut | 07:04 AM | -5h | |
Asia/Tehran | 07:34 AM | -4h 30m | |
Etc/GMT-4 | 08:04 AM | -4h | |
Asia/Dubai | 08:04 AM | -4h | |
Asia/Baku | 08:04 AM | -4h | |
Indian/Mauritius | 08:04 AM | -4h | |
Indian/Reunion | 08:04 AM | -4h | |
Etc/GMT-5 | 09:04 AM | -3h | |
Asia/Tashkent | 09:04 AM | -3h | |
Indian/Maldives | 09:04 AM | -3h | |
Asia/Kolkata | 09:34 AM | -2h 30m | |
Asia/Kathmandu | 09:49 AM | -2h 15m | |
Etc/GMT-6 | 10:04 AM | -2h | |
Etc/GMT-7 | 11:04 AM | -1h | |
Asia/Bangkok | 11:04 AM | -1h | |
Asia/Ho_Chi_Minh | 11:04 AM | -1h | |
Asia/Jakarta | 11:04 AM | -1h | |
Etc/GMT-8 | 12:04 PM | +0h | |
Asia/Shanghai | 12:04 PM | +0h | |
Asia/Singapore | 12:04 PM | +0h | |
Asia/Kuala_Lumpur | 12:04 PM | +0h | |
Asia/Hong_Kong | 12:04 PM | +0h | |
Asia/Manila | 12:04 PM | +0h | |
Australia/Perth | 12:04 PM | +0h | |
Etc/GMT-9 | 01:04 PM | +1h | |
Asia/Tokyo | 01:04 PM | +1h | |
Asia/Seoul | 01:04 PM | +1h | |
Etc/GMT-10 | 02:04 PM | +2h | |
Australia/Sydney | 02:04 PM | +2h | |
Australia/Melbourne | 02:04 PM | +2h | |
Australia/Brisbane | 02:04 PM | +2h | |
Pacific/Guam | 02:04 PM | +2h | |
Etc/GMT-11 | 03:04 PM | +3h | |
Etc/GMT-12 | 04:04 PM | +4h | |
Pacific/Auckland | 04:04 PM | +4h | |
Pacific/Fiji | 04:04 PM | +4h | |
Etc/GMT-13 | 05:04 PM | +5h | |
Etc/GMT-14 | 06:04 PM | +6h |
No cities available in Northern Mindanao.