Coordinates: Latitude: -4.00000000, Longitude: 143.75000000
Time Zone: Pacific/Bougainville (+11)
Country Code: PG
Phone Code: +675
Currency: PGK
Currency Name: Papua New Guinean kina
Currency Symbol: K
Nationality: Papua New Guinean, Papuan
Time Zone Name: GMT+11:00Zone
Your Location Difference:
๐ All Observances | ๐ Observances in East Sepik / Papua New Guinea |
---|---|
Pink Shirt Day | No specific observances found for East Sepik or Papua New Guinea. |
United Nations | |
Bird Day | |
United States | |
Cassinga Day | |
Namibia | |
Ceferino Gimรฉnez Malla | |
Michaล Giedroyฤ | |
Reformation | |
Church of England | |
F. C. D. Wyneken | |
Lutheran Church โ Missouri Synod | |
Saint Florian | |
Josรฉ Marรญa Rubio | |
Judas Cyriacus | |
Saint Monica | |
General Roman Calendar of 1960 | |
Sacerdos of Limoges | |
Venerius (bishop of Milan) | |
May 4 (Eastern Orthodox liturgics) | |
History of coal miners | |
India | |
May 4 | |
Remembrance days in Slovakia | |
Slovakia | |
Greenery Day | |
Japan | |
International Firefighters' Day | |
Literary Day | |
Taiwan | |
Youth Day (China) | |
Culture of Afghanistan | |
Afghanistan | |
Remembrance of the Dead | |
Netherlands | |
Public holidays in Latvia | |
Latvia | |
Star Wars Day | |
Lists of holidays | |
GiveForward.com | |
List of festivals in Fiji |
Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
---|---|---|---|
Etc/GMT+12 | 06:16 PM | -23h | |
Etc/GMT+11 | 07:16 PM | -22h | |
Etc/GMT+10 | 08:16 PM | -21h | |
Pacific/Honolulu | 08:16 PM | -21h | |
Etc/GMT+9 | 09:16 PM | -20h | |
Etc/GMT+8 | 10:16 PM | -19h | |
Etc/GMT+7 | 11:16 PM | -18h | |
America/Los_Angeles | 11:16 PM | -18h | |
America/Phoenix | 11:16 PM | -18h | |
America/Vancouver | 11:16 PM | -18h | |
Etc/GMT+6 | 12:16 AM | -17h | |
America/Denver | 12:16 AM | -17h | |
America/Mexico_City | 12:16 AM | -17h | |
Etc/GMT+5 | 01:16 AM | -16h | |
America/Chicago | 01:16 AM | -16h | |
America/Bogota | 01:16 AM | -16h | |
America/Lima | 01:16 AM | -16h | |
Etc/GMT+4 | 02:16 AM | -15h | |
America/New_York | 02:16 AM | -15h | |
America/Toronto | 02:16 AM | -15h | |
America/Santiago | 02:16 AM | -15h | |
America/Havana | 02:16 AM | -15h | |
Etc/GMT+3 | 03:16 AM | -14h | |
America/Argentina/Buenos_Aires | 03:16 AM | -14h | |
America/Sao_Paulo | 03:16 AM | -14h | |
Antarctica/Palmer | 03:16 AM | -14h | |
Etc/GMT+2 | 04:16 AM | -13h | |
Etc/GMT+1 | 05:16 AM | -12h | |
UTC | 06:16 AM | -11h | |
Etc/GMT | 06:16 AM | -11h | |
Africa/Accra | 06:16 AM | -11h | |
Etc/GMT-1 | 07:16 AM | -10h | |
Europe/London | 07:16 AM | -10h | |
Africa/Lagos | 07:16 AM | -10h | |
Africa/Casablanca | 07:16 AM | -10h | |
Africa/Algiers | 07:16 AM | -10h | |
Africa/Tunis | 07:16 AM | -10h | |
Etc/GMT-2 | 08:16 AM | -9h | |
Europe/Paris | 08:16 AM | -9h | |
Europe/Berlin | 08:16 AM | -9h | |
Europe/Madrid | 08:16 AM | -9h | |
Europe/Rome | 08:16 AM | -9h | |
Europe/Amsterdam | 08:16 AM | -9h | |
Europe/Brussels | 08:16 AM | -9h | |
Europe/Warsaw | 08:16 AM | -9h | |
Europe/Zurich | 08:16 AM | -9h | |
Europe/Stockholm | 08:16 AM | -9h | |
Europe/Oslo | 08:16 AM | -9h | |
Africa/Johannesburg | 08:16 AM | -9h | |
Africa/Tripoli | 08:16 AM | -9h | |
Etc/GMT-3 | 09:16 AM | -8h | |
Europe/Moscow | 09:16 AM | -8h | |
Europe/Istanbul | 09:16 AM | -8h | |
Africa/Cairo | 09:16 AM | -8h | |
Africa/Nairobi | 09:16 AM | -8h | |
Asia/Jerusalem | 09:16 AM | -8h | |
Asia/Baghdad | 09:16 AM | -8h | |
Asia/Riyadh | 09:16 AM | -8h | |
Asia/Amman | 09:16 AM | -8h | |
Asia/Beirut | 09:16 AM | -8h | |
Asia/Tehran | 09:46 AM | -7h 30m | |
Etc/GMT-4 | 10:16 AM | -7h | |
Asia/Dubai | 10:16 AM | -7h | |
Asia/Baku | 10:16 AM | -7h | |
Indian/Mauritius | 10:16 AM | -7h | |
Indian/Reunion | 10:16 AM | -7h | |
Etc/GMT-5 | 11:16 AM | -6h | |
Asia/Tashkent | 11:16 AM | -6h | |
Indian/Maldives | 11:16 AM | -6h | |
Asia/Kolkata | 11:46 AM | -5h 30m | |
Asia/Kathmandu | 12:01 PM | -5h 15m | |
Etc/GMT-6 | 12:16 PM | -5h | |
Etc/GMT-7 | 01:16 PM | -4h | |
Asia/Bangkok | 01:16 PM | -4h | |
Asia/Ho_Chi_Minh | 01:16 PM | -4h | |
Asia/Jakarta | 01:16 PM | -4h | |
Etc/GMT-8 | 02:16 PM | -3h | |
Asia/Shanghai | 02:16 PM | -3h | |
Asia/Singapore | 02:16 PM | -3h | |
Asia/Kuala_Lumpur | 02:16 PM | -3h | |
Asia/Hong_Kong | 02:16 PM | -3h | |
Asia/Manila | 02:16 PM | -3h | |
Australia/Perth | 02:16 PM | -3h | |
Etc/GMT-9 | 03:16 PM | -2h | |
Asia/Tokyo | 03:16 PM | -2h | |
Asia/Seoul | 03:16 PM | -2h | |
Etc/GMT-10 | 04:16 PM | -1h | |
Australia/Sydney | 04:16 PM | -1h | |
Australia/Melbourne | 04:16 PM | -1h | |
Australia/Brisbane | 04:16 PM | -1h | |
Pacific/Guam | 04:16 PM | -1h | |
Etc/GMT-11 | 05:16 PM | +0h | |
Etc/GMT-12 | 06:16 PM | +1h | |
Pacific/Auckland | 06:16 PM | +1h | |
Pacific/Fiji | 06:16 PM | +1h | |
Etc/GMT-13 | 07:16 PM | +2h | |
Etc/GMT-14 | 08:16 PM | +3h |
No cities available in East Sepik.