Coordinates: Latitude: 7.47109940, Longitude: 134.52664660
Time Zone: Pacific/Palau (+09)
Country Code: PW
Phone Code: +680
Currency: USD
Currency Name: United States dollar
Currency Symbol: $
Nationality: Palauan
Time Zone Name: Palau TimeZone
Your Location Difference:
| ๐ All Observances | ๐ Observances in Ngatpang / Palau |
|---|---|
| Daniel (biblical figure) | No specific observances found for Ngatpang or Palau. |
| Josep Manyanet i Vives | |
| Lazarus of Bethany | |
| Cuba | |
| O Antiphons | |
| Olympias the Deaconess | |
| Wivina (abbess) | |
| Saint Sturm | |
| December 17 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| Culture of Bahrain | |
| International Day to End Violence Against Sex Workers | |
| Flag of Kurdistan | |
| Kurdish population | |
| Public holidays in Bhutan | |
| Pan American Aviation Day | |
| Wright Brothers Day | |
| United States federal observances | |
| Presidential proclamation |
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 01:49 PM | -21h | |
| Etc/GMT+11 | 02:49 PM | -20h | |
| Etc/GMT+10 | 03:49 PM | -19h | |
| Pacific/Honolulu | 03:49 PM | -19h | |
| Etc/GMT+9 | 04:49 PM | -18h | |
| Etc/GMT+8 | 05:49 PM | -17h | |
| America/Los_Angeles | 05:49 PM | -17h | |
| America/Vancouver | 05:49 PM | -17h | |
| Etc/GMT+7 | 06:49 PM | -16h | |
| America/Denver | 06:49 PM | -16h | |
| America/Phoenix | 06:49 PM | -16h | |
| Etc/GMT+6 | 07:49 PM | -15h | |
| America/Chicago | 07:49 PM | -15h | |
| America/Mexico_City | 07:49 PM | -15h | |
| Etc/GMT+5 | 08:49 PM | -14h | |
| America/New_York | 08:49 PM | -14h | |
| America/Toronto | 08:49 PM | -14h | |
| America/Bogota | 08:49 PM | -14h | |
| America/Lima | 08:49 PM | -14h | |
| America/Havana | 08:49 PM | -14h | |
| Etc/GMT+4 | 09:49 PM | -13h | |
| Etc/GMT+3 | 10:49 PM | -12h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 10:49 PM | -12h | |
| America/Santiago | 10:49 PM | -12h | |
| America/Sao_Paulo | 10:49 PM | -12h | |
| Antarctica/Palmer | 10:49 PM | -12h | |
| Etc/GMT+2 | 11:49 PM | -11h | |
| Etc/GMT+1 | 12:49 AM | -10h | |
| UTC | 01:49 AM | -9h | |
| Etc/GMT | 01:49 AM | -9h | |
| Europe/London | 01:49 AM | -9h | |
| Africa/Accra | 01:49 AM | -9h | |
| Etc/GMT-1 | 02:49 AM | -8h | |
| Europe/Paris | 02:49 AM | -8h | |
| Europe/Berlin | 02:49 AM | -8h | |
| Europe/Madrid | 02:49 AM | -8h | |
| Europe/Rome | 02:49 AM | -8h | |
| Europe/Amsterdam | 02:49 AM | -8h | |
| Europe/Brussels | 02:49 AM | -8h | |
| Europe/Warsaw | 02:49 AM | -8h | |
| Europe/Zurich | 02:49 AM | -8h | |
| Europe/Stockholm | 02:49 AM | -8h | |
| Europe/Oslo | 02:49 AM | -8h | |
| Africa/Lagos | 02:49 AM | -8h | |
| Africa/Casablanca | 02:49 AM | -8h | |
| Africa/Algiers | 02:49 AM | -8h | |
| Africa/Tunis | 02:49 AM | -8h | |
| Etc/GMT-2 | 03:49 AM | -7h | |
| Africa/Cairo | 03:49 AM | -7h | |
| Africa/Johannesburg | 03:49 AM | -7h | |
| Africa/Tripoli | 03:49 AM | -7h | |
| Asia/Jerusalem | 03:49 AM | -7h | |
| Asia/Beirut | 03:49 AM | -7h | |
| Etc/GMT-3 | 04:49 AM | -6h | |
| Europe/Moscow | 04:49 AM | -6h | |
| Europe/Istanbul | 04:49 AM | -6h | |
| Africa/Nairobi | 04:49 AM | -6h | |
| Asia/Baghdad | 04:49 AM | -6h | |
| Asia/Riyadh | 04:49 AM | -6h | |
| Asia/Amman | 04:49 AM | -6h | |
| Asia/Tehran | 05:19 AM | -5h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 05:49 AM | -5h | |
| Asia/Dubai | 05:49 AM | -5h | |
| Asia/Baku | 05:49 AM | -5h | |
| Indian/Mauritius | 05:49 AM | -5h | |
| Indian/Reunion | 05:49 AM | -5h | |
| Etc/GMT-5 | 06:49 AM | -4h | |
| Asia/Tashkent | 06:49 AM | -4h | |
| Indian/Maldives | 06:49 AM | -4h | |
| Asia/Kolkata | 07:19 AM | -3h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 07:34 AM | -3h 15m | |
| Etc/GMT-6 | 07:49 AM | -3h | |
| Etc/GMT-7 | 08:49 AM | -2h | |
| Asia/Bangkok | 08:49 AM | -2h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 08:49 AM | -2h | |
| Asia/Jakarta | 08:49 AM | -2h | |
| Etc/GMT-8 | 09:49 AM | -1h | |
| Asia/Shanghai | 09:49 AM | -1h | |
| Asia/Singapore | 09:49 AM | -1h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 09:49 AM | -1h | |
| Asia/Hong_Kong | 09:49 AM | -1h | |
| Asia/Manila | 09:49 AM | -1h | |
| Australia/Perth | 09:49 AM | -1h | |
| Etc/GMT-9 | 10:49 AM | +0h | |
| Asia/Tokyo | 10:49 AM | +0h | |
| Asia/Seoul | 10:49 AM | +0h | |
| Etc/GMT-10 | 11:49 AM | +1h | |
| Australia/Brisbane | 11:49 AM | +1h | |
| Pacific/Guam | 11:49 AM | +1h | |
| Etc/GMT-11 | 12:49 PM | +2h | |
| Australia/Sydney | 12:49 PM | +2h | |
| Australia/Melbourne | 12:49 PM | +2h | |
| Etc/GMT-12 | 01:49 PM | +3h | |
| Pacific/Fiji | 01:49 PM | +3h | |
| Etc/GMT-13 | 02:49 PM | +4h | |
| Pacific/Auckland | 02:49 PM | +4h | |
| Etc/GMT-14 | 03:49 PM | +5h |
No cities available in Ngatpang.