Coordinates: Latitude: 22.01582490, Longitude: 59.32519220
Time Zone: Asia/Muscat (+04)
Country Code: OM
Phone Code: +968
Currency: OMR
Currency Name: Omani rial
Currency Symbol: .ุน.ุฑ
Nationality: Omani
Time Zone Name: Gulf Standard TimeZone
Your Location Difference:
| ๐ All Observances | ๐ Observances in Ash Sharqiyah South / Oman |
|---|---|
| Groundhog Day | No specific observances found for Ash Sharqiyah South or Oman. |
| Public holidays in Estonia | |
| Estonia | |
| Adalbard | |
| Catherine de' Ricci | |
| Jeanne de Lestonnac | |
| Martyrs of Ebsdorf | |
| Presentation of Jesus | |
| February 2 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| Quarter days | |
| Liturgical year | |
| Candlemas | |
| Yemแปja | |
| Our Lady of Navigators | |
| Candomblรฉ | |
| Nuestra Seรฑora de la Candelaria de Jaro | |
| Catholic Church in the Philippines | |
| Virgin of Candelaria | |
| Tenerife | |
| Days of Military Honour |
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 01:42 PM | -16h | |
| Etc/GMT+11 | 02:42 PM | -15h | |
| Etc/GMT+10 | 03:42 PM | -14h | |
| Pacific/Honolulu | 03:42 PM | -14h | |
| Etc/GMT+9 | 04:42 PM | -13h | |
| Etc/GMT+8 | 05:42 PM | -12h | |
| America/Los_Angeles | 05:42 PM | -12h | |
| America/Vancouver | 05:42 PM | -12h | |
| Etc/GMT+7 | 06:42 PM | -11h | |
| America/Denver | 06:42 PM | -11h | |
| America/Phoenix | 06:42 PM | -11h | |
| Etc/GMT+6 | 07:42 PM | -10h | |
| America/Chicago | 07:42 PM | -10h | |
| America/Mexico_City | 07:42 PM | -10h | |
| Etc/GMT+5 | 08:42 PM | -9h | |
| America/New_York | 08:42 PM | -9h | |
| America/Toronto | 08:42 PM | -9h | |
| America/Bogota | 08:42 PM | -9h | |
| America/Lima | 08:42 PM | -9h | |
| America/Havana | 08:42 PM | -9h | |
| Etc/GMT+4 | 09:42 PM | -8h | |
| Etc/GMT+3 | 10:42 PM | -7h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 10:42 PM | -7h | |
| America/Santiago | 10:42 PM | -7h | |
| America/Sao_Paulo | 10:42 PM | -7h | |
| Antarctica/Palmer | 10:42 PM | -7h | |
| Etc/GMT+2 | 11:42 PM | -6h | |
| Etc/GMT+1 | 12:42 AM | -5h | |
| UTC | 01:42 AM | -4h | |
| Etc/GMT | 01:42 AM | -4h | |
| Europe/London | 01:42 AM | -4h | |
| Africa/Accra | 01:42 AM | -4h | |
| Etc/GMT-1 | 02:42 AM | -3h | |
| Europe/Paris | 02:42 AM | -3h | |
| Europe/Berlin | 02:42 AM | -3h | |
| Europe/Madrid | 02:42 AM | -3h | |
| Europe/Rome | 02:42 AM | -3h | |
| Europe/Amsterdam | 02:42 AM | -3h | |
| Europe/Brussels | 02:42 AM | -3h | |
| Europe/Warsaw | 02:42 AM | -3h | |
| Europe/Zurich | 02:42 AM | -3h | |
| Europe/Stockholm | 02:42 AM | -3h | |
| Europe/Oslo | 02:42 AM | -3h | |
| Africa/Lagos | 02:42 AM | -3h | |
| Africa/Casablanca | 02:42 AM | -3h | |
| Africa/Algiers | 02:42 AM | -3h | |
| Africa/Tunis | 02:42 AM | -3h | |
| Etc/GMT-2 | 03:42 AM | -2h | |
| Africa/Cairo | 03:42 AM | -2h | |
| Africa/Johannesburg | 03:42 AM | -2h | |
| Africa/Tripoli | 03:42 AM | -2h | |
| Asia/Jerusalem | 03:42 AM | -2h | |
| Asia/Beirut | 03:42 AM | -2h | |
| Etc/GMT-3 | 04:42 AM | -1h | |
| Europe/Moscow | 04:42 AM | -1h | |
| Europe/Istanbul | 04:42 AM | -1h | |
| Africa/Nairobi | 04:42 AM | -1h | |
| Asia/Baghdad | 04:42 AM | -1h | |
| Asia/Riyadh | 04:42 AM | -1h | |
| Asia/Amman | 04:42 AM | -1h | |
| Asia/Tehran | 05:12 AM | -0h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 05:42 AM | +0h | |
| Asia/Dubai | 05:42 AM | +0h | |
| Asia/Baku | 05:42 AM | +0h | |
| Indian/Mauritius | 05:42 AM | +0h | |
| Indian/Reunion | 05:42 AM | +0h | |
| Etc/GMT-5 | 06:42 AM | +1h | |
| Asia/Tashkent | 06:42 AM | +1h | |
| Indian/Maldives | 06:42 AM | +1h | |
| Asia/Kolkata | 07:12 AM | +1h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 07:27 AM | +1h 45m | |
| Etc/GMT-6 | 07:42 AM | +2h | |
| Etc/GMT-7 | 08:42 AM | +3h | |
| Asia/Bangkok | 08:42 AM | +3h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 08:42 AM | +3h | |
| Asia/Jakarta | 08:42 AM | +3h | |
| Etc/GMT-8 | 09:42 AM | +4h | |
| Asia/Shanghai | 09:42 AM | +4h | |
| Asia/Singapore | 09:42 AM | +4h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 09:42 AM | +4h | |
| Asia/Hong_Kong | 09:42 AM | +4h | |
| Asia/Manila | 09:42 AM | +4h | |
| Australia/Perth | 09:42 AM | +4h | |
| Etc/GMT-9 | 10:42 AM | +5h | |
| Asia/Tokyo | 10:42 AM | +5h | |
| Asia/Seoul | 10:42 AM | +5h | |
| Etc/GMT-10 | 11:42 AM | +6h | |
| Australia/Brisbane | 11:42 AM | +6h | |
| Pacific/Guam | 11:42 AM | +6h | |
| Etc/GMT-11 | 12:42 PM | +7h | |
| Australia/Sydney | 12:42 PM | +7h | |
| Australia/Melbourne | 12:42 PM | +7h | |
| Etc/GMT-12 | 01:42 PM | +8h | |
| Pacific/Fiji | 01:42 PM | +8h | |
| Etc/GMT-13 | 02:42 PM | +9h | |
| Pacific/Auckland | 02:42 PM | +9h | |
| Etc/GMT-14 | 03:42 PM | +10h |
No cities available in Ash Sharqiyah South.