Coordinates: Latitude: 22.01582490, Longitude: 59.32519220
Time Zone: Asia/Muscat (+04)
Country Code: OM
Phone Code: +968
Currency: OMR
Currency Name: Omani rial
Currency Symbol: .ΨΉ.Ψ±
Nationality: Omani
Time Zone Name: Gulf Standard TimeZone
Your Location Difference:
| π All Observances | π Observances in Ash Sharqiyah South / Oman |
|---|---|
| Expectation of the Blessed Virgin Mary | No specific observances found for Ash Sharqiyah South or Oman. |
| FlannΓ‘n | |
| Gatianus of Tours | |
| O Antiphons | |
| Saint Sebastian | |
| Eastern Orthodox Church | |
| Winibald | |
| December 18 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| International Migrants Day | |
| National Day (Qatar) | |
| Qatar | |
| Republic Day (Niger) | |
| UN Arabic Language Day | |
| United Nations |
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 10:04 PM | -16h | |
| Etc/GMT+11 | 11:04 PM | -15h | |
| Etc/GMT+10 | 12:04 AM | -14h | |
| Pacific/Honolulu | 12:04 AM | -14h | |
| Etc/GMT+9 | 01:04 AM | -13h | |
| Etc/GMT+8 | 02:04 AM | -12h | |
| America/Los_Angeles | 02:04 AM | -12h | |
| America/Vancouver | 02:04 AM | -12h | |
| Etc/GMT+7 | 03:04 AM | -11h | |
| America/Denver | 03:04 AM | -11h | |
| America/Phoenix | 03:04 AM | -11h | |
| Etc/GMT+6 | 04:04 AM | -10h | |
| America/Chicago | 04:04 AM | -10h | |
| America/Mexico_City | 04:04 AM | -10h | |
| Etc/GMT+5 | 05:04 AM | -9h | |
| America/New_York | 05:04 AM | -9h | |
| America/Toronto | 05:04 AM | -9h | |
| America/Bogota | 05:04 AM | -9h | |
| America/Lima | 05:04 AM | -9h | |
| America/Havana | 05:04 AM | -9h | |
| Etc/GMT+4 | 06:04 AM | -8h | |
| Etc/GMT+3 | 07:04 AM | -7h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 07:04 AM | -7h | |
| America/Santiago | 07:04 AM | -7h | |
| America/Sao_Paulo | 07:04 AM | -7h | |
| Antarctica/Palmer | 07:04 AM | -7h | |
| Etc/GMT+2 | 08:04 AM | -6h | |
| Etc/GMT+1 | 09:04 AM | -5h | |
| UTC | 10:04 AM | -4h | |
| Etc/GMT | 10:04 AM | -4h | |
| Europe/London | 10:04 AM | -4h | |
| Africa/Accra | 10:04 AM | -4h | |
| Etc/GMT-1 | 11:04 AM | -3h | |
| Europe/Paris | 11:04 AM | -3h | |
| Europe/Berlin | 11:04 AM | -3h | |
| Europe/Madrid | 11:04 AM | -3h | |
| Europe/Rome | 11:04 AM | -3h | |
| Europe/Amsterdam | 11:04 AM | -3h | |
| Europe/Brussels | 11:04 AM | -3h | |
| Europe/Warsaw | 11:04 AM | -3h | |
| Europe/Zurich | 11:04 AM | -3h | |
| Europe/Stockholm | 11:04 AM | -3h | |
| Europe/Oslo | 11:04 AM | -3h | |
| Africa/Lagos | 11:04 AM | -3h | |
| Africa/Casablanca | 11:04 AM | -3h | |
| Africa/Algiers | 11:04 AM | -3h | |
| Africa/Tunis | 11:04 AM | -3h | |
| Etc/GMT-2 | 12:04 PM | -2h | |
| Africa/Cairo | 12:04 PM | -2h | |
| Africa/Johannesburg | 12:04 PM | -2h | |
| Africa/Tripoli | 12:04 PM | -2h | |
| Asia/Jerusalem | 12:04 PM | -2h | |
| Asia/Beirut | 12:04 PM | -2h | |
| Etc/GMT-3 | 01:04 PM | -1h | |
| Europe/Moscow | 01:04 PM | -1h | |
| Europe/Istanbul | 01:04 PM | -1h | |
| Africa/Nairobi | 01:04 PM | -1h | |
| Asia/Baghdad | 01:04 PM | -1h | |
| Asia/Riyadh | 01:04 PM | -1h | |
| Asia/Amman | 01:04 PM | -1h | |
| Asia/Tehran | 01:34 PM | -0h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 02:04 PM | +0h | |
| Asia/Dubai | 02:04 PM | +0h | |
| Asia/Baku | 02:04 PM | +0h | |
| Indian/Mauritius | 02:04 PM | +0h | |
| Indian/Reunion | 02:04 PM | +0h | |
| Etc/GMT-5 | 03:04 PM | +1h | |
| Asia/Tashkent | 03:04 PM | +1h | |
| Indian/Maldives | 03:04 PM | +1h | |
| Asia/Kolkata | 03:34 PM | +1h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 03:49 PM | +1h 45m | |
| Etc/GMT-6 | 04:04 PM | +2h | |
| Etc/GMT-7 | 05:04 PM | +3h | |
| Asia/Bangkok | 05:04 PM | +3h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 05:04 PM | +3h | |
| Asia/Jakarta | 05:04 PM | +3h | |
| Etc/GMT-8 | 06:04 PM | +4h | |
| Asia/Shanghai | 06:04 PM | +4h | |
| Asia/Singapore | 06:04 PM | +4h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 06:04 PM | +4h | |
| Asia/Hong_Kong | 06:04 PM | +4h | |
| Asia/Manila | 06:04 PM | +4h | |
| Australia/Perth | 06:04 PM | +4h | |
| Etc/GMT-9 | 07:04 PM | +5h | |
| Asia/Tokyo | 07:04 PM | +5h | |
| Asia/Seoul | 07:04 PM | +5h | |
| Etc/GMT-10 | 08:04 PM | +6h | |
| Australia/Brisbane | 08:04 PM | +6h | |
| Pacific/Guam | 08:04 PM | +6h | |
| Etc/GMT-11 | 09:04 PM | +7h | |
| Australia/Sydney | 09:04 PM | +7h | |
| Australia/Melbourne | 09:04 PM | +7h | |
| Etc/GMT-12 | 10:04 PM | +8h | |
| Pacific/Fiji | 10:04 PM | +8h | |
| Etc/GMT-13 | 11:04 PM | +9h | |
| Pacific/Auckland | 11:04 PM | +9h | |
| Etc/GMT-14 | 12:04 AM | +10h |
No cities available in Ash Sharqiyah South.