Coordinates: Latitude: 22.01582490, Longitude: 59.32519220
Time Zone: Asia/Muscat (+04)
Country Code: OM
Phone Code: +968
Currency: OMR
Currency Name: Omani rial
Currency Symbol: .ΨΉ.Ψ±
Nationality: Omani
Time Zone Name: Gulf Standard TimeZone
Your Location Difference:
| π All Observances | π Observances in Ash Sharqiyah South / Oman |
|---|---|
| Massacre of the Innocents | No specific observances found for Ash Sharqiyah South or Oman. |
| Day of the Dead | |
| Haiti | |
| Public holidays in Algeria | |
| Algeria | |
| List of harvest festivals | |
| Mizo people | |
| Northeast India | |
| Bangladesh | |
| Myanmar | |
| Chhattisgarh Rajyotsava | |
| Chhattisgarh | |
| November 1 | |
| Austromoine | |
| Benignus of Dijon | |
| Caesarius of Terracina | |
| Santa Muerte | |
| Folk Catholicism | |
| Southwestern United States | |
| November 1 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| Public holidays in Bhutan | |
| Bhutan | |
| Public holidays in Antigua and Barbuda | |
| Antigua and Barbuda | |
| Karnataka Rajyotsava | |
| Karnataka | |
| Kerala Day | |
| Kerala | |
| Public holidays in the United States Virgin Islands | |
| United States Virgin Islands | |
| LennoxβGastaut syndrome | |
| National Brush Day | |
| United States | |
| Public holidays in Bulgaria | |
| Bulgaria | |
| Armed Forces Day | |
| Japan | |
| Calan Gaeaf | |
| October 31 | |
| Wales | |
| Samhain | |
| Northern Hemisphere | |
| Beltane | |
| Southern Hemisphere |
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 09:41 PM | -16h | |
| Etc/GMT+11 | 10:41 PM | -15h | |
| Etc/GMT+10 | 11:41 PM | -14h | |
| Pacific/Honolulu | 11:41 PM | -14h | |
| Etc/GMT+9 | 12:41 AM | -13h | |
| Etc/GMT+8 | 01:41 AM | -12h | |
| Etc/GMT+7 | 02:41 AM | -11h | |
| America/Los_Angeles | 02:41 AM | -11h | |
| America/Phoenix | 02:41 AM | -11h | |
| America/Vancouver | 02:41 AM | -11h | |
| Etc/GMT+6 | 03:41 AM | -10h | |
| America/Denver | 03:41 AM | -10h | |
| America/Mexico_City | 03:41 AM | -10h | |
| Etc/GMT+5 | 04:41 AM | -9h | |
| America/Chicago | 04:41 AM | -9h | |
| America/Bogota | 04:41 AM | -9h | |
| America/Lima | 04:41 AM | -9h | |
| Etc/GMT+4 | 05:41 AM | -8h | |
| America/New_York | 05:41 AM | -8h | |
| America/Toronto | 05:41 AM | -8h | |
| America/Havana | 05:41 AM | -8h | |
| Etc/GMT+3 | 06:41 AM | -7h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 06:41 AM | -7h | |
| America/Santiago | 06:41 AM | -7h | |
| America/Sao_Paulo | 06:41 AM | -7h | |
| Antarctica/Palmer | 06:41 AM | -7h | |
| Etc/GMT+2 | 07:41 AM | -6h | |
| Etc/GMT+1 | 08:41 AM | -5h | |
| UTC | 09:41 AM | -4h | |
| Etc/GMT | 09:41 AM | -4h | |
| Europe/London | 09:41 AM | -4h | |
| Africa/Accra | 09:41 AM | -4h | |
| Etc/GMT-1 | 10:41 AM | -3h | |
| Europe/Paris | 10:41 AM | -3h | |
| Europe/Berlin | 10:41 AM | -3h | |
| Europe/Madrid | 10:41 AM | -3h | |
| Europe/Rome | 10:41 AM | -3h | |
| Europe/Amsterdam | 10:41 AM | -3h | |
| Europe/Brussels | 10:41 AM | -3h | |
| Europe/Warsaw | 10:41 AM | -3h | |
| Europe/Zurich | 10:41 AM | -3h | |
| Europe/Stockholm | 10:41 AM | -3h | |
| Europe/Oslo | 10:41 AM | -3h | |
| Africa/Lagos | 10:41 AM | -3h | |
| Africa/Casablanca | 10:41 AM | -3h | |
| Africa/Algiers | 10:41 AM | -3h | |
| Africa/Tunis | 10:41 AM | -3h | |
| Etc/GMT-2 | 11:41 AM | -2h | |
| Africa/Cairo | 11:41 AM | -2h | |
| Africa/Johannesburg | 11:41 AM | -2h | |
| Africa/Tripoli | 11:41 AM | -2h | |
| Asia/Jerusalem | 11:41 AM | -2h | |
| Asia/Beirut | 11:41 AM | -2h | |
| Etc/GMT-3 | 12:41 PM | -1h | |
| Europe/Moscow | 12:41 PM | -1h | |
| Europe/Istanbul | 12:41 PM | -1h | |
| Africa/Nairobi | 12:41 PM | -1h | |
| Asia/Baghdad | 12:41 PM | -1h | |
| Asia/Riyadh | 12:41 PM | -1h | |
| Asia/Amman | 12:41 PM | -1h | |
| Asia/Tehran | 01:11 PM | -0h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 01:41 PM | +0h | |
| Asia/Dubai | 01:41 PM | +0h | |
| Asia/Baku | 01:41 PM | +0h | |
| Indian/Mauritius | 01:41 PM | +0h | |
| Indian/Reunion | 01:41 PM | +0h | |
| Etc/GMT-5 | 02:41 PM | +1h | |
| Asia/Tashkent | 02:41 PM | +1h | |
| Indian/Maldives | 02:41 PM | +1h | |
| Asia/Kolkata | 03:11 PM | +1h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 03:26 PM | +1h 45m | |
| Etc/GMT-6 | 03:41 PM | +2h | |
| Etc/GMT-7 | 04:41 PM | +3h | |
| Asia/Bangkok | 04:41 PM | +3h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 04:41 PM | +3h | |
| Asia/Jakarta | 04:41 PM | +3h | |
| Etc/GMT-8 | 05:41 PM | +4h | |
| Asia/Shanghai | 05:41 PM | +4h | |
| Asia/Singapore | 05:41 PM | +4h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 05:41 PM | +4h | |
| Asia/Hong_Kong | 05:41 PM | +4h | |
| Asia/Manila | 05:41 PM | +4h | |
| Australia/Perth | 05:41 PM | +4h | |
| Etc/GMT-9 | 06:41 PM | +5h | |
| Asia/Tokyo | 06:41 PM | +5h | |
| Asia/Seoul | 06:41 PM | +5h | |
| Etc/GMT-10 | 07:41 PM | +6h | |
| Australia/Brisbane | 07:41 PM | +6h | |
| Pacific/Guam | 07:41 PM | +6h | |
| Etc/GMT-11 | 08:41 PM | +7h | |
| Australia/Sydney | 08:41 PM | +7h | |
| Australia/Melbourne | 08:41 PM | +7h | |
| Etc/GMT-12 | 09:41 PM | +8h | |
| Pacific/Fiji | 09:41 PM | +8h | |
| Etc/GMT-13 | 10:41 PM | +9h | |
| Pacific/Auckland | 10:41 PM | +9h | |
| Etc/GMT-14 | 11:41 PM | +10h |
No cities available in Ash Sharqiyah South.