Coordinates: Latitude: 22.01582490, Longitude: 59.32519220
Time Zone: Asia/Muscat (+04)
Country Code: OM
Phone Code: +968
Currency: OMR
Currency Name: Omani rial
Currency Symbol: .ุน.ุฑ
Nationality: Omani
Time Zone Name: Gulf Standard TimeZone
Your Location Difference:
| ๐ All Observances | ๐ Observances in Ash Sharqiyah South / Oman |
|---|---|
| Groundhog Day | No specific observances found for Ash Sharqiyah South or Oman. |
| Public holidays in Estonia | |
| Estonia | |
| Adalbard | |
| Catherine de' Ricci | |
| Jeanne de Lestonnac | |
| Martyrs of Ebsdorf | |
| Presentation of Jesus | |
| February 2 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| Quarter days | |
| Liturgical year | |
| Candlemas | |
| Yemแปja | |
| Our Lady of Navigators | |
| Candomblรฉ | |
| Nuestra Seรฑora de la Candelaria de Jaro | |
| Catholic Church in the Philippines | |
| Virgin of Candelaria | |
| Tenerife | |
| Days of Military Honour |
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 03:06 PM | -16h | |
| Etc/GMT+11 | 04:06 PM | -15h | |
| Etc/GMT+10 | 05:06 PM | -14h | |
| Pacific/Honolulu | 05:06 PM | -14h | |
| Etc/GMT+9 | 06:06 PM | -13h | |
| Etc/GMT+8 | 07:06 PM | -12h | |
| America/Los_Angeles | 07:06 PM | -12h | |
| America/Vancouver | 07:06 PM | -12h | |
| Etc/GMT+7 | 08:06 PM | -11h | |
| America/Denver | 08:06 PM | -11h | |
| America/Phoenix | 08:06 PM | -11h | |
| Etc/GMT+6 | 09:06 PM | -10h | |
| America/Chicago | 09:06 PM | -10h | |
| America/Mexico_City | 09:06 PM | -10h | |
| Etc/GMT+5 | 10:06 PM | -9h | |
| America/New_York | 10:06 PM | -9h | |
| America/Toronto | 10:06 PM | -9h | |
| America/Bogota | 10:06 PM | -9h | |
| America/Lima | 10:06 PM | -9h | |
| America/Havana | 10:06 PM | -9h | |
| Etc/GMT+4 | 11:06 PM | -8h | |
| Etc/GMT+3 | 12:06 AM | -7h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 12:06 AM | -7h | |
| America/Santiago | 12:06 AM | -7h | |
| America/Sao_Paulo | 12:06 AM | -7h | |
| Antarctica/Palmer | 12:06 AM | -7h | |
| Etc/GMT+2 | 01:06 AM | -6h | |
| Etc/GMT+1 | 02:06 AM | -5h | |
| UTC | 03:06 AM | -4h | |
| Etc/GMT | 03:06 AM | -4h | |
| Europe/London | 03:06 AM | -4h | |
| Africa/Accra | 03:06 AM | -4h | |
| Etc/GMT-1 | 04:06 AM | -3h | |
| Europe/Paris | 04:06 AM | -3h | |
| Europe/Berlin | 04:06 AM | -3h | |
| Europe/Madrid | 04:06 AM | -3h | |
| Europe/Rome | 04:06 AM | -3h | |
| Europe/Amsterdam | 04:06 AM | -3h | |
| Europe/Brussels | 04:06 AM | -3h | |
| Europe/Warsaw | 04:06 AM | -3h | |
| Europe/Zurich | 04:06 AM | -3h | |
| Europe/Stockholm | 04:06 AM | -3h | |
| Europe/Oslo | 04:06 AM | -3h | |
| Africa/Lagos | 04:06 AM | -3h | |
| Africa/Casablanca | 04:06 AM | -3h | |
| Africa/Algiers | 04:06 AM | -3h | |
| Africa/Tunis | 04:06 AM | -3h | |
| Etc/GMT-2 | 05:06 AM | -2h | |
| Africa/Cairo | 05:06 AM | -2h | |
| Africa/Johannesburg | 05:06 AM | -2h | |
| Africa/Tripoli | 05:06 AM | -2h | |
| Asia/Jerusalem | 05:06 AM | -2h | |
| Asia/Beirut | 05:06 AM | -2h | |
| Etc/GMT-3 | 06:06 AM | -1h | |
| Europe/Moscow | 06:06 AM | -1h | |
| Europe/Istanbul | 06:06 AM | -1h | |
| Africa/Nairobi | 06:06 AM | -1h | |
| Asia/Baghdad | 06:06 AM | -1h | |
| Asia/Riyadh | 06:06 AM | -1h | |
| Asia/Amman | 06:06 AM | -1h | |
| Asia/Tehran | 06:36 AM | -0h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 07:06 AM | +0h | |
| Asia/Dubai | 07:06 AM | +0h | |
| Asia/Baku | 07:06 AM | +0h | |
| Indian/Mauritius | 07:06 AM | +0h | |
| Indian/Reunion | 07:06 AM | +0h | |
| Etc/GMT-5 | 08:06 AM | +1h | |
| Asia/Tashkent | 08:06 AM | +1h | |
| Indian/Maldives | 08:06 AM | +1h | |
| Asia/Kolkata | 08:36 AM | +1h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 08:51 AM | +1h 45m | |
| Etc/GMT-6 | 09:06 AM | +2h | |
| Etc/GMT-7 | 10:06 AM | +3h | |
| Asia/Bangkok | 10:06 AM | +3h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 10:06 AM | +3h | |
| Asia/Jakarta | 10:06 AM | +3h | |
| Etc/GMT-8 | 11:06 AM | +4h | |
| Asia/Shanghai | 11:06 AM | +4h | |
| Asia/Singapore | 11:06 AM | +4h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 11:06 AM | +4h | |
| Asia/Hong_Kong | 11:06 AM | +4h | |
| Asia/Manila | 11:06 AM | +4h | |
| Australia/Perth | 11:06 AM | +4h | |
| Etc/GMT-9 | 12:06 PM | +5h | |
| Asia/Tokyo | 12:06 PM | +5h | |
| Asia/Seoul | 12:06 PM | +5h | |
| Etc/GMT-10 | 01:06 PM | +6h | |
| Australia/Brisbane | 01:06 PM | +6h | |
| Pacific/Guam | 01:06 PM | +6h | |
| Etc/GMT-11 | 02:06 PM | +7h | |
| Australia/Sydney | 02:06 PM | +7h | |
| Australia/Melbourne | 02:06 PM | +7h | |
| Etc/GMT-12 | 03:06 PM | +8h | |
| Pacific/Fiji | 03:06 PM | +8h | |
| Etc/GMT-13 | 04:06 PM | +9h | |
| Pacific/Auckland | 04:06 PM | +9h | |
| Etc/GMT-14 | 05:06 PM | +10h |
No cities available in Ash Sharqiyah South.