City Time
  • US
  • India
  • UK
  • Canada
  • Australia
  • Home
  • ยป
  • New Zealand
  • ยป
  • +1245
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • New York
    --:--:--
  • London
    --:--:--
  • Dubai
    --:--:--
  • Tokyo
    --:--:--
  • Los Angeles
    --:--:--

๐Ÿ“ Local Time in New Zealand, +1245 Timezone

  • 12:51:52 AM
    Friday, June 20, 2025

Coordinates: -41.00000000, 174.00000000
Time Zone: Pacific/Chatham (+1245)
Country Code: NZ
Phone Code: +64
Currency: NZD
Currency Name: New Zealand dollar
Currency Symbol: $
Nationality: New Zealand, NZ
Your Location Difference:

That time is in Pacific/Chatham as New Zealand has many timezones. Check it out below for other timezones in this New Zealand.

  • Pacific/Auckland
  • Pacific/Chatham

๐Ÿ“… Today's Observances (20 Jun 2025)

All ObservancesSpecific to New Zealand
Adalbert of MagdeburgNo specific observances found for New Zealand or New Zealand.
Saint Florentina
John of Matera
Margareta Ebner
Methodius of Olympus
Pope Silverius
June 20 (Eastern Orthodox liturgics)
International Surfing Day
Summer solstice
Midsummer
Yule
Public holidays in Azerbaijan
Azerbaijan
Public holidays in Eritrea
West Virginia Day
West Virginia
World Refugee Day
Lists of holidays
June 20

๐Ÿ“† Calendar Stats

Day of Month: 20
Day of Year: 171
Week of Month: 3
Week of Year: 25
Total Days in Month: 30
Total Days in Year: 365

๐ŸŒž Solar Info (New Zealand)

๐ŸŒž Solar Info (New Zealand)

Sunrise: 08:32 AM
Sunset: 05:48 PM
Day Length: 9 hrs 16 min

๐ŸŒ™ Moon Phase Name: Waxing Crescent
๐ŸŒ™ Moon Phase: 18% illuminated
๐ŸŒ™ Moonrise: 06:51 AM
๐ŸŒ™ Moonset: 12:51 PM

โฑ Daylight Saving Time Info

September 28, 2025
Latest change: DST started (+1345: UTC +13.75).
Time was set forward from 14:00 to 15:00.

April 6, 2025
Next change: DST ends (+1245: UTC +12.75).
Time will be set back from 14:00 to 13:00.

๐ŸŒ Other Time Differences

Timezone Local Time Difference Offset Bar
Etc/GMT+12 12:06 AM -24h 45m
Etc/GMT+11 01:06 AM -23h 45m
Etc/GMT+10 02:06 AM -22h 45m
Pacific/Honolulu 02:06 AM -22h 45m
Etc/GMT+9 03:06 AM -21h 45m
Etc/GMT+8 04:06 AM -20h 45m
Etc/GMT+7 05:06 AM -19h 45m
America/Los_Angeles 05:06 AM -19h 45m
America/Phoenix 05:06 AM -19h 45m
America/Vancouver 05:06 AM -19h 45m
Etc/GMT+6 06:06 AM -18h 45m
America/Denver 06:06 AM -18h 45m
America/Mexico_City 06:06 AM -18h 45m
Etc/GMT+5 07:06 AM -17h 45m
America/Chicago 07:06 AM -17h 45m
America/Bogota 07:06 AM -17h 45m
America/Lima 07:06 AM -17h 45m
Etc/GMT+4 08:06 AM -16h 45m
America/New_York 08:06 AM -16h 45m
America/Toronto 08:06 AM -16h 45m
America/Santiago 08:06 AM -16h 45m
America/Havana 08:06 AM -16h 45m
Etc/GMT+3 09:06 AM -15h 45m
America/Argentina/Buenos_Aires 09:06 AM -15h 45m
America/Sao_Paulo 09:06 AM -15h 45m
Antarctica/Palmer 09:06 AM -15h 45m
Etc/GMT+2 10:06 AM -14h 45m
Etc/GMT+1 11:06 AM -13h 45m
UTC 12:06 PM -12h 45m
Etc/GMT 12:06 PM -12h 45m
Africa/Accra 12:06 PM -12h 45m
Etc/GMT-1 01:06 PM -11h 45m
Europe/London 01:06 PM -11h 45m
Africa/Lagos 01:06 PM -11h 45m
Africa/Casablanca 01:06 PM -11h 45m
Africa/Algiers 01:06 PM -11h 45m
Africa/Tunis 01:06 PM -11h 45m
Etc/GMT-2 02:06 PM -10h 45m
Europe/Paris 02:06 PM -10h 45m
Europe/Berlin 02:06 PM -10h 45m
Europe/Madrid 02:06 PM -10h 45m
Europe/Rome 02:06 PM -10h 45m
Europe/Amsterdam 02:06 PM -10h 45m
Europe/Brussels 02:06 PM -10h 45m
Europe/Warsaw 02:06 PM -10h 45m
Europe/Zurich 02:06 PM -10h 45m
Europe/Stockholm 02:06 PM -10h 45m
Europe/Oslo 02:06 PM -10h 45m
Africa/Johannesburg 02:06 PM -10h 45m
Africa/Tripoli 02:06 PM -10h 45m
Etc/GMT-3 03:06 PM -9h 45m
Europe/Moscow 03:06 PM -9h 45m
Europe/Istanbul 03:06 PM -9h 45m
Africa/Cairo 03:06 PM -9h 45m
Africa/Nairobi 03:06 PM -9h 45m
Asia/Jerusalem 03:06 PM -9h 45m
Asia/Baghdad 03:06 PM -9h 45m
Asia/Riyadh 03:06 PM -9h 45m
Asia/Amman 03:06 PM -9h 45m
Asia/Beirut 03:06 PM -9h 45m
Asia/Tehran 03:36 PM -9h 15m
Etc/GMT-4 04:06 PM -8h 45m
Asia/Dubai 04:06 PM -8h 45m
Asia/Baku 04:06 PM -8h 45m
Indian/Mauritius 04:06 PM -8h 45m
Indian/Reunion 04:06 PM -8h 45m
Etc/GMT-5 05:06 PM -7h 45m
Asia/Tashkent 05:06 PM -7h 45m
Indian/Maldives 05:06 PM -7h 45m
Asia/Kolkata 05:36 PM -7h 15m
Asia/Kathmandu 05:51 PM -7h
Etc/GMT-6 06:06 PM -6h 45m
Etc/GMT-7 07:06 PM -5h 45m
Asia/Bangkok 07:06 PM -5h 45m
Asia/Ho_Chi_Minh 07:06 PM -5h 45m
Asia/Jakarta 07:06 PM -5h 45m
Etc/GMT-8 08:06 PM -4h 45m
Asia/Shanghai 08:06 PM -4h 45m
Asia/Singapore 08:06 PM -4h 45m
Asia/Kuala_Lumpur 08:06 PM -4h 45m
Asia/Hong_Kong 08:06 PM -4h 45m
Asia/Manila 08:06 PM -4h 45m
Australia/Perth 08:06 PM -4h 45m
Etc/GMT-9 09:06 PM -3h 45m
Asia/Tokyo 09:06 PM -3h 45m
Asia/Seoul 09:06 PM -3h 45m
Etc/GMT-10 10:06 PM -2h 45m
Australia/Sydney 10:06 PM -2h 45m
Australia/Melbourne 10:06 PM -2h 45m
Australia/Brisbane 10:06 PM -2h 45m
Pacific/Guam 10:06 PM -2h 45m
Etc/GMT-11 11:06 PM -1h 45m
Etc/GMT-12 12:06 AM -0h 45m
Pacific/Auckland 12:06 AM -0h 45m
Pacific/Fiji 12:06 AM -0h 45m
Etc/GMT-13 01:06 AM +0h 15m
Etc/GMT-14 02:06 AM +1h 15m

Timezone(s) in New Zealand