Coordinates: Latitude: 3.23094090, Longitude: 72.94605660
        Time Zone: Indian/Maldives (+05)
        Country Code: MV
        Phone Code: +960
        Currency: MVR
        Currency Name: Maldivian rufiyaa
        Currency Symbol: Rf
        Nationality: Maldivian
        Time Zone Name: Maldives TimeZone
        Your Location Difference:
      
| π All Observances | π Observances in Faafu / Maldives | 
|---|---|
| Massacre of the Innocents | No specific observances found for Faafu or Maldives. | 
| Day of the Dead | |
| Haiti | |
| Public holidays in Algeria | |
| Algeria | |
| List of harvest festivals | |
| Mizo people | |
| Northeast India | |
| Bangladesh | |
| Myanmar | |
| Chhattisgarh Rajyotsava | |
| Chhattisgarh | |
| November 1 | |
| Austromoine | |
| Benignus of Dijon | |
| Caesarius of Terracina | |
| Santa Muerte | |
| Folk Catholicism | |
| Southwestern United States | |
| November 1 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| Public holidays in Bhutan | |
| Bhutan | |
| Public holidays in Antigua and Barbuda | |
| Antigua and Barbuda | |
| Karnataka Rajyotsava | |
| Karnataka | |
| Kerala Day | |
| Kerala | |
| Public holidays in the United States Virgin Islands | |
| United States Virgin Islands | |
| LennoxβGastaut syndrome | |
| National Brush Day | |
| United States | |
| Public holidays in Bulgaria | |
| Bulgaria | |
| Armed Forces Day | |
| Japan | |
| Calan Gaeaf | |
| October 31 | |
| Wales | |
| Samhain | |
| Northern Hemisphere | |
| Beltane | |
| Southern Hemisphere | 
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar | 
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 08:53 AM | -17h | |
| Etc/GMT+11 | 09:53 AM | -16h | |
| Etc/GMT+10 | 10:53 AM | -15h | |
| Pacific/Honolulu | 10:53 AM | -15h | |
| Etc/GMT+9 | 11:53 AM | -14h | |
| Etc/GMT+8 | 12:53 PM | -13h | |
| Etc/GMT+7 | 01:53 PM | -12h | |
| America/Los_Angeles | 01:53 PM | -12h | |
| America/Phoenix | 01:53 PM | -12h | |
| America/Vancouver | 01:53 PM | -12h | |
| Etc/GMT+6 | 02:53 PM | -11h | |
| America/Denver | 02:53 PM | -11h | |
| America/Mexico_City | 02:53 PM | -11h | |
| Etc/GMT+5 | 03:53 PM | -10h | |
| America/Chicago | 03:53 PM | -10h | |
| America/Bogota | 03:53 PM | -10h | |
| America/Lima | 03:53 PM | -10h | |
| Etc/GMT+4 | 04:53 PM | -9h | |
| America/New_York | 04:53 PM | -9h | |
| America/Toronto | 04:53 PM | -9h | |
| America/Havana | 04:53 PM | -9h | |
| Etc/GMT+3 | 05:53 PM | -8h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 05:53 PM | -8h | |
| America/Santiago | 05:53 PM | -8h | |
| America/Sao_Paulo | 05:53 PM | -8h | |
| Antarctica/Palmer | 05:53 PM | -8h | |
| Etc/GMT+2 | 06:53 PM | -7h | |
| Etc/GMT+1 | 07:53 PM | -6h | |
| UTC | 08:53 PM | -5h | |
| Etc/GMT | 08:53 PM | -5h | |
| Europe/London | 08:53 PM | -5h | |
| Africa/Accra | 08:53 PM | -5h | |
| Etc/GMT-1 | 09:53 PM | -4h | |
| Europe/Paris | 09:53 PM | -4h | |
| Europe/Berlin | 09:53 PM | -4h | |
| Europe/Madrid | 09:53 PM | -4h | |
| Europe/Rome | 09:53 PM | -4h | |
| Europe/Amsterdam | 09:53 PM | -4h | |
| Europe/Brussels | 09:53 PM | -4h | |
| Europe/Warsaw | 09:53 PM | -4h | |
| Europe/Zurich | 09:53 PM | -4h | |
| Europe/Stockholm | 09:53 PM | -4h | |
| Europe/Oslo | 09:53 PM | -4h | |
| Africa/Lagos | 09:53 PM | -4h | |
| Africa/Casablanca | 09:53 PM | -4h | |
| Africa/Algiers | 09:53 PM | -4h | |
| Africa/Tunis | 09:53 PM | -4h | |
| Etc/GMT-2 | 10:53 PM | -3h | |
| Africa/Cairo | 10:53 PM | -3h | |
| Africa/Johannesburg | 10:53 PM | -3h | |
| Africa/Tripoli | 10:53 PM | -3h | |
| Asia/Jerusalem | 10:53 PM | -3h | |
| Asia/Beirut | 10:53 PM | -3h | |
| Etc/GMT-3 | 11:53 PM | -2h | |
| Europe/Moscow | 11:53 PM | -2h | |
| Europe/Istanbul | 11:53 PM | -2h | |
| Africa/Nairobi | 11:53 PM | -2h | |
| Asia/Baghdad | 11:53 PM | -2h | |
| Asia/Riyadh | 11:53 PM | -2h | |
| Asia/Amman | 11:53 PM | -2h | |
| Asia/Tehran | 12:23 AM | -1h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 12:53 AM | -1h | |
| Asia/Dubai | 12:53 AM | -1h | |
| Asia/Baku | 12:53 AM | -1h | |
| Indian/Mauritius | 12:53 AM | -1h | |
| Indian/Reunion | 12:53 AM | -1h | |
| Etc/GMT-5 | 01:53 AM | +0h | |
| Asia/Tashkent | 01:53 AM | +0h | |
| Indian/Maldives | 01:53 AM | +0h | |
| Asia/Kolkata | 02:23 AM | +0h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 02:38 AM | +0h 45m | |
| Etc/GMT-6 | 02:53 AM | +1h | |
| Etc/GMT-7 | 03:53 AM | +2h | |
| Asia/Bangkok | 03:53 AM | +2h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 03:53 AM | +2h | |
| Asia/Jakarta | 03:53 AM | +2h | |
| Etc/GMT-8 | 04:53 AM | +3h | |
| Asia/Shanghai | 04:53 AM | +3h | |
| Asia/Singapore | 04:53 AM | +3h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 04:53 AM | +3h | |
| Asia/Hong_Kong | 04:53 AM | +3h | |
| Asia/Manila | 04:53 AM | +3h | |
| Australia/Perth | 04:53 AM | +3h | |
| Etc/GMT-9 | 05:53 AM | +4h | |
| Asia/Tokyo | 05:53 AM | +4h | |
| Asia/Seoul | 05:53 AM | +4h | |
| Etc/GMT-10 | 06:53 AM | +5h | |
| Australia/Brisbane | 06:53 AM | +5h | |
| Pacific/Guam | 06:53 AM | +5h | |
| Etc/GMT-11 | 07:53 AM | +6h | |
| Australia/Sydney | 07:53 AM | +6h | |
| Australia/Melbourne | 07:53 AM | +6h | |
| Etc/GMT-12 | 08:53 AM | +7h | |
| Pacific/Fiji | 08:53 AM | +7h | |
| Etc/GMT-13 | 09:53 AM | +8h | |
| Pacific/Auckland | 09:53 AM | +8h | |
| Etc/GMT-14 | 10:53 AM | +9h | 
No cities available in Faafu.