Coordinates: Latitude: 53.21204340, Longitude: -6.81947080
Time Zone: Europe/Dublin (GMT)
Country Code: IE
Phone Code: +353
Currency: EUR
Currency Name: Euro
Currency Symbol: β¬
Nationality: Irish
Time Zone Name: Irish Standard TimeZone
Your Location Difference:
| π All Observances | π Observances in Kildare / Ireland |
|---|---|
| AbbΓ‘n | No specific observances found for Kildare or Ireland. |
| Abraham the Poor | |
| Frumentius | |
| Catholic Church | |
| Gaudiosus of Naples | |
| Kaleb of Axum | |
| Namatius | |
| Oran of Iona | |
| October 27 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| ΔernovΓ‘ massacre | |
| Slovakia | |
| Public holidays in Greece | |
| Public holidays in Saint Vincent and the Grenadines | |
| Saint Vincent and the Grenadines | |
| International Religious Freedom Act of 1998 | |
| October 27 | |
| Navy Day |
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 11:15 PM | -12h | |
| Etc/GMT+11 | 12:15 AM | -11h | |
| Etc/GMT+10 | 01:15 AM | -10h | |
| Pacific/Honolulu | 01:15 AM | -10h | |
| Etc/GMT+9 | 02:15 AM | -9h | |
| Etc/GMT+8 | 03:15 AM | -8h | |
| Etc/GMT+7 | 04:15 AM | -7h | |
| America/Los_Angeles | 04:15 AM | -7h | |
| America/Phoenix | 04:15 AM | -7h | |
| America/Vancouver | 04:15 AM | -7h | |
| Etc/GMT+6 | 05:15 AM | -6h | |
| America/Denver | 05:15 AM | -6h | |
| America/Mexico_City | 05:15 AM | -6h | |
| Etc/GMT+5 | 06:15 AM | -5h | |
| America/Chicago | 06:15 AM | -5h | |
| America/Bogota | 06:15 AM | -5h | |
| America/Lima | 06:15 AM | -5h | |
| Etc/GMT+4 | 07:15 AM | -4h | |
| America/New_York | 07:15 AM | -4h | |
| America/Toronto | 07:15 AM | -4h | |
| America/Havana | 07:15 AM | -4h | |
| Etc/GMT+3 | 08:15 AM | -3h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 08:15 AM | -3h | |
| America/Santiago | 08:15 AM | -3h | |
| America/Sao_Paulo | 08:15 AM | -3h | |
| Antarctica/Palmer | 08:15 AM | -3h | |
| Etc/GMT+2 | 09:15 AM | -2h | |
| Etc/GMT+1 | 10:15 AM | -1h | |
| UTC | 11:15 AM | +0h | |
| Etc/GMT | 11:15 AM | +0h | |
| Europe/London | 11:15 AM | +0h | |
| Africa/Accra | 11:15 AM | +0h | |
| Etc/GMT-1 | 12:15 PM | +1h | |
| Europe/Paris | 12:15 PM | +1h | |
| Europe/Berlin | 12:15 PM | +1h | |
| Europe/Madrid | 12:15 PM | +1h | |
| Europe/Rome | 12:15 PM | +1h | |
| Europe/Amsterdam | 12:15 PM | +1h | |
| Europe/Brussels | 12:15 PM | +1h | |
| Europe/Warsaw | 12:15 PM | +1h | |
| Europe/Zurich | 12:15 PM | +1h | |
| Europe/Stockholm | 12:15 PM | +1h | |
| Europe/Oslo | 12:15 PM | +1h | |
| Africa/Lagos | 12:15 PM | +1h | |
| Africa/Casablanca | 12:15 PM | +1h | |
| Africa/Algiers | 12:15 PM | +1h | |
| Africa/Tunis | 12:15 PM | +1h | |
| Etc/GMT-2 | 01:15 PM | +2h | |
| Africa/Johannesburg | 01:15 PM | +2h | |
| Africa/Tripoli | 01:15 PM | +2h | |
| Asia/Jerusalem | 01:15 PM | +2h | |
| Asia/Beirut | 01:15 PM | +2h | |
| Etc/GMT-3 | 02:15 PM | +3h | |
| Europe/Moscow | 02:15 PM | +3h | |
| Europe/Istanbul | 02:15 PM | +3h | |
| Africa/Cairo | 02:15 PM | +3h | |
| Africa/Nairobi | 02:15 PM | +3h | |
| Asia/Baghdad | 02:15 PM | +3h | |
| Asia/Riyadh | 02:15 PM | +3h | |
| Asia/Amman | 02:15 PM | +3h | |
| Asia/Tehran | 02:45 PM | +3h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 03:15 PM | +4h | |
| Asia/Dubai | 03:15 PM | +4h | |
| Asia/Baku | 03:15 PM | +4h | |
| Indian/Mauritius | 03:15 PM | +4h | |
| Indian/Reunion | 03:15 PM | +4h | |
| Etc/GMT-5 | 04:15 PM | +5h | |
| Asia/Tashkent | 04:15 PM | +5h | |
| Indian/Maldives | 04:15 PM | +5h | |
| Asia/Kolkata | 04:45 PM | +5h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 05:00 PM | +5h 45m | |
| Etc/GMT-6 | 05:15 PM | +6h | |
| Etc/GMT-7 | 06:15 PM | +7h | |
| Asia/Bangkok | 06:15 PM | +7h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 06:15 PM | +7h | |
| Asia/Jakarta | 06:15 PM | +7h | |
| Etc/GMT-8 | 07:15 PM | +8h | |
| Asia/Shanghai | 07:15 PM | +8h | |
| Asia/Singapore | 07:15 PM | +8h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 07:15 PM | +8h | |
| Asia/Hong_Kong | 07:15 PM | +8h | |
| Asia/Manila | 07:15 PM | +8h | |
| Australia/Perth | 07:15 PM | +8h | |
| Etc/GMT-9 | 08:15 PM | +9h | |
| Asia/Tokyo | 08:15 PM | +9h | |
| Asia/Seoul | 08:15 PM | +9h | |
| Etc/GMT-10 | 09:15 PM | +10h | |
| Australia/Brisbane | 09:15 PM | +10h | |
| Pacific/Guam | 09:15 PM | +10h | |
| Etc/GMT-11 | 10:15 PM | +11h | |
| Australia/Sydney | 10:15 PM | +11h | |
| Australia/Melbourne | 10:15 PM | +11h | |
| Etc/GMT-12 | 11:15 PM | +12h | |
| Pacific/Fiji | 11:15 PM | +12h | |
| Etc/GMT-13 | 12:15 AM | +13h | |
| Pacific/Auckland | 12:15 AM | +13h | |
| Etc/GMT-14 | 01:15 AM | +14h |
No cities available in Kildare.