Coordinates: lat: 28.80831, lng: 79.15806
Time Zone: Asia/Kolkata (IST)
Country Code: IN
Phone Code: +91
Currency: INR
Currency Name: Indian rupee
Currency Symbol: ₹
Nationality: Indian
Time Zone Name: India Standard TimeZone
Your Location Difference:
| Country | Timezone | Local Time | Difference |
|---|---|---|---|
| USA (Los Angeles) | America/Los_Angeles | 12:32 PM | -13h 30m |
| USA (Denver) | America/Denver | 01:32 PM | -12h 30m |
| USA (Chicago) | America/Chicago | 02:32 PM | -11h 30m |
| USA (New York) | America/New_York | 03:32 PM | -10h 30m |
| Canada (Toronto) | America/Toronto | 03:32 PM | -10h 30m |
| United Kingdom (London) | Europe/London | 08:32 PM | -5h 30m |
| France (Paris) | Europe/Paris | 09:32 PM | -4h 30m |
| Germany (Berlin) | Europe/Berlin | 09:32 PM | -4h 30m |
| Egypt (Cairo) | Africa/Cairo | 10:32 PM | -3h 30m |
| South Africa | Africa/Johannesburg | 10:32 PM | -3h 30m |
| Saudi Arabia (Riyadh) | Asia/Riyadh | 11:32 PM | -2h 30m |
| Russia (Moscow) | Europe/Moscow | 11:32 PM | -2h 30m |
| UAE (Dubai) | Asia/Dubai | 12:32 AM | -1h 30m |
| India (IST) | Asia/Kolkata | 02:02 AM | +0h |
| China (Beijing) | Asia/Shanghai | 04:32 AM | +2h 30m |
| Singapore | Asia/Singapore | 04:32 AM | +2h 30m |
| Japan (Tokyo) | Asia/Tokyo | 05:32 AM | +3h 30m |
| Australia (Sydney) | Australia/Sydney | 07:32 AM | +5h 30m |
| Australia (Melbourne) | Australia/Melbourne | 07:32 AM | +5h 30m |
The current local time in Rampura, Uttar Pradesh, india is --:-- and updates automatically.
Rampura follows Asia/Kolkata, which is UTC +05:30.