Coordinates: lat: 25.81606, lng: 79.32059
Time Zone: Asia/Kolkata (IST)
Country Code: IN
Phone Code: +91
Currency: INR
Currency Name: Indian rupee
Currency Symbol: ₹
Nationality: Indian
Time Zone Name: India Standard TimeZone
Your Location Difference:
| Country | Timezone | Local Time | Difference |
|---|---|---|---|
| USA (Los Angeles) | America/Los_Angeles | 12:38 AM | -13h 30m |
| USA (Denver) | America/Denver | 01:38 AM | -12h 30m |
| USA (Chicago) | America/Chicago | 02:38 AM | -11h 30m |
| USA (New York) | America/New_York | 03:38 AM | -10h 30m |
| Canada (Toronto) | America/Toronto | 03:38 AM | -10h 30m |
| United Kingdom (London) | Europe/London | 08:38 AM | -5h 30m |
| France (Paris) | Europe/Paris | 09:38 AM | -4h 30m |
| Germany (Berlin) | Europe/Berlin | 09:38 AM | -4h 30m |
| Egypt (Cairo) | Africa/Cairo | 10:38 AM | -3h 30m |
| South Africa | Africa/Johannesburg | 10:38 AM | -3h 30m |
| Saudi Arabia (Riyadh) | Asia/Riyadh | 11:38 AM | -2h 30m |
| Russia (Moscow) | Europe/Moscow | 11:38 AM | -2h 30m |
| UAE (Dubai) | Asia/Dubai | 12:38 PM | -1h 30m |
| India (IST) | Asia/Kolkata | 02:08 PM | +0h |
| China (Beijing) | Asia/Shanghai | 04:38 PM | +2h 30m |
| Singapore | Asia/Singapore | 04:38 PM | +2h 30m |
| Japan (Tokyo) | Asia/Tokyo | 05:38 PM | +3h 30m |
| Australia (Sydney) | Australia/Sydney | 07:38 PM | +5h 30m |
| Australia (Melbourne) | Australia/Melbourne | 07:38 PM | +5h 30m |
The current local time in Kotra, Uttar Pradesh, india is --:-- and updates automatically.
Kotra follows Asia/Kolkata, which is UTC +05:30.