• Home
  • »
  • India
  • »
  • Uttar Pradesh
  • »
  • Dhampur
City Time
  • US
  • India
  • UK
  • Canada
  • Australia
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • New York
    --:--:--
  • London
    --:--:--
  • Dubai
    --:--:--
  • Tokyo
    --:--:--
  • Los Angeles
    --:--:--

📍 Current Local Time in Dhampur, Uttar Pradesh, India

  • 03:35:07 PM
    Tuesday, December 16, 2025

Coordinates: Latitude: 29.30883000, Longitude: 78.51083000
Time Zone: Asia/Kolkata (IST)
Country Code: IN
Phone Code: +91
Currency: INR
Currency Name: Indian rupee
Currency Symbol: ₹
Nationality: Indian
Time Zone Name: India Standard TimeZone
Your Location Difference:

📅 Today's Observances (16 Dec 2025)

🌍 All Observances 📍 Observances in Dhampur / India
Adelaide of Italy India
Haggai
Marianna Fontanella
Martyrs of Songkhon
Ralph Adams Cram
Richard Upjohn
John La Farge
Episcopal Church (United States)
December 16 (Eastern Orthodox liturgics)
Day of Reconciliation
Day of the Vow
Afrikaners
Independence Day (Kazakhstan)
Kazakhstan
Soviet Union
National day
United Kingdom
Bahrain
Public holidays in Thailand
Las Posadas
Latin America
Simbang Gabi
Novena
Mass (liturgy)
Philippines
Victory Day (Bangladesh)
Pakistan Armed Forces
Bangladesh
India

📆 Calendar Stats

Day of Month: 16
Day of Year: 350
Week of Month: 3
Week of Year: 51
Total Days in Month: 31
Total Days in Year: 365

🌞 Solar Info (Dhampur)

Sunrise: 07:01 AM
Sunset: 05:21 PM
Day Length: 10 hrs 19 min

🌙 Moon Phase Name: First Quarter
🌙 Moon Phase: 27% illuminated
🌙 Moonrise: 09:35 PM
🌙 Moonset: 03:35 AM

⏱ Daylight Saving Time Info

No Daylight Saving Time (DST) observed this year.

🌐 Other Time Differences

Timezone Local Time Difference Offset Bar
Etc/GMT+12 10:05 PM -17h 30m
Etc/GMT+11 11:05 PM -16h 30m
Etc/GMT+10 12:05 AM -15h 30m
Pacific/Honolulu 12:05 AM -15h 30m
Etc/GMT+9 01:05 AM -14h 30m
Etc/GMT+8 02:05 AM -13h 30m
America/Los_Angeles 02:05 AM -13h 30m
America/Vancouver 02:05 AM -13h 30m
Etc/GMT+7 03:05 AM -12h 30m
America/Denver 03:05 AM -12h 30m
America/Phoenix 03:05 AM -12h 30m
Etc/GMT+6 04:05 AM -11h 30m
America/Chicago 04:05 AM -11h 30m
America/Mexico_City 04:05 AM -11h 30m
Etc/GMT+5 05:05 AM -10h 30m
America/New_York 05:05 AM -10h 30m
America/Toronto 05:05 AM -10h 30m
America/Bogota 05:05 AM -10h 30m
America/Lima 05:05 AM -10h 30m
America/Havana 05:05 AM -10h 30m
Etc/GMT+4 06:05 AM -9h 30m
Etc/GMT+3 07:05 AM -8h 30m
America/Argentina/Buenos_Aires 07:05 AM -8h 30m
America/Santiago 07:05 AM -8h 30m
America/Sao_Paulo 07:05 AM -8h 30m
Antarctica/Palmer 07:05 AM -8h 30m
Etc/GMT+2 08:05 AM -7h 30m
Etc/GMT+1 09:05 AM -6h 30m
UTC 10:05 AM -5h 30m
Etc/GMT 10:05 AM -5h 30m
Europe/London 10:05 AM -5h 30m
Africa/Accra 10:05 AM -5h 30m
Etc/GMT-1 11:05 AM -4h 30m
Europe/Paris 11:05 AM -4h 30m
Europe/Berlin 11:05 AM -4h 30m
Europe/Madrid 11:05 AM -4h 30m
Europe/Rome 11:05 AM -4h 30m
Europe/Amsterdam 11:05 AM -4h 30m
Europe/Brussels 11:05 AM -4h 30m
Europe/Warsaw 11:05 AM -4h 30m
Europe/Zurich 11:05 AM -4h 30m
Europe/Stockholm 11:05 AM -4h 30m
Europe/Oslo 11:05 AM -4h 30m
Africa/Lagos 11:05 AM -4h 30m
Africa/Casablanca 11:05 AM -4h 30m
Africa/Algiers 11:05 AM -4h 30m
Africa/Tunis 11:05 AM -4h 30m
Etc/GMT-2 12:05 PM -3h 30m
Africa/Cairo 12:05 PM -3h 30m
Africa/Johannesburg 12:05 PM -3h 30m
Africa/Tripoli 12:05 PM -3h 30m
Asia/Jerusalem 12:05 PM -3h 30m
Asia/Beirut 12:05 PM -3h 30m
Etc/GMT-3 01:05 PM -2h 30m
Europe/Moscow 01:05 PM -2h 30m
Europe/Istanbul 01:05 PM -2h 30m
Africa/Nairobi 01:05 PM -2h 30m
Asia/Baghdad 01:05 PM -2h 30m
Asia/Riyadh 01:05 PM -2h 30m
Asia/Amman 01:05 PM -2h 30m
Asia/Tehran 01:35 PM -2h
Etc/GMT-4 02:05 PM -1h 30m
Asia/Dubai 02:05 PM -1h 30m
Asia/Baku 02:05 PM -1h 30m
Indian/Mauritius 02:05 PM -1h 30m
Indian/Reunion 02:05 PM -1h 30m
Etc/GMT-5 03:05 PM -0h 30m
Asia/Tashkent 03:05 PM -0h 30m
Indian/Maldives 03:05 PM -0h 30m
Asia/Kolkata 03:35 PM +0h
Asia/Kathmandu 03:50 PM +0h 15m
Etc/GMT-6 04:05 PM +0h 30m
Etc/GMT-7 05:05 PM +1h 30m
Asia/Bangkok 05:05 PM +1h 30m
Asia/Ho_Chi_Minh 05:05 PM +1h 30m
Asia/Jakarta 05:05 PM +1h 30m
Etc/GMT-8 06:05 PM +2h 30m
Asia/Shanghai 06:05 PM +2h 30m
Asia/Singapore 06:05 PM +2h 30m
Asia/Kuala_Lumpur 06:05 PM +2h 30m
Asia/Hong_Kong 06:05 PM +2h 30m
Asia/Manila 06:05 PM +2h 30m
Australia/Perth 06:05 PM +2h 30m
Etc/GMT-9 07:05 PM +3h 30m
Asia/Tokyo 07:05 PM +3h 30m
Asia/Seoul 07:05 PM +3h 30m
Etc/GMT-10 08:05 PM +4h 30m
Australia/Brisbane 08:05 PM +4h 30m
Pacific/Guam 08:05 PM +4h 30m
Etc/GMT-11 09:05 PM +5h 30m
Australia/Sydney 09:05 PM +5h 30m
Australia/Melbourne 09:05 PM +5h 30m
Etc/GMT-12 10:05 PM +6h 30m
Pacific/Fiji 10:05 PM +6h 30m
Etc/GMT-13 11:05 PM +7h 30m
Pacific/Auckland 11:05 PM +7h 30m
Etc/GMT-14 12:05 AM +8h 30m

🏙️ Provinces, State or Territory in India

  • Andaman and Nicobar Islands
  • Andhra Pradesh
  • Arunachal Pradesh
  • Assam
  • Bihar
  • Chandigarh
  • Chhattisgarh
  • Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
  • Delhi
  • Goa
  • Gujarat
  • Haryana
  • Himachal Pradesh
  • Jammu and Kashmir
  • Jharkhand
  • Karnataka
  • Kerala
  • Ladakh
  • Lakshadweep
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Manipur
  • Meghalaya
  • Mizoram
  • Nagaland
  • Odisha
  • Puducherry
  • Punjab
  • Rajasthan
  • Sikkim
  • Tamil Nadu
  • Telangana
  • Tripura
  • Uttar Pradesh
  • Uttarakhand
  • West Bengal

🔀 Some Random Cities in World

  • San Pedro
  • Hammondville
  • Hillston
  • Zettling
  • Kolsassberg
  • Prishibinskoye
  • Schelle
  • Orange Walk
  • Djakotomey
  • Odžak
  • Aquiraz
  • Aral Moreira
  • Campo Florido
  • Florestal
  • Boa Vista do Buricá
  • Palmeiras do Tocantins
  • Gorom-Gorom
  • Bouar
  • Mengyin
  • Kaiyuan
  • Lomnice
  • Vintířov
  • Stenløse
  • South Gondar Zone
  • Pipriac
  • Saint-Pol-de-Léon
  • Essars
  • Condé-Sainte-Libiaire
  • Eaunes
  • Andrezé
  • La Roquebrussanne
  • Gagra
  • Griesstätt
  • Königsdorf
  • Bergstedt
  • Municipio de Chajul
  • Mosonszentmiklós
  • Nagykállói Járás
  • Singkawang
  • Arpa Darreh
  • Baba Qasem
  • Sājūr
  • Balsorano Nuovo
  • Trasacco
  • Sirtori
  • Baptist
  • Nishifukuma
  • San Bartolito Tlaltelolco
  • San Miguel del Centro
  • Pachuca de Soto
  • El Arenal
  • Santa Teresa
  • Tangi
  • Union
  • Bukid
  • Pangyan
  • Comuna Măraşu
  • Ghidigeni
  • Comuna Copăceni
  • Comuna Ariniş
  • Oraş Mizil
  • Ghiroda
  • Bakal
  • Zelenchukskaya
  • Kerva
  • Berezayka
  • Trou Rouge
  • Al Qurayn
  • Al Muqr
  • Apače
  • Azuébar
  • Camós
  • Atazar El
  • Doneztebe/Santesteban
  • Ejeme
  • Cuervo El
  • Saint-Cergue
  • Liuli
  • Amphoe Pak Thong Chai
  • Krayneye
  • Borova
  • Zavodske
  • Dedham
  • Eastoft
  • West Mersea
  • Placentia
  • Solana Beach
  • Northwest Harwinton
  • Columbus
  • Pikeville
  • Glenwood
  • Shafer
  • Hettinger County
  • Hazleton
  • Río Cañas Abajo
  • Bartlett
  • Key Center
  • Romney
  • La Guaira
  • Huyện Đầm Dơi