Coordinates: lat: 26.47133, lng: 80.12781
Time Zone: Asia/Kolkata (IST)
Country Code: IN
Phone Code: +91
Currency: INR
Currency Name: Indian rupee
Currency Symbol: ₹
Nationality: Indian
Time Zone Name: India Standard TimeZone
Your Location Difference:
| Country | Timezone | Local Time | Difference |
|---|---|---|---|
| USA (Los Angeles) | America/Los_Angeles | 07:36 AM | -13h 30m |
| USA (Denver) | America/Denver | 08:36 AM | -12h 30m |
| USA (Chicago) | America/Chicago | 09:36 AM | -11h 30m |
| USA (New York) | America/New_York | 10:36 AM | -10h 30m |
| Canada (Toronto) | America/Toronto | 10:36 AM | -10h 30m |
| United Kingdom (London) | Europe/London | 03:36 PM | -5h 30m |
| France (Paris) | Europe/Paris | 04:36 PM | -4h 30m |
| Germany (Berlin) | Europe/Berlin | 04:36 PM | -4h 30m |
| Egypt (Cairo) | Africa/Cairo | 05:36 PM | -3h 30m |
| South Africa | Africa/Johannesburg | 05:36 PM | -3h 30m |
| Saudi Arabia (Riyadh) | Asia/Riyadh | 06:36 PM | -2h 30m |
| Russia (Moscow) | Europe/Moscow | 06:36 PM | -2h 30m |
| UAE (Dubai) | Asia/Dubai | 07:36 PM | -1h 30m |
| India (IST) | Asia/Kolkata | 09:06 PM | +0h |
| China (Beijing) | Asia/Shanghai | 11:36 PM | +2h 30m |
| Singapore | Asia/Singapore | 11:36 PM | +2h 30m |
| Japan (Tokyo) | Asia/Tokyo | 12:36 AM | +3h 30m |
| Australia (Sydney) | Australia/Sydney | 02:36 AM | +5h 30m |
| Australia (Melbourne) | Australia/Melbourne | 02:36 AM | +5h 30m |
The current local time in Bhaupur, Uttar Pradesh, india is --:-- and updates automatically.
Bhaupur follows Asia/Kolkata, which is UTC +05:30.