Coordinates: lat: 28.45466, lng: 79.80556
Time Zone: Asia/Kolkata (IST)
Country Code: IN
Phone Code: +91
Currency: INR
Currency Name: Indian rupee
Currency Symbol: ₹
Nationality: Indian
Time Zone Name: India Standard TimeZone
Your Location Difference:
| Country | Timezone | Local Time | Difference |
|---|---|---|---|
| USA (Los Angeles) | America/Los_Angeles | 02:28 PM | -13h 30m |
| USA (Denver) | America/Denver | 03:28 PM | -12h 30m |
| USA (Chicago) | America/Chicago | 04:28 PM | -11h 30m |
| USA (New York) | America/New_York | 05:28 PM | -10h 30m |
| Canada (Toronto) | America/Toronto | 05:28 PM | -10h 30m |
| United Kingdom (London) | Europe/London | 10:28 PM | -5h 30m |
| France (Paris) | Europe/Paris | 11:28 PM | -4h 30m |
| Germany (Berlin) | Europe/Berlin | 11:28 PM | -4h 30m |
| Egypt (Cairo) | Africa/Cairo | 12:28 AM | -3h 30m |
| South Africa | Africa/Johannesburg | 12:28 AM | -3h 30m |
| Saudi Arabia (Riyadh) | Asia/Riyadh | 01:28 AM | -2h 30m |
| Russia (Moscow) | Europe/Moscow | 01:28 AM | -2h 30m |
| UAE (Dubai) | Asia/Dubai | 02:28 AM | -1h 30m |
| India (IST) | Asia/Kolkata | 03:58 AM | +0h |
| China (Beijing) | Asia/Shanghai | 06:28 AM | +2h 30m |
| Singapore | Asia/Singapore | 06:28 AM | +2h 30m |
| Japan (Tokyo) | Asia/Tokyo | 07:28 AM | +3h 30m |
| Australia (Sydney) | Australia/Sydney | 09:28 AM | +5h 30m |
| Australia (Melbourne) | Australia/Melbourne | 09:28 AM | +5h 30m |
The current local time in Barkhera, Uttar Pradesh, India is --:-- and updates automatically.
Barkhera follows Asia/Kolkata, which is UTC +05:30.