• Home
  • »
  • India
  • »
  • Uttar Pradesh
  • »
  • Auraiya
City Time
  • US
  • India
  • UK
  • Canada
  • Australia
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • New York
    --:--:--
  • London
    --:--:--
  • Dubai
    --:--:--
  • Tokyo
    --:--:--
  • Los Angeles
    --:--:--

📍 Current Local Time in Auraiya, Uttar Pradesh, India

  • 03:31:17 PM
    Thursday, June 19, 2025

Coordinates: Latitude: 26.64692000, Longitude: 79.42858000
Time Zone: Asia/Kolkata (IST)
Country Code: IN
Phone Code: +91
Currency: INR
Currency Name: Indian rupee
Currency Symbol: ₹
Nationality: Indian
Time Zone Name: India Standard TimeZone
Your Location Difference:

📅 Today's Observances (19 Jun 2025)

🌍 All Observances 📍 Observances in Auraiya / India
Deodatus of Nevers No specific observances found for Auraiya or India.
Gervasius and Protasius
Catholic Church
Hildegrim of Châlons
Juliana Falconieri
Romuald
Ursicinus of Ravenna
Zosimus (martyr)
June 19 (Eastern Orthodox liturgics)
Public holidays in Hungary
Public holidays in the Philippines
Palawan
Juneteenth
June 19
Labour Day
Laguna (province)
José Gervasio Artigas
Uruguay
Sickle cell disease
Lists of holidays

📆 Calendar Stats

Day of Month: 19
Day of Year: 170
Week of Month: 3
Week of Year: 25
Total Days in Month: 30
Total Days in Year: 365

🌞 Solar Info (Auraiya)

Sunrise: 05:17 AM
Sunset: 07:09 PM
Day Length: 13 hrs 51 min

🌙 Moon Phase Name: Waxing Crescent
🌙 Moon Phase: 17% illuminated
🌙 Moonrise: 09:31 PM
🌙 Moonset: 03:31 AM

⏱ Daylight Saving Time Info

No Daylight Saving Time (DST) observed this year.

🌐 Other Time Differences

Timezone Local Time Difference Offset Bar
Etc/GMT+12 10:01 PM -17h 30m
Etc/GMT+11 11:01 PM -16h 30m
Etc/GMT+10 12:01 AM -15h 30m
Pacific/Honolulu 12:01 AM -15h 30m
Etc/GMT+9 01:01 AM -14h 30m
Etc/GMT+8 02:01 AM -13h 30m
Etc/GMT+7 03:01 AM -12h 30m
America/Los_Angeles 03:01 AM -12h 30m
America/Phoenix 03:01 AM -12h 30m
America/Vancouver 03:01 AM -12h 30m
Etc/GMT+6 04:01 AM -11h 30m
America/Denver 04:01 AM -11h 30m
America/Mexico_City 04:01 AM -11h 30m
Etc/GMT+5 05:01 AM -10h 30m
America/Chicago 05:01 AM -10h 30m
America/Bogota 05:01 AM -10h 30m
America/Lima 05:01 AM -10h 30m
Etc/GMT+4 06:01 AM -9h 30m
America/New_York 06:01 AM -9h 30m
America/Toronto 06:01 AM -9h 30m
America/Santiago 06:01 AM -9h 30m
America/Havana 06:01 AM -9h 30m
Etc/GMT+3 07:01 AM -8h 30m
America/Argentina/Buenos_Aires 07:01 AM -8h 30m
America/Sao_Paulo 07:01 AM -8h 30m
Antarctica/Palmer 07:01 AM -8h 30m
Etc/GMT+2 08:01 AM -7h 30m
Etc/GMT+1 09:01 AM -6h 30m
UTC 10:01 AM -5h 30m
Etc/GMT 10:01 AM -5h 30m
Africa/Accra 10:01 AM -5h 30m
Etc/GMT-1 11:01 AM -4h 30m
Europe/London 11:01 AM -4h 30m
Africa/Lagos 11:01 AM -4h 30m
Africa/Casablanca 11:01 AM -4h 30m
Africa/Algiers 11:01 AM -4h 30m
Africa/Tunis 11:01 AM -4h 30m
Etc/GMT-2 12:01 PM -3h 30m
Europe/Paris 12:01 PM -3h 30m
Europe/Berlin 12:01 PM -3h 30m
Europe/Madrid 12:01 PM -3h 30m
Europe/Rome 12:01 PM -3h 30m
Europe/Amsterdam 12:01 PM -3h 30m
Europe/Brussels 12:01 PM -3h 30m
Europe/Warsaw 12:01 PM -3h 30m
Europe/Zurich 12:01 PM -3h 30m
Europe/Stockholm 12:01 PM -3h 30m
Europe/Oslo 12:01 PM -3h 30m
Africa/Johannesburg 12:01 PM -3h 30m
Africa/Tripoli 12:01 PM -3h 30m
Etc/GMT-3 01:01 PM -2h 30m
Europe/Moscow 01:01 PM -2h 30m
Europe/Istanbul 01:01 PM -2h 30m
Africa/Cairo 01:01 PM -2h 30m
Africa/Nairobi 01:01 PM -2h 30m
Asia/Jerusalem 01:01 PM -2h 30m
Asia/Baghdad 01:01 PM -2h 30m
Asia/Riyadh 01:01 PM -2h 30m
Asia/Amman 01:01 PM -2h 30m
Asia/Beirut 01:01 PM -2h 30m
Asia/Tehran 01:31 PM -2h
Etc/GMT-4 02:01 PM -1h 30m
Asia/Dubai 02:01 PM -1h 30m
Asia/Baku 02:01 PM -1h 30m
Indian/Mauritius 02:01 PM -1h 30m
Indian/Reunion 02:01 PM -1h 30m
Etc/GMT-5 03:01 PM -0h 30m
Asia/Tashkent 03:01 PM -0h 30m
Indian/Maldives 03:01 PM -0h 30m
Asia/Kolkata 03:31 PM +0h
Asia/Kathmandu 03:46 PM +0h 15m
Etc/GMT-6 04:01 PM +0h 30m
Etc/GMT-7 05:01 PM +1h 30m
Asia/Bangkok 05:01 PM +1h 30m
Asia/Ho_Chi_Minh 05:01 PM +1h 30m
Asia/Jakarta 05:01 PM +1h 30m
Etc/GMT-8 06:01 PM +2h 30m
Asia/Shanghai 06:01 PM +2h 30m
Asia/Singapore 06:01 PM +2h 30m
Asia/Kuala_Lumpur 06:01 PM +2h 30m
Asia/Hong_Kong 06:01 PM +2h 30m
Asia/Manila 06:01 PM +2h 30m
Australia/Perth 06:01 PM +2h 30m
Etc/GMT-9 07:01 PM +3h 30m
Asia/Tokyo 07:01 PM +3h 30m
Asia/Seoul 07:01 PM +3h 30m
Etc/GMT-10 08:01 PM +4h 30m
Australia/Sydney 08:01 PM +4h 30m
Australia/Melbourne 08:01 PM +4h 30m
Australia/Brisbane 08:01 PM +4h 30m
Pacific/Guam 08:01 PM +4h 30m
Etc/GMT-11 09:01 PM +5h 30m
Etc/GMT-12 10:01 PM +6h 30m
Pacific/Auckland 10:01 PM +6h 30m
Pacific/Fiji 10:01 PM +6h 30m
Etc/GMT-13 11:01 PM +7h 30m
Etc/GMT-14 12:01 AM +8h 30m

🏙️ Provinces, State or Territory in India

  • Andaman and Nicobar Islands
  • Andhra Pradesh
  • Arunachal Pradesh
  • Assam
  • Bihar
  • Chandigarh
  • Chhattisgarh
  • Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
  • Delhi
  • Goa
  • Gujarat
  • Haryana
  • Himachal Pradesh
  • Jammu and Kashmir
  • Jharkhand
  • Karnataka
  • Kerala
  • Ladakh
  • Lakshadweep
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Manipur
  • Meghalaya
  • Mizoram
  • Nagaland
  • Odisha
  • Puducherry
  • Punjab
  • Rajasthan
  • Sikkim
  • Tamil Nadu
  • Telangana
  • Tripura
  • Uttar Pradesh
  • Uttarakhand
  • West Bengal

🔀 Some Random Cities in World

  • Penola
  • Ballarat East
  • Mount Helena
  • Mariastein
  • Soumagne
  • Candiba
  • São José de Caiana
  • Santana do Piauí
  • Palmeira
  • Echaporã
  • Nova Aliança
  • Shanyang
  • Kuytun
  • Lužani
  • Popovača
  • Kali
  • Sotíra
  • Okres Třebíč
  • Žďár nad Sázavou
  • Černošín
  • Loreto Canton
  • Mélisey
  • Plestin-les-Grèves
  • Plouguernével
  • Gien
  • Ruelisheim
  • Lognes
  • Muron
  • Cuges-les-Pins
  • Lüneburg
  • Humuya
  • Río Bonito
  • Nagykanizsa
  • Gohana
  • Pali
  • Birbhaddar
  • Kabupaten Nagan Raya
  • Indramayu
  • Sekadau
  • Ischitella
  • Montalto Ligure
  • Handa-shi
  • Bagan Serai
  • El Bosque
  • Loma de Yerbabuena
  • Pololcingo
  • San Ignacio Nopala
  • Dieciocho de Marzo
  • Puente de Ixtla
  • Cadereyta
  • San Juan Cuautla
  • Dos de Abril
  • La Noria de San Antonio
  • Tivat
  • Overschie
  • Trøgstad
  • ‘Ibrī
  • Mantang
  • Nowa Wieś
  • Zakrzówek
  • Comuna Poiana Vadului
  • Sârbi
  • Racoș
  • Comuna Năeni
  • Tariverde
  • Tomeşti
  • Comuna Sudiţi
  • Comuna Perieni
  • Abadzekhskaya
  • Ous
  • uMgungundlovu
  • Villaquirán de los Infantes
  • Zahara
  • Crémenes
  • Bouza La
  • Aguadulce
  • Torre de Fontaubella
  • Gerindote
  • Piñel de Arriba
  • Cinco Olivas
  • Norra Åsum
  • Södra Sandby
  • Amphoe Sam Phran
  • Akşehir
  • Headcorn
  • Newton Aycliffe
  • Hamilton
  • Holtville
  • Pickens County
  • Pocahontas
  • Coral Terrace
  • Litchfield
  • Cameron Parish
  • Atwater
  • Annandale
  • Burton
  • Williamsburg
  • North Braddock
  • Price
  • Aslem