Coordinates: lat: 27.6115, lng: 75.1397
Time Zone: Asia/Kolkata (IST)
Country Code: IN
Phone Code: +91
Currency: INR
Currency Name: Indian rupee
Currency Symbol: ₹
Nationality: Indian
Time Zone Name: India Standard TimeZone
Your Location Difference:
| Country | Timezone | Local Time | Difference |
|---|---|---|---|
| USA (Los Angeles) | America/Los_Angeles | 10:51 PM | -13h 30m |
| USA (Denver) | America/Denver | 11:51 PM | -12h 30m |
| USA (Chicago) | America/Chicago | 12:51 AM | -11h 30m |
| USA (New York) | America/New_York | 01:51 AM | -10h 30m |
| Canada (Toronto) | America/Toronto | 01:51 AM | -10h 30m |
| United Kingdom (London) | Europe/London | 06:51 AM | -5h 30m |
| France (Paris) | Europe/Paris | 07:51 AM | -4h 30m |
| Germany (Berlin) | Europe/Berlin | 07:51 AM | -4h 30m |
| Egypt (Cairo) | Africa/Cairo | 08:51 AM | -3h 30m |
| South Africa | Africa/Johannesburg | 08:51 AM | -3h 30m |
| Saudi Arabia (Riyadh) | Asia/Riyadh | 09:51 AM | -2h 30m |
| Russia (Moscow) | Europe/Moscow | 09:51 AM | -2h 30m |
| UAE (Dubai) | Asia/Dubai | 10:51 AM | -1h 30m |
| India (IST) | Asia/Kolkata | 12:21 PM | +0h |
| China (Beijing) | Asia/Shanghai | 02:51 PM | +2h 30m |
| Singapore | Asia/Singapore | 02:51 PM | +2h 30m |
| Japan (Tokyo) | Asia/Tokyo | 03:51 PM | +3h 30m |
| Australia (Sydney) | Australia/Sydney | 05:51 PM | +5h 30m |
| Australia (Melbourne) | Australia/Melbourne | 05:51 PM | +5h 30m |
The current local time in Sikar, Rajasthan, India is --:-- and updates automatically.
Sikar follows Asia/Kolkata, which is UTC +05:30.