12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sardarshahar Time Now (West Bengal, IN)
-
05:17:59 PMSunday, February 22, 2026
State: West Bengal
Country: India
Coordinates: lat: 28.434, lng: 74.4916
Time Zone: Asia/Kolkata (IST)
Country Code: IN
Phone Code: +91
Currency: INR
Currency Name: Indian rupee
Currency Symbol: ₹
Nationality: Indian
Time Zone Name: India Standard TimeZone
🌐 Time Differences Sardarshahar Between Major Countries
| Country | Timezone | Local Time | Difference |
|---|---|---|---|
| USA (Los Angeles) | America/Los_Angeles | 03:47 AM | -13h 30m |
| USA (Denver) | America/Denver | 04:47 AM | -12h 30m |
| USA (Chicago) | America/Chicago | 05:47 AM | -11h 30m |
| USA (New York) | America/New_York | 06:47 AM | -10h 30m |
| Canada (Toronto) | America/Toronto | 06:47 AM | -10h 30m |
| United Kingdom (London) | Europe/London | 11:47 AM | -5h 30m |
| France (Paris) | Europe/Paris | 12:47 PM | -4h 30m |
| Germany (Berlin) | Europe/Berlin | 12:47 PM | -4h 30m |
| Egypt (Cairo) | Africa/Cairo | 01:47 PM | -3h 30m |
| South Africa | Africa/Johannesburg | 01:47 PM | -3h 30m |
| Saudi Arabia (Riyadh) | Asia/Riyadh | 02:47 PM | -2h 30m |
| Russia (Moscow) | Europe/Moscow | 02:47 PM | -2h 30m |
| UAE (Dubai) | Asia/Dubai | 03:47 PM | -1h 30m |
| India (IST) | Asia/Kolkata | 05:17 PM | +0h |
| China (Beijing) | Asia/Shanghai | 07:47 PM | +2h 30m |
| Singapore | Asia/Singapore | 07:47 PM | +2h 30m |
| Japan (Tokyo) | Asia/Tokyo | 08:47 PM | +3h 30m |
| Australia (Sydney) | Australia/Sydney | 10:47 PM | +5h 30m |
| Australia (Melbourne) | Australia/Melbourne | 10:47 PM | +5h 30m |
⏱ Sardarshahar Daylight Saving Time Info
No Daylight Saving Time (DST) observed this year.Sardarshahar, West Bengal Map
FAQs
What time is it in Sardarshahar now?
The current local time in Sardarshahar, West Bengal, India is --:-- and updates automatically.
Which time zone does Sardarshahar follow?
Sardarshahar follows Asia/Kolkata, which is UTC +05:30.