12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
New York--:--:--
-
London--:--:--
-
Dubai--:--:--
-
Tokyo--:--:--
-
Los Angeles--:--:--
Jaipur Time Now (Rajasthan, IN)
-
01:04:03 PMMonday, March 16, 2026
State: Rajasthan
Country: India
Coordinates: lat: 26.916, lng: 75.7886
Time Zone: Asia/Kolkata (IST)
Country Code: IN
Phone Code: +91
Currency: INR
Currency Name: Indian rupee
Currency Symbol: ₹
Nationality: Indian
Time Zone Name: India Standard TimeZone
🌐 Time Differences Jaipur Between Major Countries
| Country | Timezone | Local Time | Difference |
|---|---|---|---|
| USA (Los Angeles) | America/Los_Angeles | 12:34 AM | -12h 30m |
| USA (Denver) | America/Denver | 01:34 AM | -11h 30m |
| USA (Chicago) | America/Chicago | 02:34 AM | -10h 30m |
| USA (New York) | America/New_York | 03:34 AM | -9h 30m |
| Canada (Toronto) | America/Toronto | 03:34 AM | -9h 30m |
| United Kingdom (London) | Europe/London | 07:34 AM | -5h 30m |
| France (Paris) | Europe/Paris | 08:34 AM | -4h 30m |
| Germany (Berlin) | Europe/Berlin | 08:34 AM | -4h 30m |
| Egypt (Cairo) | Africa/Cairo | 09:34 AM | -3h 30m |
| South Africa | Africa/Johannesburg | 09:34 AM | -3h 30m |
| Saudi Arabia (Riyadh) | Asia/Riyadh | 10:34 AM | -2h 30m |
| Russia (Moscow) | Europe/Moscow | 10:34 AM | -2h 30m |
| UAE (Dubai) | Asia/Dubai | 11:34 AM | -1h 30m |
| India (IST) | Asia/Kolkata | 01:04 PM | +0h |
| China (Beijing) | Asia/Shanghai | 03:34 PM | +2h 30m |
| Singapore | Asia/Singapore | 03:34 PM | +2h 30m |
| Japan (Tokyo) | Asia/Tokyo | 04:34 PM | +3h 30m |
| Australia (Sydney) | Australia/Sydney | 06:34 PM | +5h 30m |
| Australia (Melbourne) | Australia/Melbourne | 06:34 PM | +5h 30m |
⏱ Jaipur Daylight Saving Time Info
No Daylight Saving Time (DST) observed this year.Jaipur, Rajasthan Map
🏙️ Nearby Cities Time to Jaipur
FAQs
What time is it in Jaipur now?
The current local time in Jaipur, Rajasthan, India is --:-- and updates automatically.
Which time zone does Jaipur follow?
Jaipur follows Asia/Kolkata, which is UTC +05:30.