Coordinates: lat: 25.6194, lng: 75.2753
Time Zone: Asia/Kolkata (IST)
Country Code: IN
Phone Code: +91
Currency: INR
Currency Name: Indian rupee
Currency Symbol: ₹
Nationality: Indian
Time Zone Name: India Standard TimeZone
Your Location Difference:
| Country | Timezone | Local Time | Difference |
|---|---|---|---|
| USA (Los Angeles) | America/Los_Angeles | 12:19 AM | -13h 30m |
| USA (Denver) | America/Denver | 01:19 AM | -12h 30m |
| USA (Chicago) | America/Chicago | 02:19 AM | -11h 30m |
| USA (New York) | America/New_York | 03:19 AM | -10h 30m |
| Canada (Toronto) | America/Toronto | 03:19 AM | -10h 30m |
| United Kingdom (London) | Europe/London | 08:19 AM | -5h 30m |
| France (Paris) | Europe/Paris | 09:19 AM | -4h 30m |
| Germany (Berlin) | Europe/Berlin | 09:19 AM | -4h 30m |
| Egypt (Cairo) | Africa/Cairo | 10:19 AM | -3h 30m |
| South Africa | Africa/Johannesburg | 10:19 AM | -3h 30m |
| Saudi Arabia (Riyadh) | Asia/Riyadh | 11:19 AM | -2h 30m |
| Russia (Moscow) | Europe/Moscow | 11:19 AM | -2h 30m |
| UAE (Dubai) | Asia/Dubai | 12:19 PM | -1h 30m |
| India (IST) | Asia/Kolkata | 01:49 PM | +0h |
| China (Beijing) | Asia/Shanghai | 04:19 PM | +2h 30m |
| Singapore | Asia/Singapore | 04:19 PM | +2h 30m |
| Japan (Tokyo) | Asia/Tokyo | 05:19 PM | +3h 30m |
| Australia (Sydney) | Australia/Sydney | 07:19 PM | +5h 30m |
| Australia (Melbourne) | Australia/Melbourne | 07:19 PM | +5h 30m |
The current local time in Jahazpur, Rajasthan, India is --:-- and updates automatically.
Jahazpur follows Asia/Kolkata, which is UTC +05:30.