• Home
  • »
  • India
  • »
  • Odisha
  • »
  • Hinjilikatu
City Time
  • US
  • India
  • UK
  • Canada
  • Australia
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • New York
    --:--:--
  • London
    --:--:--
  • Dubai
    --:--:--
  • Tokyo
    --:--:--
  • Los Angeles
    --:--:--

📍 Current Local Time in Hinjilikatu, Odisha, India

  • 09:43:03 PM
    Sunday, October 5, 2025

Coordinates: Latitude: 19.48166000, Longitude: 84.74489000
Time Zone: Asia/Kolkata (IST)
Country Code: IN
Phone Code: +91
Currency: INR
Currency Name: Indian rupee
Currency Symbol: ₹
Nationality: Indian
Time Zone Name: India Standard TimeZone
Your Location Difference:

📅 Today's Observances (05 Oct 2025)

🌍 All Observances 📍 Observances in Hinjilikatu / India
World Space Week No specific observances found for Hinjilikatu or India.
Armed Forces Day
Anna Schäffer
Faustina Kowalska
Francis Xavier Seelos
Catholic Church
Bartolo Longo
Thraseas
Hor and Susia
Coptic Orthodox Church
Saint Placidus
Saint Maurus
Placidus (martyr)
October 5 (Eastern Orthodox liturgics)
Constitution of Vanuatu
Engineer's Day
Bolivia
International Day of No Prostitution
Republic Day
List of Teachers' Days
World Teachers' Day

📆 Calendar Stats

Day of Month: 5
Day of Year: 278
Week of Month: 2
Week of Year: 40
Total Days in Month: 31
Total Days in Year: 365

🌞 Solar Info (Hinjilikatu)

Sunrise: 05:41 AM
Sunset: 05:37 PM
Day Length: 11 hrs 55 min

🌙 Moon Phase Name: Full Moon
🌙 Moon Phase: 84% illuminated
🌙 Moonrise: 03:43 AM
🌙 Moonset: 09:43 AM

⏱ Daylight Saving Time Info

No Daylight Saving Time (DST) observed this year.

🌐 Other Time Differences

Timezone Local Time Difference Offset Bar
Etc/GMT+12 04:13 AM -17h 30m
Etc/GMT+11 05:13 AM -16h 30m
Etc/GMT+10 06:13 AM -15h 30m
Pacific/Honolulu 06:13 AM -15h 30m
Etc/GMT+9 07:13 AM -14h 30m
Etc/GMT+8 08:13 AM -13h 30m
Etc/GMT+7 09:13 AM -12h 30m
America/Los_Angeles 09:13 AM -12h 30m
America/Phoenix 09:13 AM -12h 30m
America/Vancouver 09:13 AM -12h 30m
Etc/GMT+6 10:13 AM -11h 30m
America/Denver 10:13 AM -11h 30m
America/Mexico_City 10:13 AM -11h 30m
Etc/GMT+5 11:13 AM -10h 30m
America/Chicago 11:13 AM -10h 30m
America/Bogota 11:13 AM -10h 30m
America/Lima 11:13 AM -10h 30m
Etc/GMT+4 12:13 PM -9h 30m
America/New_York 12:13 PM -9h 30m
America/Toronto 12:13 PM -9h 30m
America/Havana 12:13 PM -9h 30m
Etc/GMT+3 01:13 PM -8h 30m
America/Argentina/Buenos_Aires 01:13 PM -8h 30m
America/Santiago 01:13 PM -8h 30m
America/Sao_Paulo 01:13 PM -8h 30m
Antarctica/Palmer 01:13 PM -8h 30m
Etc/GMT+2 02:13 PM -7h 30m
Etc/GMT+1 03:13 PM -6h 30m
UTC 04:13 PM -5h 30m
Etc/GMT 04:13 PM -5h 30m
Africa/Accra 04:13 PM -5h 30m
Etc/GMT-1 05:13 PM -4h 30m
Europe/London 05:13 PM -4h 30m
Africa/Lagos 05:13 PM -4h 30m
Africa/Casablanca 05:13 PM -4h 30m
Africa/Algiers 05:13 PM -4h 30m
Africa/Tunis 05:13 PM -4h 30m
Etc/GMT-2 06:13 PM -3h 30m
Europe/Paris 06:13 PM -3h 30m
Europe/Berlin 06:13 PM -3h 30m
Europe/Madrid 06:13 PM -3h 30m
Europe/Rome 06:13 PM -3h 30m
Europe/Amsterdam 06:13 PM -3h 30m
Europe/Brussels 06:13 PM -3h 30m
Europe/Warsaw 06:13 PM -3h 30m
Europe/Zurich 06:13 PM -3h 30m
Europe/Stockholm 06:13 PM -3h 30m
Europe/Oslo 06:13 PM -3h 30m
Africa/Johannesburg 06:13 PM -3h 30m
Africa/Tripoli 06:13 PM -3h 30m
Etc/GMT-3 07:13 PM -2h 30m
Europe/Moscow 07:13 PM -2h 30m
Europe/Istanbul 07:13 PM -2h 30m
Africa/Cairo 07:13 PM -2h 30m
Africa/Nairobi 07:13 PM -2h 30m
Asia/Jerusalem 07:13 PM -2h 30m
Asia/Baghdad 07:13 PM -2h 30m
Asia/Riyadh 07:13 PM -2h 30m
Asia/Amman 07:13 PM -2h 30m
Asia/Beirut 07:13 PM -2h 30m
Asia/Tehran 07:43 PM -2h
Etc/GMT-4 08:13 PM -1h 30m
Asia/Dubai 08:13 PM -1h 30m
Asia/Baku 08:13 PM -1h 30m
Indian/Mauritius 08:13 PM -1h 30m
Indian/Reunion 08:13 PM -1h 30m
Etc/GMT-5 09:13 PM -0h 30m
Asia/Tashkent 09:13 PM -0h 30m
Indian/Maldives 09:13 PM -0h 30m
Asia/Kolkata 09:43 PM +0h
Asia/Kathmandu 09:58 PM +0h 15m
Etc/GMT-6 10:13 PM +0h 30m
Etc/GMT-7 11:13 PM +1h 30m
Asia/Bangkok 11:13 PM +1h 30m
Asia/Ho_Chi_Minh 11:13 PM +1h 30m
Asia/Jakarta 11:13 PM +1h 30m
Etc/GMT-8 12:13 AM +2h 30m
Asia/Shanghai 12:13 AM +2h 30m
Asia/Singapore 12:13 AM +2h 30m
Asia/Kuala_Lumpur 12:13 AM +2h 30m
Asia/Hong_Kong 12:13 AM +2h 30m
Asia/Manila 12:13 AM +2h 30m
Australia/Perth 12:13 AM +2h 30m
Etc/GMT-9 01:13 AM +3h 30m
Asia/Tokyo 01:13 AM +3h 30m
Asia/Seoul 01:13 AM +3h 30m
Etc/GMT-10 02:13 AM +4h 30m
Australia/Brisbane 02:13 AM +4h 30m
Pacific/Guam 02:13 AM +4h 30m
Etc/GMT-11 03:13 AM +5h 30m
Australia/Sydney 03:13 AM +5h 30m
Australia/Melbourne 03:13 AM +5h 30m
Etc/GMT-12 04:13 AM +6h 30m
Pacific/Fiji 04:13 AM +6h 30m
Etc/GMT-13 05:13 AM +7h 30m
Pacific/Auckland 05:13 AM +7h 30m
Etc/GMT-14 06:13 AM +8h 30m

🏙️ Provinces, State or Territory in India

  • Andaman and Nicobar Islands
  • Andhra Pradesh
  • Arunachal Pradesh
  • Assam
  • Bihar
  • Chandigarh
  • Chhattisgarh
  • Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
  • Delhi
  • Goa
  • Gujarat
  • Haryana
  • Himachal Pradesh
  • Jammu and Kashmir
  • Jharkhand
  • Karnataka
  • Kerala
  • Ladakh
  • Lakshadweep
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Manipur
  • Meghalaya
  • Mizoram
  • Nagaland
  • Odisha
  • Puducherry
  • Punjab
  • Rajasthan
  • Sikkim
  • Tamil Nadu
  • Telangana
  • Tripura
  • Uttar Pradesh
  • Uttarakhand
  • West Bengal

🔀 Some Random Cities in World

  • Arata
  • Newcastle
  • Inala
  • Wujal Wujal
  • Lathlain
  • Parbasdorf
  • Gornje Živinice
  • Bodoquena
  • Ibiraci
  • Assaí
  • Mucajaí
  • Obshtina Vidin
  • Langeskov
  • Vernoux-en-Vivarais
  • Joux-la-Ville
  • Courbevoie
  • Ciboure
  • Frossay
  • Rain
  • Spiegelau
  • Luhden
  • Halle Neustadt
  • Kelbra
  • Wong Tai Sin
  • Mezőtúri Járás
  • Törökbálint
  • Pendra
  • Idukki
  • Jobner
  • Gedangan
  • Nabire
  • Sharifabad-e Tajar
  • Sixmilebridge
  • Glorie
  • Borgoforte
  • Piazza
  • Falerone
  • Grosso
  • Portoscuso
  • Belmonte Mezzagno
  • Pell River
  • Salt Spring
  • Tambach
  • Gazi
  • Rancho Nuevo de la Cruz
  • San Felipe de los Herreros
  • San Sebastián
  • Yetla de Juárez
  • Mecoacán 2da. Sección
  • Camenca
  • Tiznit
  • Oranjemund
  • Broeksittard
  • Scherpenisse
  • Ikere-Ekiti
  • Provincia de Dos de Mayo
  • Bone South
  • General Salipada K. Pendatun
  • Masantol
  • Aldeias
  • Comuna Almaş
  • Copăcele
  • Brăhășești
  • Oraş Ţãndãrei
  • Comuna Sireţel
  • Vlasikha
  • Chyorny Yar
  • Kuminskiy
  • Arzúa
  • Sierro
  • Ciruelos de Cervera
  • Santibáñez el Bajo
  • Casas de Benítez
  • Ibiza
  • Tarroja de Segarra
  • Faraján
  • Covaleda
  • Stångby
  • Bezirk Einsiedeln
  • Lupata
  • Tselinnoye
  • Svyatoshyns’kyy Rayon
  • Mobberley
  • Phillips County
  • Callaway
  • Pine Ridge
  • Clinton County
  • Clayton County
  • Graymoor-Devondale
  • Indian Head
  • Warroad
  • Sunflower County
  • Horseheads North
  • Kiryas Joel
  • Haskins
  • Bentleyville
  • Chalfont
  • Atoka
  • Beaumont
  • Habur Zulaymah