• Home
  • »
  • India
  • »
  • Kerala
  • »
  • Lalam
City Time
  • US
  • India
  • UK
  • Canada
  • Australia
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • New York
    --:--:--
  • London
    --:--:--
  • Dubai
    --:--:--
  • Tokyo
    --:--:--
  • Los Angeles
    --:--:--

📍 Current Local Time in Lalam, Kerala, India

  • 12:05:52 AM
    Friday, September 19, 2025

Coordinates: Latitude: 9.71667000, Longitude: 76.70000000
Time Zone: Asia/Kolkata (IST)
Country Code: IN
Phone Code: +91
Currency: INR
Currency Name: Indian rupee
Currency Symbol: ₹
Nationality: Indian
Time Zone Name: India Standard TimeZone
Your Location Difference:

📅 Today's Observances (19 Sep 2025)

🌍 All Observances 📍 Observances in Lalam / India
Alonso de Orozco Mena No specific observances found for Lalam or India.
Émilie de Rodat
Goeric of Metz
Feast of San Gennaro
Our Lady of La Salette
Theodore of Tarsus
Anglican Communion
Catholic Church
Eastern Orthodox Church
Trophimus, Sabbatius, and Dorymedon
September 19 (Eastern Orthodox liturgics)
Public holidays in Chile
Remembrance days in Slovakia
Fiestas Patrias (Chile)
List of national independence days
Saint Kitts and Nevis
International Talk Like a Pirate Day

📆 Calendar Stats

Day of Month: 19
Day of Year: 262
Week of Month: 3
Week of Year: 38
Total Days in Month: 30
Total Days in Year: 365

🌞 Solar Info (Lalam)

Sunrise: 06:11 AM
Sunset: 06:22 PM
Day Length: 12 hrs 10 min

🌙 Moon Phase Name: First Quarter
🌙 Moon Phase: 27% illuminated
🌙 Moonrise: 06:05 AM
🌙 Moonset: 12:05 PM

⏱ Daylight Saving Time Info

No Daylight Saving Time (DST) observed this year.

🌐 Other Time Differences

Timezone Local Time Difference Offset Bar
Etc/GMT+12 06:35 AM -17h 30m
Etc/GMT+11 07:35 AM -16h 30m
Etc/GMT+10 08:35 AM -15h 30m
Pacific/Honolulu 08:35 AM -15h 30m
Etc/GMT+9 09:35 AM -14h 30m
Etc/GMT+8 10:35 AM -13h 30m
Etc/GMT+7 11:35 AM -12h 30m
America/Los_Angeles 11:35 AM -12h 30m
America/Phoenix 11:35 AM -12h 30m
America/Vancouver 11:35 AM -12h 30m
Etc/GMT+6 12:35 PM -11h 30m
America/Denver 12:35 PM -11h 30m
America/Mexico_City 12:35 PM -11h 30m
Etc/GMT+5 01:35 PM -10h 30m
America/Chicago 01:35 PM -10h 30m
America/Bogota 01:35 PM -10h 30m
America/Lima 01:35 PM -10h 30m
Etc/GMT+4 02:35 PM -9h 30m
America/New_York 02:35 PM -9h 30m
America/Toronto 02:35 PM -9h 30m
America/Havana 02:35 PM -9h 30m
Etc/GMT+3 03:35 PM -8h 30m
America/Argentina/Buenos_Aires 03:35 PM -8h 30m
America/Santiago 03:35 PM -8h 30m
America/Sao_Paulo 03:35 PM -8h 30m
Antarctica/Palmer 03:35 PM -8h 30m
Etc/GMT+2 04:35 PM -7h 30m
Etc/GMT+1 05:35 PM -6h 30m
UTC 06:35 PM -5h 30m
Etc/GMT 06:35 PM -5h 30m
Africa/Accra 06:35 PM -5h 30m
Etc/GMT-1 07:35 PM -4h 30m
Europe/London 07:35 PM -4h 30m
Africa/Lagos 07:35 PM -4h 30m
Africa/Casablanca 07:35 PM -4h 30m
Africa/Algiers 07:35 PM -4h 30m
Africa/Tunis 07:35 PM -4h 30m
Etc/GMT-2 08:35 PM -3h 30m
Europe/Paris 08:35 PM -3h 30m
Europe/Berlin 08:35 PM -3h 30m
Europe/Madrid 08:35 PM -3h 30m
Europe/Rome 08:35 PM -3h 30m
Europe/Amsterdam 08:35 PM -3h 30m
Europe/Brussels 08:35 PM -3h 30m
Europe/Warsaw 08:35 PM -3h 30m
Europe/Zurich 08:35 PM -3h 30m
Europe/Stockholm 08:35 PM -3h 30m
Europe/Oslo 08:35 PM -3h 30m
Africa/Johannesburg 08:35 PM -3h 30m
Africa/Tripoli 08:35 PM -3h 30m
Etc/GMT-3 09:35 PM -2h 30m
Europe/Moscow 09:35 PM -2h 30m
Europe/Istanbul 09:35 PM -2h 30m
Africa/Cairo 09:35 PM -2h 30m
Africa/Nairobi 09:35 PM -2h 30m
Asia/Jerusalem 09:35 PM -2h 30m
Asia/Baghdad 09:35 PM -2h 30m
Asia/Riyadh 09:35 PM -2h 30m
Asia/Amman 09:35 PM -2h 30m
Asia/Beirut 09:35 PM -2h 30m
Asia/Tehran 10:05 PM -2h
Etc/GMT-4 10:35 PM -1h 30m
Asia/Dubai 10:35 PM -1h 30m
Asia/Baku 10:35 PM -1h 30m
Indian/Mauritius 10:35 PM -1h 30m
Indian/Reunion 10:35 PM -1h 30m
Etc/GMT-5 11:35 PM -0h 30m
Asia/Tashkent 11:35 PM -0h 30m
Indian/Maldives 11:35 PM -0h 30m
Asia/Kolkata 12:05 AM +0h
Asia/Kathmandu 12:20 AM +0h 15m
Etc/GMT-6 12:35 AM +0h 30m
Etc/GMT-7 01:35 AM +1h 30m
Asia/Bangkok 01:35 AM +1h 30m
Asia/Ho_Chi_Minh 01:35 AM +1h 30m
Asia/Jakarta 01:35 AM +1h 30m
Etc/GMT-8 02:35 AM +2h 30m
Asia/Shanghai 02:35 AM +2h 30m
Asia/Singapore 02:35 AM +2h 30m
Asia/Kuala_Lumpur 02:35 AM +2h 30m
Asia/Hong_Kong 02:35 AM +2h 30m
Asia/Manila 02:35 AM +2h 30m
Australia/Perth 02:35 AM +2h 30m
Etc/GMT-9 03:35 AM +3h 30m
Asia/Tokyo 03:35 AM +3h 30m
Asia/Seoul 03:35 AM +3h 30m
Etc/GMT-10 04:35 AM +4h 30m
Australia/Sydney 04:35 AM +4h 30m
Australia/Melbourne 04:35 AM +4h 30m
Australia/Brisbane 04:35 AM +4h 30m
Pacific/Guam 04:35 AM +4h 30m
Etc/GMT-11 05:35 AM +5h 30m
Etc/GMT-12 06:35 AM +6h 30m
Pacific/Auckland 06:35 AM +6h 30m
Pacific/Fiji 06:35 AM +6h 30m
Etc/GMT-13 07:35 AM +7h 30m
Etc/GMT-14 08:35 AM +8h 30m

🏙️ Provinces, State or Territory in India

  • Andaman and Nicobar Islands
  • Andhra Pradesh
  • Arunachal Pradesh
  • Assam
  • Bihar
  • Chandigarh
  • Chhattisgarh
  • Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
  • Delhi
  • Goa
  • Gujarat
  • Haryana
  • Himachal Pradesh
  • Jammu and Kashmir
  • Jharkhand
  • Karnataka
  • Kerala
  • Ladakh
  • Lakshadweep
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Manipur
  • Meghalaya
  • Mizoram
  • Nagaland
  • Odisha
  • Puducherry
  • Punjab
  • Rajasthan
  • Sikkim
  • Tamil Nadu
  • Telangana
  • Tripura
  • Uttar Pradesh
  • Uttarakhand
  • West Bengal

🔀 Some Random Cities in World

  • Herāt
  • Mansourah
  • Puerto Deseado
  • Avellaneda
  • Dimitrov
  • Sadleir
  • Willunga
  • Youngtown
  • Caroline Springs
  • Croydon North
  • South Yarra
  • East Pilbara
  • Bromberg
  • Atzesberg
  • Politischer Bezirk Feldkirch
  • Gembloux
  • Samtse
  • Olivença
  • Santana do Itararé
  • Wenceslau Braz
  • San José de Uré
  • Tovarnik
  • Bregana
  • Pinar del Río
  • Dhromolaxia
  • Saint-Amand-Longpré
  • Nomain
  • Saint-Morillon
  • Sighnaghis Munitsip’alit’et’i
  • Immenstadt im Allgäu
  • Neuhaus am Inn
  • Rohrdorf
  • Bodenfelde
  • Büchel
  • Höhnstedt
  • Jaman North
  • Pilate
  • Mainaguri
  • Kabupaten Kuantan Singingi
  • Newcastle
  • Balangero
  • Miura
  • San Andrés Ocotepec
  • San Pedro Temamatla
  • Pemba
  • Syriam
  • Stepekolk
  • Ijebu-Ife
  • Nena
  • Espiritu
  • San Jorge
  • Powiat ostrzeszowski
  • Modlnica
  • Stoszowice
  • Powiat tomaszowski
  • Vide
  • Alhos Vedros
  • Drăgăneşti
  • Comuna Fizeşu Gherlii
  • Comuna Sãcuieu
  • Comuna Zam
  • Suhuleț
  • Oraş Vânju Mare
  • Sargazy
  • Achinsk
  • Uzhur
  • Yasnyy
  • Krasnogvardeyskiy
  • Kuršumlija
  • Legen
  • Navas de Estena
  • Vega del Codorno
  • Cenes de la Vega
  • Pioz
  • Santo Domingo-Caudilla
  • Kaxholmen
  • Kållered
  • Ingenbohl
  • Nassau
  • İncesu
  • Baharly
  • Medvedevka
  • Susanino
  • Smolovivshchina
  • Osa
  • Ellerker
  • Glenfield
  • Rudgwick
  • Swansea
  • Cleburne County
  • Scotts Valley
  • Fort Pierce South
  • Oakland Park
  • Richland County
  • Southport
  • Geary County
  • Caledonia
  • Hanover
  • Heber City
  • Huyện Bắc Quang