• Home
  • »
  • India
  • »
  • Karnataka
  • »
  • Sulya
City Time
  • US
  • India
  • UK
  • Canada
  • Australia
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • New York
    --:--:--
  • London
    --:--:--
  • Dubai
    --:--:--
  • Tokyo
    --:--:--
  • Los Angeles
    --:--:--

📍 Current Local Time in Sulya, Karnataka, India

  • 08:57:01 AM
    Thursday, June 19, 2025

Coordinates: Latitude: 12.56100000, Longitude: 75.38741000
Time Zone: Asia/Kolkata (IST)
Country Code: IN
Phone Code: +91
Currency: INR
Currency Name: Indian rupee
Currency Symbol: ₹
Nationality: Indian
Time Zone Name: India Standard TimeZone
Your Location Difference:

📅 Today's Observances (19 Jun 2025)

🌍 All Observances 📍 Observances in Sulya / India
Deodatus of Nevers No specific observances found for Sulya or India.
Gervasius and Protasius
Catholic Church
Hildegrim of Châlons
Juliana Falconieri
Romuald
Ursicinus of Ravenna
Zosimus (martyr)
June 19 (Eastern Orthodox liturgics)
Public holidays in Hungary
Public holidays in the Philippines
Palawan
Juneteenth
June 19
Labour Day
Laguna (province)
José Gervasio Artigas
Uruguay
Sickle cell disease
Lists of holidays

📆 Calendar Stats

Day of Month: 19
Day of Year: 170
Week of Month: 3
Week of Year: 25
Total Days in Month: 30
Total Days in Year: 365

🌞 Solar Info (Sulya)

Sunrise: 06:02 AM
Sunset: 06:56 PM
Day Length: 12 hrs 54 min

🌙 Moon Phase Name: Waxing Crescent
🌙 Moon Phase: 16% illuminated
🌙 Moonrise: 02:57 PM
🌙 Moonset: 08:57 PM

⏱ Daylight Saving Time Info

No Daylight Saving Time (DST) observed this year.

🌐 Other Time Differences

Timezone Local Time Difference Offset Bar
Etc/GMT+12 03:27 PM -17h 30m
Etc/GMT+11 04:27 PM -16h 30m
Etc/GMT+10 05:27 PM -15h 30m
Pacific/Honolulu 05:27 PM -15h 30m
Etc/GMT+9 06:27 PM -14h 30m
Etc/GMT+8 07:27 PM -13h 30m
Etc/GMT+7 08:27 PM -12h 30m
America/Los_Angeles 08:27 PM -12h 30m
America/Phoenix 08:27 PM -12h 30m
America/Vancouver 08:27 PM -12h 30m
Etc/GMT+6 09:27 PM -11h 30m
America/Denver 09:27 PM -11h 30m
America/Mexico_City 09:27 PM -11h 30m
Etc/GMT+5 10:27 PM -10h 30m
America/Chicago 10:27 PM -10h 30m
America/Bogota 10:27 PM -10h 30m
America/Lima 10:27 PM -10h 30m
Etc/GMT+4 11:27 PM -9h 30m
America/New_York 11:27 PM -9h 30m
America/Toronto 11:27 PM -9h 30m
America/Santiago 11:27 PM -9h 30m
America/Havana 11:27 PM -9h 30m
Etc/GMT+3 12:27 AM -8h 30m
America/Argentina/Buenos_Aires 12:27 AM -8h 30m
America/Sao_Paulo 12:27 AM -8h 30m
Antarctica/Palmer 12:27 AM -8h 30m
Etc/GMT+2 01:27 AM -7h 30m
Etc/GMT+1 02:27 AM -6h 30m
UTC 03:27 AM -5h 30m
Etc/GMT 03:27 AM -5h 30m
Africa/Accra 03:27 AM -5h 30m
Etc/GMT-1 04:27 AM -4h 30m
Europe/London 04:27 AM -4h 30m
Africa/Lagos 04:27 AM -4h 30m
Africa/Casablanca 04:27 AM -4h 30m
Africa/Algiers 04:27 AM -4h 30m
Africa/Tunis 04:27 AM -4h 30m
Etc/GMT-2 05:27 AM -3h 30m
Europe/Paris 05:27 AM -3h 30m
Europe/Berlin 05:27 AM -3h 30m
Europe/Madrid 05:27 AM -3h 30m
Europe/Rome 05:27 AM -3h 30m
Europe/Amsterdam 05:27 AM -3h 30m
Europe/Brussels 05:27 AM -3h 30m
Europe/Warsaw 05:27 AM -3h 30m
Europe/Zurich 05:27 AM -3h 30m
Europe/Stockholm 05:27 AM -3h 30m
Europe/Oslo 05:27 AM -3h 30m
Africa/Johannesburg 05:27 AM -3h 30m
Africa/Tripoli 05:27 AM -3h 30m
Etc/GMT-3 06:27 AM -2h 30m
Europe/Moscow 06:27 AM -2h 30m
Europe/Istanbul 06:27 AM -2h 30m
Africa/Cairo 06:27 AM -2h 30m
Africa/Nairobi 06:27 AM -2h 30m
Asia/Jerusalem 06:27 AM -2h 30m
Asia/Baghdad 06:27 AM -2h 30m
Asia/Riyadh 06:27 AM -2h 30m
Asia/Amman 06:27 AM -2h 30m
Asia/Beirut 06:27 AM -2h 30m
Asia/Tehran 06:57 AM -2h
Etc/GMT-4 07:27 AM -1h 30m
Asia/Dubai 07:27 AM -1h 30m
Asia/Baku 07:27 AM -1h 30m
Indian/Mauritius 07:27 AM -1h 30m
Indian/Reunion 07:27 AM -1h 30m
Etc/GMT-5 08:27 AM -0h 30m
Asia/Tashkent 08:27 AM -0h 30m
Indian/Maldives 08:27 AM -0h 30m
Asia/Kolkata 08:57 AM +0h
Asia/Kathmandu 09:12 AM +0h 15m
Etc/GMT-6 09:27 AM +0h 30m
Etc/GMT-7 10:27 AM +1h 30m
Asia/Bangkok 10:27 AM +1h 30m
Asia/Ho_Chi_Minh 10:27 AM +1h 30m
Asia/Jakarta 10:27 AM +1h 30m
Etc/GMT-8 11:27 AM +2h 30m
Asia/Shanghai 11:27 AM +2h 30m
Asia/Singapore 11:27 AM +2h 30m
Asia/Kuala_Lumpur 11:27 AM +2h 30m
Asia/Hong_Kong 11:27 AM +2h 30m
Asia/Manila 11:27 AM +2h 30m
Australia/Perth 11:27 AM +2h 30m
Etc/GMT-9 12:27 PM +3h 30m
Asia/Tokyo 12:27 PM +3h 30m
Asia/Seoul 12:27 PM +3h 30m
Etc/GMT-10 01:27 PM +4h 30m
Australia/Sydney 01:27 PM +4h 30m
Australia/Melbourne 01:27 PM +4h 30m
Australia/Brisbane 01:27 PM +4h 30m
Pacific/Guam 01:27 PM +4h 30m
Etc/GMT-11 02:27 PM +5h 30m
Etc/GMT-12 03:27 PM +6h 30m
Pacific/Auckland 03:27 PM +6h 30m
Pacific/Fiji 03:27 PM +6h 30m
Etc/GMT-13 04:27 PM +7h 30m
Etc/GMT-14 05:27 PM +8h 30m

🏙️ Provinces, State or Territory in India

  • Andaman and Nicobar Islands
  • Andhra Pradesh
  • Arunachal Pradesh
  • Assam
  • Bihar
  • Chandigarh
  • Chhattisgarh
  • Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
  • Delhi
  • Goa
  • Gujarat
  • Haryana
  • Himachal Pradesh
  • Jammu and Kashmir
  • Jharkhand
  • Karnataka
  • Kerala
  • Ladakh
  • Lakshadweep
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Manipur
  • Meghalaya
  • Mizoram
  • Nagaland
  • Odisha
  • Puducherry
  • Punjab
  • Rajasthan
  • Sikkim
  • Tamil Nadu
  • Telangana
  • Tripura
  • Uttar Pradesh
  • Uttarakhand
  • West Bengal

🔀 Some Random Cities in World

  • Poliçan
  • Saïda
  • Parque Chacabuco
  • Candelaria
  • Casilda
  • Lakelands
  • Beulah Park
  • Glen Eira
  • Darlington
  • Bhola
  • Ibateguara
  • Itumbiara
  • Turiaçu
  • Kocherinovo
  • Vanderhoof
  • Chumi
  • Nanchong
  • Jinghong
  • Wenzhou
  • Split
  • Brckovljani
  • Stenløse
  • Pommeret
  • Morschwiller-le-Bas
  • Longueau
  • Neuf-Berquin
  • Noyelles-sous-Lens
  • La Remuée
  • Leinburg
  • Bad Homburg vor der Höhe
  • Schildau
  • Krousón
  • Sainte-Anne
  • Győri Járás
  • Szekszárdi Járás
  • Tira Sujanpur
  • Kamargaon
  • Savlaj
  • Messignadi
  • Toscanella
  • Vignate
  • Campocavallo
  • Strada
  • Vallanzengo
  • Vigone
  • Tonnarella
  • Giuncugnano
  • Lenox Bigwoods
  • Koga-shi
  • Mihara
  • Eldama Ravine
  • Żurrieq
  • Camalú
  • El Macuchi
  • Apoala
  • Villa Juárez
  • Chapopote Núñez
  • Dailekh
  • Yenagoa
  • Bagu
  • Magapit Aguiguican
  • Bulalacao
  • Malitbog
  • Podłęże
  • Sangalhos
  • Comuna Asău
  • Comuna Năpradea
  • Comuna Boiţa
  • Sculia
  • Fărtăţeşti
  • Yenotayevka
  • Novyy Yegorlyk
  • Privolzhskiy
  • Chadan
  • Zambrana
  • Salas de Bureba
  • Lomo de Arico
  • Fuentes de Magaña
  • Villalonga
  • Leuk
  • Richterswil / Richterswil
  • Rüti
  • Haliliye
  • L’govskoye
  • Vilino
  • Gilberdyke
  • Ormond-by-the-Sea
  • Santa Claus
  • Litchfield
  • Battle Mountain
  • Hudson County
  • Livingston
  • Harper County
  • Sequoyah County
  • Bainbridge
  • Brockway
  • Palmerton
  • King and Queen County
  • Pando
  • Huyện Trà Bồng