• Home
  • ยป
  • India
  • ยป
  • Jammu and Kashmir
City Time
  • US
  • India
  • UK
  • Canada
  • Australia
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • New York
    --:--:--
  • London
    --:--:--
  • Dubai
    --:--:--
  • Tokyo
    --:--:--
  • Los Angeles
    --:--:--

๐Ÿ“ Current Local Time in Jammu and Kashmir, India

  • 09:37:27 AM
    Saturday, January 3, 2026

Coordinates: Latitude: 33.27783900, Longitude: 75.34121790
Time Zone: Asia/Kolkata (IST)
Country Code: IN
Phone Code: +91
Currency: INR
Currency Name: Indian rupee
Currency Symbol: โ‚น
Nationality: Indian
Time Zone Name: India Standard TimeZone
Your Location Difference:

๐Ÿ“… Today's Observances (03 Jan 2026)

๐ŸŒ All Observances ๐Ÿ“ Observances in Jammu and Kashmir / India
Daniel of Padua No specific observances found for Jammu and Kashmir or India.
Genevieve
Feast of the Holy Name of Jesus
Kuriakose Elias Chavara
Syro-Malabar Church
Pope Anterus
January 3 (Eastern Orthodox liturgics)
Hakozaki Shrine
Fukuoka
Twelve Days of Christmas
Western Christianity

๐Ÿ“† Calendar Stats

Day of Month: 3
Day of Year: 3
Week of Month: 1
Week of Year: 01
Total Days in Month: 31
Total Days in Year: 365

๐ŸŒž Solar Info (Jammu and Kashmir)

Sunrise: 07:31 AM
Sunset: 05:34 PM
Day Length: 10 hrs 3 min

๐ŸŒ™ Moon Phase Name: Full Moon
๐ŸŒ™ Moon Phase: 87% illuminated
๐ŸŒ™ Moonrise: 03:37 PM
๐ŸŒ™ Moonset: 09:37 PM

โฑ Daylight Saving Time Info

No Daylight Saving Time (DST) observed this year.

๐ŸŒ Other Time Differences

Timezone Local Time Difference Offset Bar
Etc/GMT+12 04:07 PM -17h 30m
Etc/GMT+11 05:07 PM -16h 30m
Etc/GMT+10 06:07 PM -15h 30m
Pacific/Honolulu 06:07 PM -15h 30m
Etc/GMT+9 07:07 PM -14h 30m
Etc/GMT+8 08:07 PM -13h 30m
America/Los_Angeles 08:07 PM -13h 30m
America/Vancouver 08:07 PM -13h 30m
Etc/GMT+7 09:07 PM -12h 30m
America/Denver 09:07 PM -12h 30m
America/Phoenix 09:07 PM -12h 30m
Etc/GMT+6 10:07 PM -11h 30m
America/Chicago 10:07 PM -11h 30m
America/Mexico_City 10:07 PM -11h 30m
Etc/GMT+5 11:07 PM -10h 30m
America/New_York 11:07 PM -10h 30m
America/Toronto 11:07 PM -10h 30m
America/Bogota 11:07 PM -10h 30m
America/Lima 11:07 PM -10h 30m
America/Havana 11:07 PM -10h 30m
Etc/GMT+4 12:07 AM -9h 30m
Etc/GMT+3 01:07 AM -8h 30m
America/Argentina/Buenos_Aires 01:07 AM -8h 30m
America/Santiago 01:07 AM -8h 30m
America/Sao_Paulo 01:07 AM -8h 30m
Antarctica/Palmer 01:07 AM -8h 30m
Etc/GMT+2 02:07 AM -7h 30m
Etc/GMT+1 03:07 AM -6h 30m
UTC 04:07 AM -5h 30m
Etc/GMT 04:07 AM -5h 30m
Europe/London 04:07 AM -5h 30m
Africa/Accra 04:07 AM -5h 30m
Etc/GMT-1 05:07 AM -4h 30m
Europe/Paris 05:07 AM -4h 30m
Europe/Berlin 05:07 AM -4h 30m
Europe/Madrid 05:07 AM -4h 30m
Europe/Rome 05:07 AM -4h 30m
Europe/Amsterdam 05:07 AM -4h 30m
Europe/Brussels 05:07 AM -4h 30m
Europe/Warsaw 05:07 AM -4h 30m
Europe/Zurich 05:07 AM -4h 30m
Europe/Stockholm 05:07 AM -4h 30m
Europe/Oslo 05:07 AM -4h 30m
Africa/Lagos 05:07 AM -4h 30m
Africa/Casablanca 05:07 AM -4h 30m
Africa/Algiers 05:07 AM -4h 30m
Africa/Tunis 05:07 AM -4h 30m
Etc/GMT-2 06:07 AM -3h 30m
Africa/Cairo 06:07 AM -3h 30m
Africa/Johannesburg 06:07 AM -3h 30m
Africa/Tripoli 06:07 AM -3h 30m
Asia/Jerusalem 06:07 AM -3h 30m
Asia/Beirut 06:07 AM -3h 30m
Etc/GMT-3 07:07 AM -2h 30m
Europe/Moscow 07:07 AM -2h 30m
Europe/Istanbul 07:07 AM -2h 30m
Africa/Nairobi 07:07 AM -2h 30m
Asia/Baghdad 07:07 AM -2h 30m
Asia/Riyadh 07:07 AM -2h 30m
Asia/Amman 07:07 AM -2h 30m
Asia/Tehran 07:37 AM -2h
Etc/GMT-4 08:07 AM -1h 30m
Asia/Dubai 08:07 AM -1h 30m
Asia/Baku 08:07 AM -1h 30m
Indian/Mauritius 08:07 AM -1h 30m
Indian/Reunion 08:07 AM -1h 30m
Etc/GMT-5 09:07 AM -0h 30m
Asia/Tashkent 09:07 AM -0h 30m
Indian/Maldives 09:07 AM -0h 30m
Asia/Kolkata 09:37 AM +0h
Asia/Kathmandu 09:52 AM +0h 15m
Etc/GMT-6 10:07 AM +0h 30m
Etc/GMT-7 11:07 AM +1h 30m
Asia/Bangkok 11:07 AM +1h 30m
Asia/Ho_Chi_Minh 11:07 AM +1h 30m
Asia/Jakarta 11:07 AM +1h 30m
Etc/GMT-8 12:07 PM +2h 30m
Asia/Shanghai 12:07 PM +2h 30m
Asia/Singapore 12:07 PM +2h 30m
Asia/Kuala_Lumpur 12:07 PM +2h 30m
Asia/Hong_Kong 12:07 PM +2h 30m
Asia/Manila 12:07 PM +2h 30m
Australia/Perth 12:07 PM +2h 30m
Etc/GMT-9 01:07 PM +3h 30m
Asia/Tokyo 01:07 PM +3h 30m
Asia/Seoul 01:07 PM +3h 30m
Etc/GMT-10 02:07 PM +4h 30m
Australia/Brisbane 02:07 PM +4h 30m
Pacific/Guam 02:07 PM +4h 30m
Etc/GMT-11 03:07 PM +5h 30m
Australia/Sydney 03:07 PM +5h 30m
Australia/Melbourne 03:07 PM +5h 30m
Etc/GMT-12 04:07 PM +6h 30m
Pacific/Fiji 04:07 PM +6h 30m
Etc/GMT-13 05:07 PM +7h 30m
Pacific/Auckland 05:07 PM +7h 30m
Etc/GMT-14 06:07 PM +8h 30m

๐Ÿ™๏ธ All Union territorys in India

  • Andaman and Nicobar Islands
  • Andhra Pradesh
  • Arunachal Pradesh
  • Assam
  • Bihar
  • Chandigarh
  • Chhattisgarh
  • Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
  • Delhi
  • Goa
  • Gujarat
  • Haryana
  • Himachal Pradesh
  • Jammu and Kashmir
  • Jharkhand
  • Karnataka
  • Kerala
  • Ladakh
  • Lakshadweep
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Manipur
  • Meghalaya
  • Mizoram
  • Nagaland
  • Odisha
  • Puducherry
  • Punjab
  • Rajasthan
  • Sikkim
  • Tamil Nadu
  • Telangana
  • Tripura
  • Uttar Pradesh
  • Uttarakhand
  • West Bengal

๐Ÿ™๏ธ All Cities in Jammu and Kashmir, India

  • Rajaori
  • Banihal
  • Sopur
  • Jaurian
  • Jammu
  • Pahlgam
  • Samba
  • Kulgam
  • Noria
  • Kathua
  • Sumbal
  • Qazigund
  • Udhampur
  • Gho Brahmanan de
  • Uri
  • Hajan
  • Riasi
  • Thang
  • Khaur
  • Kishtwar
  • Bishnah
  • Ramgarh
  • Batoti
  • Awantipur
  • Punch
  • Soyibug
  • Hiranagar
  • Bandipore
  • Magam
  • Badgam
  • Ladakh
  • Akhnur
  • Nawanshahr
  • Ramban
  • Kupwara
  • Katra
  • Parol
  • Bhadarwah
  • Ramnagar
  • Padam
  • Tsrar Sharif
  • Kud
  • Pattan
  • Doda
  • Srinagar
  • Ganderbal
  • Thanna Mandi
  • Shupiyan
  • Baramula
  • Rajauri
  • Anantnag
  • Bijbehara
  • Tral
  • Pulwama