12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
New York--:--:--
-
London--:--:--
-
Dubai--:--:--
-
Tokyo--:--:--
-
Los Angeles--:--:--
Faridabad Time Now (Haryana, IN)
-
08:41:11 PMFriday, April 3, 2026
State: Haryana
Country: India
Coordinates: lat: 28.41052, lng: 77.3179
Time Zone: Asia/Kolkata (IST)
Country Code: IN
Phone Code: +91
Currency: INR
Currency Name: Indian rupee
Currency Symbol: ₹
Nationality: Indian
Time Zone Name: India Standard TimeZone
🌐 Time Differences Faridabad Between Major Countries
| Country | Timezone | Local Time | Difference |
|---|---|---|---|
| USA (Los Angeles) | America/Los_Angeles | 08:11 AM | -12h 30m |
| USA (Denver) | America/Denver | 09:11 AM | -11h 30m |
| USA (Chicago) | America/Chicago | 10:11 AM | -10h 30m |
| USA (New York) | America/New_York | 11:11 AM | -9h 30m |
| Canada (Toronto) | America/Toronto | 11:11 AM | -9h 30m |
| United Kingdom (London) | Europe/London | 04:11 PM | -4h 30m |
| France (Paris) | Europe/Paris | 05:11 PM | -3h 30m |
| Germany (Berlin) | Europe/Berlin | 05:11 PM | -3h 30m |
| Egypt (Cairo) | Africa/Cairo | 05:11 PM | -3h 30m |
| South Africa | Africa/Johannesburg | 05:11 PM | -3h 30m |
| Saudi Arabia (Riyadh) | Asia/Riyadh | 06:11 PM | -2h 30m |
| Russia (Moscow) | Europe/Moscow | 06:11 PM | -2h 30m |
| UAE (Dubai) | Asia/Dubai | 07:11 PM | -1h 30m |
| India (IST) | Asia/Kolkata | 08:41 PM | +0h |
| China (Beijing) | Asia/Shanghai | 11:11 PM | +2h 30m |
| Singapore | Asia/Singapore | 11:11 PM | +2h 30m |
| Japan (Tokyo) | Asia/Tokyo | 12:11 AM | +3h 30m |
| Australia (Sydney) | Australia/Sydney | 02:11 AM | +5h 30m |
| Australia (Melbourne) | Australia/Melbourne | 02:11 AM | +5h 30m |
⏱ Faridabad Daylight Saving Time Info
No Daylight Saving Time (DST) observed this year.Faridabad, Haryana Map
🏙️ Nearby Cities Time to Faridabad
FAQs
What time is it in Faridabad now?
The current local time in Faridabad, Haryana, India is --:-- and updates automatically.
Which time zone does Faridabad follow?
Faridabad follows Asia/Kolkata, which is UTC +05:30.