• Home
  • »
  • India
  • »
  • Chhattisgarh
  • »
  • Kharsia
City Time
  • US
  • India
  • UK
  • Canada
  • Australia
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • New York
    --:--:--
  • London
    --:--:--
  • Dubai
    --:--:--
  • Tokyo
    --:--:--
  • Los Angeles
    --:--:--

📍 Current Local Time in Kharsia, Chhattisgarh, India

  • 02:18:01 AM
    Monday, February 2, 2026

Coordinates: Latitude: 21.98953000, Longitude: 83.10476000
Time Zone: Asia/Kolkata (IST)
Country Code: IN
Phone Code: +91
Currency: INR
Currency Name: Indian rupee
Currency Symbol: ₹
Nationality: Indian
Time Zone Name: India Standard TimeZone
Your Location Difference:

📅 Today's Observances (02 Feb 2026)

🌍 All Observances 📍 Observances in Kharsia / India
Groundhog Day No specific observances found for Kharsia or India.
Public holidays in Estonia
Estonia
Adalbard
Catherine de' Ricci
Jeanne de Lestonnac
Martyrs of Ebsdorf
Presentation of Jesus
February 2 (Eastern Orthodox liturgics)
Quarter days
Liturgical year
Candlemas
Yemọja
Our Lady of Navigators
Candomblé
Nuestra Señora de la Candelaria de Jaro
Catholic Church in the Philippines
Virgin of Candelaria
Tenerife
Days of Military Honour

📆 Calendar Stats

Day of Month: 2
Day of Year: 33
Week of Month: 1
Week of Year: 06
Total Days in Month: 28
Total Days in Year: 365

🌞 Solar Info (Kharsia)

Sunrise: 06:34 AM
Sunset: 05:48 PM
Day Length: 11 hrs 14 min

🌙 Moon Phase Name: Full Moon
🌙 Moon Phase: 87% illuminated
🌙 Moonrise: 08:18 AM
🌙 Moonset: 02:18 PM

⏱ Daylight Saving Time Info

No Daylight Saving Time (DST) observed this year.

🌐 Other Time Differences

Timezone Local Time Difference Offset Bar
Etc/GMT+12 08:48 AM -17h 30m
Etc/GMT+11 09:48 AM -16h 30m
Etc/GMT+10 10:48 AM -15h 30m
Pacific/Honolulu 10:48 AM -15h 30m
Etc/GMT+9 11:48 AM -14h 30m
Etc/GMT+8 12:48 PM -13h 30m
America/Los_Angeles 12:48 PM -13h 30m
America/Vancouver 12:48 PM -13h 30m
Etc/GMT+7 01:48 PM -12h 30m
America/Denver 01:48 PM -12h 30m
America/Phoenix 01:48 PM -12h 30m
Etc/GMT+6 02:48 PM -11h 30m
America/Chicago 02:48 PM -11h 30m
America/Mexico_City 02:48 PM -11h 30m
Etc/GMT+5 03:48 PM -10h 30m
America/New_York 03:48 PM -10h 30m
America/Toronto 03:48 PM -10h 30m
America/Bogota 03:48 PM -10h 30m
America/Lima 03:48 PM -10h 30m
America/Havana 03:48 PM -10h 30m
Etc/GMT+4 04:48 PM -9h 30m
Etc/GMT+3 05:48 PM -8h 30m
America/Argentina/Buenos_Aires 05:48 PM -8h 30m
America/Santiago 05:48 PM -8h 30m
America/Sao_Paulo 05:48 PM -8h 30m
Antarctica/Palmer 05:48 PM -8h 30m
Etc/GMT+2 06:48 PM -7h 30m
Etc/GMT+1 07:48 PM -6h 30m
UTC 08:48 PM -5h 30m
Etc/GMT 08:48 PM -5h 30m
Europe/London 08:48 PM -5h 30m
Africa/Accra 08:48 PM -5h 30m
Etc/GMT-1 09:48 PM -4h 30m
Europe/Paris 09:48 PM -4h 30m
Europe/Berlin 09:48 PM -4h 30m
Europe/Madrid 09:48 PM -4h 30m
Europe/Rome 09:48 PM -4h 30m
Europe/Amsterdam 09:48 PM -4h 30m
Europe/Brussels 09:48 PM -4h 30m
Europe/Warsaw 09:48 PM -4h 30m
Europe/Zurich 09:48 PM -4h 30m
Europe/Stockholm 09:48 PM -4h 30m
Europe/Oslo 09:48 PM -4h 30m
Africa/Lagos 09:48 PM -4h 30m
Africa/Casablanca 09:48 PM -4h 30m
Africa/Algiers 09:48 PM -4h 30m
Africa/Tunis 09:48 PM -4h 30m
Etc/GMT-2 10:48 PM -3h 30m
Africa/Cairo 10:48 PM -3h 30m
Africa/Johannesburg 10:48 PM -3h 30m
Africa/Tripoli 10:48 PM -3h 30m
Asia/Jerusalem 10:48 PM -3h 30m
Asia/Beirut 10:48 PM -3h 30m
Etc/GMT-3 11:48 PM -2h 30m
Europe/Moscow 11:48 PM -2h 30m
Europe/Istanbul 11:48 PM -2h 30m
Africa/Nairobi 11:48 PM -2h 30m
Asia/Baghdad 11:48 PM -2h 30m
Asia/Riyadh 11:48 PM -2h 30m
Asia/Amman 11:48 PM -2h 30m
Asia/Tehran 12:18 AM -2h
Etc/GMT-4 12:48 AM -1h 30m
Asia/Dubai 12:48 AM -1h 30m
Asia/Baku 12:48 AM -1h 30m
Indian/Mauritius 12:48 AM -1h 30m
Indian/Reunion 12:48 AM -1h 30m
Etc/GMT-5 01:48 AM -0h 30m
Asia/Tashkent 01:48 AM -0h 30m
Indian/Maldives 01:48 AM -0h 30m
Asia/Kolkata 02:18 AM +0h
Asia/Kathmandu 02:33 AM +0h 15m
Etc/GMT-6 02:48 AM +0h 30m
Etc/GMT-7 03:48 AM +1h 30m
Asia/Bangkok 03:48 AM +1h 30m
Asia/Ho_Chi_Minh 03:48 AM +1h 30m
Asia/Jakarta 03:48 AM +1h 30m
Etc/GMT-8 04:48 AM +2h 30m
Asia/Shanghai 04:48 AM +2h 30m
Asia/Singapore 04:48 AM +2h 30m
Asia/Kuala_Lumpur 04:48 AM +2h 30m
Asia/Hong_Kong 04:48 AM +2h 30m
Asia/Manila 04:48 AM +2h 30m
Australia/Perth 04:48 AM +2h 30m
Etc/GMT-9 05:48 AM +3h 30m
Asia/Tokyo 05:48 AM +3h 30m
Asia/Seoul 05:48 AM +3h 30m
Etc/GMT-10 06:48 AM +4h 30m
Australia/Brisbane 06:48 AM +4h 30m
Pacific/Guam 06:48 AM +4h 30m
Etc/GMT-11 07:48 AM +5h 30m
Australia/Sydney 07:48 AM +5h 30m
Australia/Melbourne 07:48 AM +5h 30m
Etc/GMT-12 08:48 AM +6h 30m
Pacific/Fiji 08:48 AM +6h 30m
Etc/GMT-13 09:48 AM +7h 30m
Pacific/Auckland 09:48 AM +7h 30m
Etc/GMT-14 10:48 AM +8h 30m

🏙️ Provinces, State or Territory in India

  • Andaman and Nicobar Islands
  • Andhra Pradesh
  • Arunachal Pradesh
  • Assam
  • Bihar
  • Chandigarh
  • Chhattisgarh
  • Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
  • Delhi
  • Goa
  • Gujarat
  • Haryana
  • Himachal Pradesh
  • Jammu and Kashmir
  • Jharkhand
  • Karnataka
  • Kerala
  • Ladakh
  • Lakshadweep
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Manipur
  • Meghalaya
  • Mizoram
  • Nagaland
  • Odisha
  • Puducherry
  • Punjab
  • Rajasthan
  • Sikkim
  • Tamil Nadu
  • Telangana
  • Tripura
  • Uttar Pradesh
  • Uttarakhand
  • West Bengal

🔀 Some Random Cities in World

  • Villa María
  • Abbotsbury
  • Valley Heights
  • Stadtschlaining
  • Trins
  • Prishibinskoye
  • Commune of Agbangnizoun
  • Nova Nazaré
  • Pilões
  • Machados
  • Inhacorá
  • Bonfim
  • Balneário Rincão
  • Espírito Santo do Turvo
  • Strelcha
  • Srŏk Sâmraông
  • Kenora
  • Wuyucun
  • Shixing
  • Taiping
  • Esquibien
  • Bray-sur-Seine
  • Derval
  • Sokhumi
  • Schwendi
  • Gommersheim
  • Todenbüttel
  • Köröstarcsa
  • Budapest
  • Khajuraho Group of Monuments
  • Pheona
  • Kabupaten Sumba Barat
  • Vali Sir Ab
  • Chenaran Shahr
  • Jamjamāl
  • Romans d'Isonzo
  • Collegiove
  • Santa Lucia
  • Paratico
  • Avigliano Umbro
  • Dolo
  • Tsurugashima-shi
  • Tijigja
  • Benito Juárez Uno
  • San Mateo Atenco
  • San Miguel Atlamajac
  • Valle de Guadalupe
  • Nanacatlán
  • San Lucas el Grande
  • Boven Bolivia
  • Kloetinge
  • Kajuru
  • Kanatlarci
  • Deir Istiya
  • Itá
  • Sabtang
  • Kapangan
  • Akle
  • Powiat człuchowski
  • Comuna Vulturu
  • Comuna Stăneşti
  • Bujor-Hodaie
  • Comuna Boldeşti-Gradiştea
  • Iecea Mare
  • Găgești
  • Ust’-Charyshskaya Pristan’
  • Sven’
  • Meshchovsk
  • Tinskoy
  • Sunzha
  • Julayyil
  • Petrovac na Mlavi
  • Jorquera
  • Garlitos
  • Térmens
  • Vallfogona de Riucorb
  • Lidón
  • Esguevillas de Esgueva
  • Brunna
  • Zürich / City
  • Amphoe Mueang Ubon Ratchathani
  • Serinhisar
  • Lozuvatka
  • Shturmovoye
  • Elland
  • Lincolnshire
  • Burntisland
  • Risca
  • Walnut Grove
  • Stratford
  • Windham County
  • Salem
  • Aberdeen
  • Mullen
  • Granville
  • Paulding County
  • Moody County
  • Stinnett
  • Zapata County
  • Portland