• Home
  • »
  • India
  • »
  • Bihar
  • »
  • Murliganj
City Time
  • US
  • India
  • UK
  • Canada
  • Australia
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • New York
    --:--:--
  • London
    --:--:--
  • Dubai
    --:--:--
  • Tokyo
    --:--:--
  • Los Angeles
    --:--:--

📍 Current Local Time in Murliganj, Bihar, India

  • 04:32:58 AM
    Monday, November 3, 2025

Coordinates: Latitude: 25.89690000, Longitude: 86.99577000
Time Zone: Asia/Kolkata (IST)
Country Code: IN
Phone Code: +91
Currency: INR
Currency Name: Indian rupee
Currency Symbol: ₹
Nationality: Indian
Time Zone Name: India Standard TimeZone
Your Location Difference:

📅 Today's Observances (03 Nov 2025)

🌍 All Observances 📍 Observances in Murliganj / India
Acepsimas of Hnaita No specific observances found for Murliganj or India.
Greek Orthodox Church
Alpaïs of Cudot
November 3
Elias I of Antioch
Syriac Orthodox Church
Saint Ermengol
Gaudiosus of Tarazona
Gwenhael
Hubert of Liège
Saint Libertine
Saint Malachy
Beatification
Manuel Lozano Garrido
Martin de Porres
Papulus
Pirmin
Richard Hooker
Anglican Communion
Rupert Mayer
Saint Silvia
Saint Winifred
November 3 (Eastern Orthodox liturgics)
Culture Day
Japanese calendar
Flag Day (United Arab Emirates)
Independence Act of Panama
Panama
Colombia

📆 Calendar Stats

Day of Month: 3
Day of Year: 307
Week of Month: 2
Week of Year: 45
Total Days in Month: 30
Total Days in Year: 365

🌞 Solar Info (Murliganj)

Sunrise: 05:50 AM
Sunset: 05:00 PM
Day Length: 11 hrs 9 min

🌙 Moon Phase Name: Full Moon
🌙 Moon Phase: 80% illuminated
🌙 Moonrise: 10:32 AM
🌙 Moonset: 04:32 PM

⏱ Daylight Saving Time Info

No Daylight Saving Time (DST) observed this year.

🌐 Other Time Differences

Timezone Local Time Difference Offset Bar
Etc/GMT+12 11:02 AM -17h 30m
Etc/GMT+11 12:02 PM -16h 30m
Etc/GMT+10 01:02 PM -15h 30m
Pacific/Honolulu 01:02 PM -15h 30m
Etc/GMT+9 02:02 PM -14h 30m
Etc/GMT+8 03:02 PM -13h 30m
America/Los_Angeles 03:02 PM -13h 30m
America/Vancouver 03:02 PM -13h 30m
Etc/GMT+7 04:02 PM -12h 30m
America/Denver 04:02 PM -12h 30m
America/Phoenix 04:02 PM -12h 30m
Etc/GMT+6 05:02 PM -11h 30m
America/Chicago 05:02 PM -11h 30m
America/Mexico_City 05:02 PM -11h 30m
Etc/GMT+5 06:02 PM -10h 30m
America/New_York 06:02 PM -10h 30m
America/Toronto 06:02 PM -10h 30m
America/Bogota 06:02 PM -10h 30m
America/Lima 06:02 PM -10h 30m
America/Havana 06:02 PM -10h 30m
Etc/GMT+4 07:02 PM -9h 30m
Etc/GMT+3 08:02 PM -8h 30m
America/Argentina/Buenos_Aires 08:02 PM -8h 30m
America/Santiago 08:02 PM -8h 30m
America/Sao_Paulo 08:02 PM -8h 30m
Antarctica/Palmer 08:02 PM -8h 30m
Etc/GMT+2 09:02 PM -7h 30m
Etc/GMT+1 10:02 PM -6h 30m
UTC 11:02 PM -5h 30m
Etc/GMT 11:02 PM -5h 30m
Europe/London 11:02 PM -5h 30m
Africa/Accra 11:02 PM -5h 30m
Etc/GMT-1 12:02 AM -4h 30m
Europe/Paris 12:02 AM -4h 30m
Europe/Berlin 12:02 AM -4h 30m
Europe/Madrid 12:02 AM -4h 30m
Europe/Rome 12:02 AM -4h 30m
Europe/Amsterdam 12:02 AM -4h 30m
Europe/Brussels 12:02 AM -4h 30m
Europe/Warsaw 12:02 AM -4h 30m
Europe/Zurich 12:02 AM -4h 30m
Europe/Stockholm 12:02 AM -4h 30m
Europe/Oslo 12:02 AM -4h 30m
Africa/Lagos 12:02 AM -4h 30m
Africa/Casablanca 12:02 AM -4h 30m
Africa/Algiers 12:02 AM -4h 30m
Africa/Tunis 12:02 AM -4h 30m
Etc/GMT-2 01:02 AM -3h 30m
Africa/Cairo 01:02 AM -3h 30m
Africa/Johannesburg 01:02 AM -3h 30m
Africa/Tripoli 01:02 AM -3h 30m
Asia/Jerusalem 01:02 AM -3h 30m
Asia/Beirut 01:02 AM -3h 30m
Etc/GMT-3 02:02 AM -2h 30m
Europe/Moscow 02:02 AM -2h 30m
Europe/Istanbul 02:02 AM -2h 30m
Africa/Nairobi 02:02 AM -2h 30m
Asia/Baghdad 02:02 AM -2h 30m
Asia/Riyadh 02:02 AM -2h 30m
Asia/Amman 02:02 AM -2h 30m
Asia/Tehran 02:32 AM -2h
Etc/GMT-4 03:02 AM -1h 30m
Asia/Dubai 03:02 AM -1h 30m
Asia/Baku 03:02 AM -1h 30m
Indian/Mauritius 03:02 AM -1h 30m
Indian/Reunion 03:02 AM -1h 30m
Etc/GMT-5 04:02 AM -0h 30m
Asia/Tashkent 04:02 AM -0h 30m
Indian/Maldives 04:02 AM -0h 30m
Asia/Kolkata 04:32 AM +0h
Asia/Kathmandu 04:47 AM +0h 15m
Etc/GMT-6 05:02 AM +0h 30m
Etc/GMT-7 06:02 AM +1h 30m
Asia/Bangkok 06:02 AM +1h 30m
Asia/Ho_Chi_Minh 06:02 AM +1h 30m
Asia/Jakarta 06:02 AM +1h 30m
Etc/GMT-8 07:02 AM +2h 30m
Asia/Shanghai 07:02 AM +2h 30m
Asia/Singapore 07:02 AM +2h 30m
Asia/Kuala_Lumpur 07:02 AM +2h 30m
Asia/Hong_Kong 07:02 AM +2h 30m
Asia/Manila 07:02 AM +2h 30m
Australia/Perth 07:02 AM +2h 30m
Etc/GMT-9 08:02 AM +3h 30m
Asia/Tokyo 08:02 AM +3h 30m
Asia/Seoul 08:02 AM +3h 30m
Etc/GMT-10 09:02 AM +4h 30m
Australia/Brisbane 09:02 AM +4h 30m
Pacific/Guam 09:02 AM +4h 30m
Etc/GMT-11 10:02 AM +5h 30m
Australia/Sydney 10:02 AM +5h 30m
Australia/Melbourne 10:02 AM +5h 30m
Etc/GMT-12 11:02 AM +6h 30m
Pacific/Fiji 11:02 AM +6h 30m
Etc/GMT-13 12:02 PM +7h 30m
Pacific/Auckland 12:02 PM +7h 30m
Etc/GMT-14 01:02 PM +8h 30m

🏙️ Provinces, State or Territory in India

  • Andaman and Nicobar Islands
  • Andhra Pradesh
  • Arunachal Pradesh
  • Assam
  • Bihar
  • Chandigarh
  • Chhattisgarh
  • Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
  • Delhi
  • Goa
  • Gujarat
  • Haryana
  • Himachal Pradesh
  • Jammu and Kashmir
  • Jharkhand
  • Karnataka
  • Kerala
  • Ladakh
  • Lakshadweep
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Manipur
  • Meghalaya
  • Mizoram
  • Nagaland
  • Odisha
  • Puducherry
  • Punjab
  • Rajasthan
  • Sikkim
  • Tamil Nadu
  • Telangana
  • Tripura
  • Uttar Pradesh
  • Uttarakhand
  • West Bengal

🔀 Some Random Cities in World

  • Rrethi i Krujës
  • Seddouk
  • Waitara
  • Ebreichsdorf
  • Japurá
  • Leopoldo de Bulhões
  • Varjão
  • Pio IX
  • Indaial
  • Jakšić
  • Limonar
  • Lenešice
  • Guderup
  • Præstø
  • Joba Arriba
  • Arinthod
  • Monthermé
  • Chiry-Ourscamp
  • Avensan
  • Le Soler
  • Adelmannsfelden
  • Rechtmehring
  • Stephanskirchen
  • Lüdinghausen
  • Nordwalde
  • Schöppingen
  • Anna Regina
  • Walki
  • Dariba
  • Kabupaten Indragiri Hulu
  • Vahandeh
  • Gowdin
  • Capezzano-Cologna
  • Castelfranci
  • Itri
  • Ceriana
  • Acqui Terme
  • Cesarò
  • Charles Town
  • Ōtake-shi
  • Maktau
  • Şurmān
  • Nemenčinė
  • Bois Cheri
  • Comondú
  • Magdalena Apasco
  • San Miguel Quetzaltepec
  • Calmeca
  • Derramaderos
  • Pueblo Nuevo
  • El Guabo
  • Arequipa
  • Lapuan
  • Ditsaan-Ramain
  • Wieprz
  • Mieroszów
  • Siechnice
  • Comuna Chiuza
  • Comuna Matei
  • Comuna Ciocile
  • Sălcuţa
  • Târgu Bujor
  • Vierșani
  • Comuna Ţuţora
  • Comuna Ilişeşti
  • Kogalym
  • Kurskiy Rayon
  • Novosibirskiy Rayon
  • Koksovyy
  • Uporovo
  • Goritsy
  • Gongju-si
  • Pozuelo El
  • Riells i Viabrea
  • Alpujarra de la Sierra
  • Huéneja
  • Calzada de Béjar La
  • Vinaceite
  • El Grao
  • Skultuna
  • Thônex
  • Urdorf
  • Pattani
  • Bueng Na Rang
  • Huai Yot
  • Gazipaşa
  • Kimil’tey
  • Grundisburgh
  • Wingrave
  • Uniontown
  • Tuolumne City
  • Hodgkins
  • Center Point
  • Alma
  • Salem
  • Westhampton
  • Cherryville
  • Hamlin County
  • Monroe County
  • Huyện Trấn Yên