• Home
  • »
  • India
  • »
  • Bihar
  • »
  • Bhawanipur
City Time
  • US
  • India
  • UK
  • Canada
  • Australia
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • New York
    --:--:--
  • London
    --:--:--
  • Dubai
    --:--:--
  • Tokyo
    --:--:--
  • Los Angeles
    --:--:--

📍 Current Local Time in Bhawanipur, Bihar, India

  • 05:59:39 AM
    Sunday, September 14, 2025

Coordinates: Latitude: 26.45352000, Longitude: 87.02744000
Time Zone: Asia/Kathmandu (+0545)
Country Code: IN
Phone Code: +91
Currency: INR
Currency Name: Indian rupee
Currency Symbol: ₹
Nationality: Indian
Time Zone Name: Nepal TimeZone
Your Location Difference:

📅 Today's Observances (14 Sep 2025)

🌍 All Observances 📍 Observances in Bhawanipur / India
Aelia Flaccilla India
Eastern Orthodox Church
Cormac mac Cuilennáin
Crescentius of Rome
Elevation of the Holy Cross
Eastern Orthodoxy
Our Lord of the Miracles of Buga
Louis Gabriel Taurin Dufresse
Martyr Saints of China
Maternus of Cologne
Notburga
September 14 (Eastern Orthodox liturgics)
Engineer's Day
Romania
Hindi Day
Hindi Belt
India
Armed Forces of Ukraine
Ukraine
Battle of San Jacinto (1856)

📆 Calendar Stats

Day of Month: 14
Day of Year: 257
Week of Month: 3
Week of Year: 37
Total Days in Month: 30
Total Days in Year: 365

🌞 Solar Info (Bhawanipur)

Sunrise: 05:40 AM
Sunset: 06:03 PM
Day Length: 12 hrs 22 min

🌙 Moon Phase Name: Waxing Crescent
🌙 Moon Phase: 10% illuminated
🌙 Moonrise: 11:59 AM
🌙 Moonset: 05:59 PM

⏱ Daylight Saving Time Info

No Daylight Saving Time (DST) observed this year.

🌐 Other Time Differences

Timezone Local Time Difference Offset Bar
Etc/GMT+12 12:14 PM -17h 45m
Etc/GMT+11 01:14 PM -16h 45m
Etc/GMT+10 02:14 PM -15h 45m
Pacific/Honolulu 02:14 PM -15h 45m
Etc/GMT+9 03:14 PM -14h 45m
Etc/GMT+8 04:14 PM -13h 45m
Etc/GMT+7 05:14 PM -12h 45m
America/Los_Angeles 05:14 PM -12h 45m
America/Phoenix 05:14 PM -12h 45m
America/Vancouver 05:14 PM -12h 45m
Etc/GMT+6 06:14 PM -11h 45m
America/Denver 06:14 PM -11h 45m
America/Mexico_City 06:14 PM -11h 45m
Etc/GMT+5 07:14 PM -10h 45m
America/Chicago 07:14 PM -10h 45m
America/Bogota 07:14 PM -10h 45m
America/Lima 07:14 PM -10h 45m
Etc/GMT+4 08:14 PM -9h 45m
America/New_York 08:14 PM -9h 45m
America/Toronto 08:14 PM -9h 45m
America/Havana 08:14 PM -9h 45m
Etc/GMT+3 09:14 PM -8h 45m
America/Argentina/Buenos_Aires 09:14 PM -8h 45m
America/Santiago 09:14 PM -8h 45m
America/Sao_Paulo 09:14 PM -8h 45m
Antarctica/Palmer 09:14 PM -8h 45m
Etc/GMT+2 10:14 PM -7h 45m
Etc/GMT+1 11:14 PM -6h 45m
UTC 12:14 AM -5h 45m
Etc/GMT 12:14 AM -5h 45m
Africa/Accra 12:14 AM -5h 45m
Etc/GMT-1 01:14 AM -4h 45m
Europe/London 01:14 AM -4h 45m
Africa/Lagos 01:14 AM -4h 45m
Africa/Casablanca 01:14 AM -4h 45m
Africa/Algiers 01:14 AM -4h 45m
Africa/Tunis 01:14 AM -4h 45m
Etc/GMT-2 02:14 AM -3h 45m
Europe/Paris 02:14 AM -3h 45m
Europe/Berlin 02:14 AM -3h 45m
Europe/Madrid 02:14 AM -3h 45m
Europe/Rome 02:14 AM -3h 45m
Europe/Amsterdam 02:14 AM -3h 45m
Europe/Brussels 02:14 AM -3h 45m
Europe/Warsaw 02:14 AM -3h 45m
Europe/Zurich 02:14 AM -3h 45m
Europe/Stockholm 02:14 AM -3h 45m
Europe/Oslo 02:14 AM -3h 45m
Africa/Johannesburg 02:14 AM -3h 45m
Africa/Tripoli 02:14 AM -3h 45m
Etc/GMT-3 03:14 AM -2h 45m
Europe/Moscow 03:14 AM -2h 45m
Europe/Istanbul 03:14 AM -2h 45m
Africa/Cairo 03:14 AM -2h 45m
Africa/Nairobi 03:14 AM -2h 45m
Asia/Jerusalem 03:14 AM -2h 45m
Asia/Baghdad 03:14 AM -2h 45m
Asia/Riyadh 03:14 AM -2h 45m
Asia/Amman 03:14 AM -2h 45m
Asia/Beirut 03:14 AM -2h 45m
Asia/Tehran 03:44 AM -2h 15m
Etc/GMT-4 04:14 AM -1h 45m
Asia/Dubai 04:14 AM -1h 45m
Asia/Baku 04:14 AM -1h 45m
Indian/Mauritius 04:14 AM -1h 45m
Indian/Reunion 04:14 AM -1h 45m
Etc/GMT-5 05:14 AM -0h 45m
Asia/Tashkent 05:14 AM -0h 45m
Indian/Maldives 05:14 AM -0h 45m
Asia/Kolkata 05:44 AM -0h 15m
Asia/Kathmandu 05:59 AM +0h
Etc/GMT-6 06:14 AM +0h 15m
Etc/GMT-7 07:14 AM +1h 15m
Asia/Bangkok 07:14 AM +1h 15m
Asia/Ho_Chi_Minh 07:14 AM +1h 15m
Asia/Jakarta 07:14 AM +1h 15m
Etc/GMT-8 08:14 AM +2h 15m
Asia/Shanghai 08:14 AM +2h 15m
Asia/Singapore 08:14 AM +2h 15m
Asia/Kuala_Lumpur 08:14 AM +2h 15m
Asia/Hong_Kong 08:14 AM +2h 15m
Asia/Manila 08:14 AM +2h 15m
Australia/Perth 08:14 AM +2h 15m
Etc/GMT-9 09:14 AM +3h 15m
Asia/Tokyo 09:14 AM +3h 15m
Asia/Seoul 09:14 AM +3h 15m
Etc/GMT-10 10:14 AM +4h 15m
Australia/Sydney 10:14 AM +4h 15m
Australia/Melbourne 10:14 AM +4h 15m
Australia/Brisbane 10:14 AM +4h 15m
Pacific/Guam 10:14 AM +4h 15m
Etc/GMT-11 11:14 AM +5h 15m
Etc/GMT-12 12:14 PM +6h 15m
Pacific/Auckland 12:14 PM +6h 15m
Pacific/Fiji 12:14 PM +6h 15m
Etc/GMT-13 01:14 PM +7h 15m
Etc/GMT-14 02:14 PM +8h 15m

🏙️ Provinces, State or Territory in India

  • Andaman and Nicobar Islands
  • Andhra Pradesh
  • Arunachal Pradesh
  • Assam
  • Bihar
  • Chandigarh
  • Chhattisgarh
  • Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
  • Delhi
  • Goa
  • Gujarat
  • Haryana
  • Himachal Pradesh
  • Jammu and Kashmir
  • Jharkhand
  • Karnataka
  • Kerala
  • Ladakh
  • Lakshadweep
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Manipur
  • Meghalaya
  • Mizoram
  • Nagaland
  • Odisha
  • Puducherry
  • Punjab
  • Rajasthan
  • Sikkim
  • Tamil Nadu
  • Telangana
  • Tripura
  • Uttar Pradesh
  • Uttarakhand
  • West Bengal

🔀 Some Random Cities in World

  • El Malah
  • Koo-Wee-Rup
  • Kurunjang
  • Mentone
  • Palfau
  • Barueri
  • Tapiraí
  • Garoua
  • Dimbokro
  • Šumperk
  • Gebre Guracha
  • Coulanges-lès-Nevers
  • Bischheim
  • Ervy-le-Châtel
  • Plaisir
  • Saint-Martin-du-Tertre
  • Finningen
  • Meitingen
  • Hakenfelde
  • Elsterberg
  • Sonneberg
  • Lófos
  • Mezőkövesd
  • Chembur
  • Kankavli
  • Khairabad
  • Gusheh-ye Kasavand
  • Mahalat
  • Gardola
  • Cuccaro Monferrato
  • Castelfondo
  • Zambana
  • Leith Hall
  • Three Mile River
  • Miyajima
  • Sandweiler
  • Tangkak
  • Beau Vallon
  • Molino Abajo
  • San Mateo Atenco
  • Santa María Apaxco
  • Villa Emiliano Zapata
  • San Matias Tlalancaleca
  • Cerrito de Zavala
  • San Bernardo
  • Hermenegildo J. Aldana
  • Beuningen
  • Haringhuizen
  • Tuitjenhorn
  • Notodden
  • Havelian
  • Ngerkeai
  • Jabalia
  • Bolong
  • Lapuan
  • Tombongon
  • Dolo
  • Pasian
  • Gafanha da Encarnação
  • Sequeira
  • Coamo
  • Fajardo
  • Comuna Valea Mare-Pravăţ
  • Tunelu-Teliu
  • Comuna Măureni
  • Comuna Fizeşu Gherlii
  • Comuna Castranova
  • Ulmi
  • Lueta
  • Egvekinot
  • Ochakovo-Matveyevskoye
  • Sawkta
  • Yanggu-gun
  • Jenzan
  • San Adrián
  • Llosa de Ranes
  • Megeces
  • Olstorp
  • Ballens
  • Barnt Green
  • Morpeth
  • Columbia County
  • Lilburn
  • Avondale
  • Glenview
  • Remsen
  • Harvey County
  • Camargo
  • Winn Parish
  • Ballenger Creek
  • Hanover
  • Olmsted County
  • Lyme
  • Athens
  • Browntown
  • Flying Hills
  • South Connellsville
  • Memphis
  • Rockdale
  • Wylie