Coordinates: Latitude: 22.39163000, Longitude: 113.97708850
Time Zone: Asia/Hong_Kong (HKT)
Country Code: HK
Phone Code: +852
Currency: HKD
Currency Name: Hong Kong dollar
Currency Symbol: $
Nationality: Hong Kong, Hong Kongese
Time Zone Name: Hong Kong Standard TimeZone
Your Location Difference:
| ๐ All Observances | ๐ Observances in Tuen Mun / Hong Kong S.A.R. |
|---|---|
| Agapius, Atticus, Carterius, Styriacus, Tobias, Eudoxius, Nictopolion and companions | No specific observances found for Tuen Mun or Hong Kong S.A.R.. |
| November 2 | |
| Domninus of Vienne | |
| Erc of Slane | |
| Ireland | |
| Justus of Trieste | |
| Victorinus of Pettau | |
| November 2 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| All Souls' Day | |
| Catholic Church | |
| Anglican Communion | |
| Rastafari | |
| Day of the Dead | |
| Mexico | |
| Dziady | |
| Belarus |
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 01:02 PM | -20h | |
| Etc/GMT+11 | 02:02 PM | -19h | |
| Etc/GMT+10 | 03:02 PM | -18h | |
| Pacific/Honolulu | 03:02 PM | -18h | |
| Etc/GMT+9 | 04:02 PM | -17h | |
| Etc/GMT+8 | 05:02 PM | -16h | |
| Etc/GMT+7 | 06:02 PM | -15h | |
| America/Los_Angeles | 06:02 PM | -15h | |
| America/Phoenix | 06:02 PM | -15h | |
| America/Vancouver | 06:02 PM | -15h | |
| Etc/GMT+6 | 07:02 PM | -14h | |
| America/Denver | 07:02 PM | -14h | |
| America/Mexico_City | 07:02 PM | -14h | |
| Etc/GMT+5 | 08:02 PM | -13h | |
| America/Chicago | 08:02 PM | -13h | |
| America/Bogota | 08:02 PM | -13h | |
| America/Lima | 08:02 PM | -13h | |
| Etc/GMT+4 | 09:02 PM | -12h | |
| America/New_York | 09:02 PM | -12h | |
| America/Toronto | 09:02 PM | -12h | |
| America/Havana | 09:02 PM | -12h | |
| Etc/GMT+3 | 10:02 PM | -11h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 10:02 PM | -11h | |
| America/Santiago | 10:02 PM | -11h | |
| America/Sao_Paulo | 10:02 PM | -11h | |
| Antarctica/Palmer | 10:02 PM | -11h | |
| Etc/GMT+2 | 11:02 PM | -10h | |
| Etc/GMT+1 | 12:02 AM | -9h | |
| UTC | 01:02 AM | -8h | |
| Etc/GMT | 01:02 AM | -8h | |
| Europe/London | 01:02 AM | -8h | |
| Africa/Accra | 01:02 AM | -8h | |
| Etc/GMT-1 | 02:02 AM | -7h | |
| Europe/Paris | 02:02 AM | -7h | |
| Europe/Berlin | 02:02 AM | -7h | |
| Europe/Madrid | 02:02 AM | -7h | |
| Europe/Rome | 02:02 AM | -7h | |
| Europe/Amsterdam | 02:02 AM | -7h | |
| Europe/Brussels | 02:02 AM | -7h | |
| Europe/Warsaw | 02:02 AM | -7h | |
| Europe/Zurich | 02:02 AM | -7h | |
| Europe/Stockholm | 02:02 AM | -7h | |
| Europe/Oslo | 02:02 AM | -7h | |
| Africa/Lagos | 02:02 AM | -7h | |
| Africa/Casablanca | 02:02 AM | -7h | |
| Africa/Algiers | 02:02 AM | -7h | |
| Africa/Tunis | 02:02 AM | -7h | |
| Etc/GMT-2 | 03:02 AM | -6h | |
| Africa/Cairo | 03:02 AM | -6h | |
| Africa/Johannesburg | 03:02 AM | -6h | |
| Africa/Tripoli | 03:02 AM | -6h | |
| Asia/Jerusalem | 03:02 AM | -6h | |
| Asia/Beirut | 03:02 AM | -6h | |
| Etc/GMT-3 | 04:02 AM | -5h | |
| Europe/Moscow | 04:02 AM | -5h | |
| Europe/Istanbul | 04:02 AM | -5h | |
| Africa/Nairobi | 04:02 AM | -5h | |
| Asia/Baghdad | 04:02 AM | -5h | |
| Asia/Riyadh | 04:02 AM | -5h | |
| Asia/Amman | 04:02 AM | -5h | |
| Asia/Tehran | 04:32 AM | -4h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 05:02 AM | -4h | |
| Asia/Dubai | 05:02 AM | -4h | |
| Asia/Baku | 05:02 AM | -4h | |
| Indian/Mauritius | 05:02 AM | -4h | |
| Indian/Reunion | 05:02 AM | -4h | |
| Etc/GMT-5 | 06:02 AM | -3h | |
| Asia/Tashkent | 06:02 AM | -3h | |
| Indian/Maldives | 06:02 AM | -3h | |
| Asia/Kolkata | 06:32 AM | -2h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 06:47 AM | -2h 15m | |
| Etc/GMT-6 | 07:02 AM | -2h | |
| Etc/GMT-7 | 08:02 AM | -1h | |
| Asia/Bangkok | 08:02 AM | -1h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 08:02 AM | -1h | |
| Asia/Jakarta | 08:02 AM | -1h | |
| Etc/GMT-8 | 09:02 AM | +0h | |
| Asia/Shanghai | 09:02 AM | +0h | |
| Asia/Singapore | 09:02 AM | +0h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 09:02 AM | +0h | |
| Asia/Hong_Kong | 09:02 AM | +0h | |
| Asia/Manila | 09:02 AM | +0h | |
| Australia/Perth | 09:02 AM | +0h | |
| Etc/GMT-9 | 10:02 AM | +1h | |
| Asia/Tokyo | 10:02 AM | +1h | |
| Asia/Seoul | 10:02 AM | +1h | |
| Etc/GMT-10 | 11:02 AM | +2h | |
| Australia/Brisbane | 11:02 AM | +2h | |
| Pacific/Guam | 11:02 AM | +2h | |
| Etc/GMT-11 | 12:02 PM | +3h | |
| Australia/Sydney | 12:02 PM | +3h | |
| Australia/Melbourne | 12:02 PM | +3h | |
| Etc/GMT-12 | 01:02 PM | +4h | |
| Pacific/Fiji | 01:02 PM | +4h | |
| Etc/GMT-13 | 02:02 PM | +5h | |
| Pacific/Auckland | 02:02 PM | +5h | |
| Etc/GMT-14 | 03:02 PM | +6h |
No cities available in Tuen Mun.