Coordinates: Latitude: -12.50250690, Longitude: 177.07241640
Time Zone: Pacific/Fiji (+12)
Country Code: FJ
Phone Code: +679
Currency: FJD
Currency Name: Fijian dollar
Currency Symbol: FJ$
Nationality: Fijian
Time Zone Name: Fiji Standard TimeZone
Your Location Difference:
| ๐ All Observances | ๐ Observances in Rotuma / Fiji Islands |
|---|---|
| Cain and Abel | No specific observances found for Rotuma or Fiji Islands. |
| Coptic Orthodox Church | |
| Caterina Volpicelli | |
| Els Enfarinats | |
| Ibi, Spain | |
| Simon the Athonite | |
| December 28 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| Public holidays in Thailand | |
| Thailand | |
| Proclamation Day | |
| Christmas | |
| South Australia | |
| Public holidays in South Sudan | |
| Twelve Days of Christmas | |
| Western Christianity |
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 07:19 AM | -24h | |
| Etc/GMT+11 | 08:19 AM | -23h | |
| Etc/GMT+10 | 09:19 AM | -22h | |
| Pacific/Honolulu | 09:19 AM | -22h | |
| Etc/GMT+9 | 10:19 AM | -21h | |
| Etc/GMT+8 | 11:19 AM | -20h | |
| America/Los_Angeles | 11:19 AM | -20h | |
| America/Vancouver | 11:19 AM | -20h | |
| Etc/GMT+7 | 12:19 PM | -19h | |
| America/Denver | 12:19 PM | -19h | |
| America/Phoenix | 12:19 PM | -19h | |
| Etc/GMT+6 | 01:19 PM | -18h | |
| America/Chicago | 01:19 PM | -18h | |
| America/Mexico_City | 01:19 PM | -18h | |
| Etc/GMT+5 | 02:19 PM | -17h | |
| America/New_York | 02:19 PM | -17h | |
| America/Toronto | 02:19 PM | -17h | |
| America/Bogota | 02:19 PM | -17h | |
| America/Lima | 02:19 PM | -17h | |
| America/Havana | 02:19 PM | -17h | |
| Etc/GMT+4 | 03:19 PM | -16h | |
| Etc/GMT+3 | 04:19 PM | -15h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 04:19 PM | -15h | |
| America/Santiago | 04:19 PM | -15h | |
| America/Sao_Paulo | 04:19 PM | -15h | |
| Antarctica/Palmer | 04:19 PM | -15h | |
| Etc/GMT+2 | 05:19 PM | -14h | |
| Etc/GMT+1 | 06:19 PM | -13h | |
| UTC | 07:19 PM | -12h | |
| Etc/GMT | 07:19 PM | -12h | |
| Europe/London | 07:19 PM | -12h | |
| Africa/Accra | 07:19 PM | -12h | |
| Etc/GMT-1 | 08:19 PM | -11h | |
| Europe/Paris | 08:19 PM | -11h | |
| Europe/Berlin | 08:19 PM | -11h | |
| Europe/Madrid | 08:19 PM | -11h | |
| Europe/Rome | 08:19 PM | -11h | |
| Europe/Amsterdam | 08:19 PM | -11h | |
| Europe/Brussels | 08:19 PM | -11h | |
| Europe/Warsaw | 08:19 PM | -11h | |
| Europe/Zurich | 08:19 PM | -11h | |
| Europe/Stockholm | 08:19 PM | -11h | |
| Europe/Oslo | 08:19 PM | -11h | |
| Africa/Lagos | 08:19 PM | -11h | |
| Africa/Casablanca | 08:19 PM | -11h | |
| Africa/Algiers | 08:19 PM | -11h | |
| Africa/Tunis | 08:19 PM | -11h | |
| Etc/GMT-2 | 09:19 PM | -10h | |
| Africa/Cairo | 09:19 PM | -10h | |
| Africa/Johannesburg | 09:19 PM | -10h | |
| Africa/Tripoli | 09:19 PM | -10h | |
| Asia/Jerusalem | 09:19 PM | -10h | |
| Asia/Beirut | 09:19 PM | -10h | |
| Etc/GMT-3 | 10:19 PM | -9h | |
| Europe/Moscow | 10:19 PM | -9h | |
| Europe/Istanbul | 10:19 PM | -9h | |
| Africa/Nairobi | 10:19 PM | -9h | |
| Asia/Baghdad | 10:19 PM | -9h | |
| Asia/Riyadh | 10:19 PM | -9h | |
| Asia/Amman | 10:19 PM | -9h | |
| Asia/Tehran | 10:49 PM | -8h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 11:19 PM | -8h | |
| Asia/Dubai | 11:19 PM | -8h | |
| Asia/Baku | 11:19 PM | -8h | |
| Indian/Mauritius | 11:19 PM | -8h | |
| Indian/Reunion | 11:19 PM | -8h | |
| Etc/GMT-5 | 12:19 AM | -7h | |
| Asia/Tashkent | 12:19 AM | -7h | |
| Indian/Maldives | 12:19 AM | -7h | |
| Asia/Kolkata | 12:49 AM | -6h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 01:04 AM | -6h 15m | |
| Etc/GMT-6 | 01:19 AM | -6h | |
| Etc/GMT-7 | 02:19 AM | -5h | |
| Asia/Bangkok | 02:19 AM | -5h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 02:19 AM | -5h | |
| Asia/Jakarta | 02:19 AM | -5h | |
| Etc/GMT-8 | 03:19 AM | -4h | |
| Asia/Shanghai | 03:19 AM | -4h | |
| Asia/Singapore | 03:19 AM | -4h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 03:19 AM | -4h | |
| Asia/Hong_Kong | 03:19 AM | -4h | |
| Asia/Manila | 03:19 AM | -4h | |
| Australia/Perth | 03:19 AM | -4h | |
| Etc/GMT-9 | 04:19 AM | -3h | |
| Asia/Tokyo | 04:19 AM | -3h | |
| Asia/Seoul | 04:19 AM | -3h | |
| Etc/GMT-10 | 05:19 AM | -2h | |
| Australia/Brisbane | 05:19 AM | -2h | |
| Pacific/Guam | 05:19 AM | -2h | |
| Etc/GMT-11 | 06:19 AM | -1h | |
| Australia/Sydney | 06:19 AM | -1h | |
| Australia/Melbourne | 06:19 AM | -1h | |
| Etc/GMT-12 | 07:19 AM | +0h | |
| Pacific/Fiji | 07:19 AM | +0h | |
| Etc/GMT-13 | 08:19 AM | +1h | |
| Pacific/Auckland | 08:19 AM | +1h | |
| Etc/GMT-14 | 09:19 AM | +2h |
No cities available in Rotuma.