Coordinates: Latitude: 34.79235170, Longitude: -82.36092640
Time Zone: Pacific/Fiji (+12)
Country Code: FJ
Phone Code: +679
Currency: FJD
Currency Name: Fijian dollar
Currency Symbol: FJ$
Nationality: Fijian
Time Zone Name: Fiji Standard TimeZone
Your Location Difference:
| π All Observances | π Observances in Rewa / Fiji Islands |
|---|---|
| Saint Blaise | No specific observances found for Rewa or Fiji Islands. |
| Cædmon | |
| Anglicanism | |
| Gobnait | |
| Pope Gregory II | |
| Lazarus (bishop of Milan) | |
| Peter of Jesus Maldonado | |
| Soteris | |
| February 11 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| European 112 Day | |
| European Union | |
| Public holidays in Liberia | |
| Evelio Javier Day | |
| Panay | |
| Philippines | |
| World Day of the Sick | |
| Catholic Church | |
| Inventors' Day | |
| United States | |
| National Foundation Day (Japan) | |
| Japan | |
| Public holidays in Cameroon | |
| International Day of Women and Girls in Science | |
| UN Women |
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 03:45 PM | -24h | |
| Etc/GMT+11 | 04:45 PM | -23h | |
| Etc/GMT+10 | 05:45 PM | -22h | |
| Pacific/Honolulu | 05:45 PM | -22h | |
| Etc/GMT+9 | 06:45 PM | -21h | |
| Etc/GMT+8 | 07:45 PM | -20h | |
| America/Los_Angeles | 07:45 PM | -20h | |
| America/Vancouver | 07:45 PM | -20h | |
| Etc/GMT+7 | 08:45 PM | -19h | |
| America/Denver | 08:45 PM | -19h | |
| America/Phoenix | 08:45 PM | -19h | |
| Etc/GMT+6 | 09:45 PM | -18h | |
| America/Chicago | 09:45 PM | -18h | |
| America/Mexico_City | 09:45 PM | -18h | |
| Etc/GMT+5 | 10:45 PM | -17h | |
| America/New_York | 10:45 PM | -17h | |
| America/Toronto | 10:45 PM | -17h | |
| America/Bogota | 10:45 PM | -17h | |
| America/Lima | 10:45 PM | -17h | |
| America/Havana | 10:45 PM | -17h | |
| Etc/GMT+4 | 11:45 PM | -16h | |
| Etc/GMT+3 | 12:45 AM | -15h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 12:45 AM | -15h | |
| America/Santiago | 12:45 AM | -15h | |
| America/Sao_Paulo | 12:45 AM | -15h | |
| Antarctica/Palmer | 12:45 AM | -15h | |
| Etc/GMT+2 | 01:45 AM | -14h | |
| Etc/GMT+1 | 02:45 AM | -13h | |
| UTC | 03:45 AM | -12h | |
| Etc/GMT | 03:45 AM | -12h | |
| Europe/London | 03:45 AM | -12h | |
| Africa/Accra | 03:45 AM | -12h | |
| Etc/GMT-1 | 04:45 AM | -11h | |
| Europe/Paris | 04:45 AM | -11h | |
| Europe/Berlin | 04:45 AM | -11h | |
| Europe/Madrid | 04:45 AM | -11h | |
| Europe/Rome | 04:45 AM | -11h | |
| Europe/Amsterdam | 04:45 AM | -11h | |
| Europe/Brussels | 04:45 AM | -11h | |
| Europe/Warsaw | 04:45 AM | -11h | |
| Europe/Zurich | 04:45 AM | -11h | |
| Europe/Stockholm | 04:45 AM | -11h | |
| Europe/Oslo | 04:45 AM | -11h | |
| Africa/Lagos | 04:45 AM | -11h | |
| Africa/Casablanca | 04:45 AM | -11h | |
| Africa/Algiers | 04:45 AM | -11h | |
| Africa/Tunis | 04:45 AM | -11h | |
| Etc/GMT-2 | 05:45 AM | -10h | |
| Africa/Cairo | 05:45 AM | -10h | |
| Africa/Johannesburg | 05:45 AM | -10h | |
| Africa/Tripoli | 05:45 AM | -10h | |
| Asia/Jerusalem | 05:45 AM | -10h | |
| Asia/Beirut | 05:45 AM | -10h | |
| Etc/GMT-3 | 06:45 AM | -9h | |
| Europe/Moscow | 06:45 AM | -9h | |
| Europe/Istanbul | 06:45 AM | -9h | |
| Africa/Nairobi | 06:45 AM | -9h | |
| Asia/Baghdad | 06:45 AM | -9h | |
| Asia/Riyadh | 06:45 AM | -9h | |
| Asia/Amman | 06:45 AM | -9h | |
| Asia/Tehran | 07:15 AM | -8h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 07:45 AM | -8h | |
| Asia/Dubai | 07:45 AM | -8h | |
| Asia/Baku | 07:45 AM | -8h | |
| Indian/Mauritius | 07:45 AM | -8h | |
| Indian/Reunion | 07:45 AM | -8h | |
| Etc/GMT-5 | 08:45 AM | -7h | |
| Asia/Tashkent | 08:45 AM | -7h | |
| Indian/Maldives | 08:45 AM | -7h | |
| Asia/Kolkata | 09:15 AM | -6h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 09:30 AM | -6h 15m | |
| Etc/GMT-6 | 09:45 AM | -6h | |
| Etc/GMT-7 | 10:45 AM | -5h | |
| Asia/Bangkok | 10:45 AM | -5h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 10:45 AM | -5h | |
| Asia/Jakarta | 10:45 AM | -5h | |
| Etc/GMT-8 | 11:45 AM | -4h | |
| Asia/Shanghai | 11:45 AM | -4h | |
| Asia/Singapore | 11:45 AM | -4h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 11:45 AM | -4h | |
| Asia/Hong_Kong | 11:45 AM | -4h | |
| Asia/Manila | 11:45 AM | -4h | |
| Australia/Perth | 11:45 AM | -4h | |
| Etc/GMT-9 | 12:45 PM | -3h | |
| Asia/Tokyo | 12:45 PM | -3h | |
| Asia/Seoul | 12:45 PM | -3h | |
| Etc/GMT-10 | 01:45 PM | -2h | |
| Australia/Brisbane | 01:45 PM | -2h | |
| Pacific/Guam | 01:45 PM | -2h | |
| Etc/GMT-11 | 02:45 PM | -1h | |
| Australia/Sydney | 02:45 PM | -1h | |
| Australia/Melbourne | 02:45 PM | -1h | |
| Etc/GMT-12 | 03:45 PM | +0h | |
| Pacific/Fiji | 03:45 PM | +0h | |
| Etc/GMT-13 | 04:45 PM | +1h | |
| Pacific/Auckland | 04:45 PM | +1h | |
| Etc/GMT-14 | 05:45 PM | +2h |
No cities available in Rewa.