Coordinates: Latitude: 37.10031530, Longitude: -95.67442460
Time Zone: Pacific/Fiji (+12)
Country Code: FJ
Phone Code: +679
Currency: FJD
Currency Name: Fijian dollar
Currency Symbol: FJ$
Nationality: Fijian
Time Zone Name: Fiji Standard TimeZone
Your Location Difference:
π All Observances | π Observances in Ra / Fiji Islands |
---|---|
Deodatus of Nevers | Ursicinus of Ravenna |
Gervasius and Protasius | |
Catholic Church | |
Hildegrim of ChΓ’lons | |
Juliana Falconieri | |
Romuald | |
Ursicinus of Ravenna | |
Zosimus (martyr) | |
June 19 (Eastern Orthodox liturgics) | |
Public holidays in Hungary | |
Public holidays in the Philippines | |
Palawan | |
Juneteenth | |
June 19 | |
Labour Day | |
Laguna (province) | |
JosΓ© Gervasio Artigas | |
Uruguay | |
Sickle cell disease | |
Lists of holidays |
Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
---|---|---|---|
Etc/GMT+12 | 06:36 PM | -24h | |
Etc/GMT+11 | 07:36 PM | -23h | |
Etc/GMT+10 | 08:36 PM | -22h | |
Pacific/Honolulu | 08:36 PM | -22h | |
Etc/GMT+9 | 09:36 PM | -21h | |
Etc/GMT+8 | 10:36 PM | -20h | |
Etc/GMT+7 | 11:36 PM | -19h | |
America/Los_Angeles | 11:36 PM | -19h | |
America/Phoenix | 11:36 PM | -19h | |
America/Vancouver | 11:36 PM | -19h | |
Etc/GMT+6 | 12:36 AM | -18h | |
America/Denver | 12:36 AM | -18h | |
America/Mexico_City | 12:36 AM | -18h | |
Etc/GMT+5 | 01:36 AM | -17h | |
America/Chicago | 01:36 AM | -17h | |
America/Bogota | 01:36 AM | -17h | |
America/Lima | 01:36 AM | -17h | |
Etc/GMT+4 | 02:36 AM | -16h | |
America/New_York | 02:36 AM | -16h | |
America/Toronto | 02:36 AM | -16h | |
America/Santiago | 02:36 AM | -16h | |
America/Havana | 02:36 AM | -16h | |
Etc/GMT+3 | 03:36 AM | -15h | |
America/Argentina/Buenos_Aires | 03:36 AM | -15h | |
America/Sao_Paulo | 03:36 AM | -15h | |
Antarctica/Palmer | 03:36 AM | -15h | |
Etc/GMT+2 | 04:36 AM | -14h | |
Etc/GMT+1 | 05:36 AM | -13h | |
UTC | 06:36 AM | -12h | |
Etc/GMT | 06:36 AM | -12h | |
Africa/Accra | 06:36 AM | -12h | |
Etc/GMT-1 | 07:36 AM | -11h | |
Europe/London | 07:36 AM | -11h | |
Africa/Lagos | 07:36 AM | -11h | |
Africa/Casablanca | 07:36 AM | -11h | |
Africa/Algiers | 07:36 AM | -11h | |
Africa/Tunis | 07:36 AM | -11h | |
Etc/GMT-2 | 08:36 AM | -10h | |
Europe/Paris | 08:36 AM | -10h | |
Europe/Berlin | 08:36 AM | -10h | |
Europe/Madrid | 08:36 AM | -10h | |
Europe/Rome | 08:36 AM | -10h | |
Europe/Amsterdam | 08:36 AM | -10h | |
Europe/Brussels | 08:36 AM | -10h | |
Europe/Warsaw | 08:36 AM | -10h | |
Europe/Zurich | 08:36 AM | -10h | |
Europe/Stockholm | 08:36 AM | -10h | |
Europe/Oslo | 08:36 AM | -10h | |
Africa/Johannesburg | 08:36 AM | -10h | |
Africa/Tripoli | 08:36 AM | -10h | |
Etc/GMT-3 | 09:36 AM | -9h | |
Europe/Moscow | 09:36 AM | -9h | |
Europe/Istanbul | 09:36 AM | -9h | |
Africa/Cairo | 09:36 AM | -9h | |
Africa/Nairobi | 09:36 AM | -9h | |
Asia/Jerusalem | 09:36 AM | -9h | |
Asia/Baghdad | 09:36 AM | -9h | |
Asia/Riyadh | 09:36 AM | -9h | |
Asia/Amman | 09:36 AM | -9h | |
Asia/Beirut | 09:36 AM | -9h | |
Asia/Tehran | 10:06 AM | -8h 30m | |
Etc/GMT-4 | 10:36 AM | -8h | |
Asia/Dubai | 10:36 AM | -8h | |
Asia/Baku | 10:36 AM | -8h | |
Indian/Mauritius | 10:36 AM | -8h | |
Indian/Reunion | 10:36 AM | -8h | |
Etc/GMT-5 | 11:36 AM | -7h | |
Asia/Tashkent | 11:36 AM | -7h | |
Indian/Maldives | 11:36 AM | -7h | |
Asia/Kolkata | 12:06 PM | -6h 30m | |
Asia/Kathmandu | 12:21 PM | -6h 15m | |
Etc/GMT-6 | 12:36 PM | -6h | |
Etc/GMT-7 | 01:36 PM | -5h | |
Asia/Bangkok | 01:36 PM | -5h | |
Asia/Ho_Chi_Minh | 01:36 PM | -5h | |
Asia/Jakarta | 01:36 PM | -5h | |
Etc/GMT-8 | 02:36 PM | -4h | |
Asia/Shanghai | 02:36 PM | -4h | |
Asia/Singapore | 02:36 PM | -4h | |
Asia/Kuala_Lumpur | 02:36 PM | -4h | |
Asia/Hong_Kong | 02:36 PM | -4h | |
Asia/Manila | 02:36 PM | -4h | |
Australia/Perth | 02:36 PM | -4h | |
Etc/GMT-9 | 03:36 PM | -3h | |
Asia/Tokyo | 03:36 PM | -3h | |
Asia/Seoul | 03:36 PM | -3h | |
Etc/GMT-10 | 04:36 PM | -2h | |
Australia/Sydney | 04:36 PM | -2h | |
Australia/Melbourne | 04:36 PM | -2h | |
Australia/Brisbane | 04:36 PM | -2h | |
Pacific/Guam | 04:36 PM | -2h | |
Etc/GMT-11 | 05:36 PM | -1h | |
Etc/GMT-12 | 06:36 PM | +0h | |
Pacific/Auckland | 06:36 PM | +0h | |
Pacific/Fiji | 06:36 PM | +0h | |
Etc/GMT-13 | 07:36 PM | +1h | |
Etc/GMT-14 | 08:36 PM | +2h |
No cities available in Ra.