Coordinates: Latitude: 37.10031530, Longitude: -95.67442460
Time Zone: Pacific/Fiji (+12)
Country Code: FJ
Phone Code: +679
Currency: FJD
Currency Name: Fijian dollar
Currency Symbol: FJ$
Nationality: Fijian
Time Zone Name: Fiji Standard TimeZone
Your Location Difference:
๐ All Observances | ๐ Observances in Ra / Fiji Islands |
---|---|
Pink Shirt Day | Lutheran Church โ Missouri Synod |
United Nations | General Roman Calendar of 1960 |
Bird Day | Remembrance days in Slovakia |
United States | Literary Day |
Cassinga Day | Remembrance of the Dead |
Namibia | |
Ceferino Gimรฉnez Malla | |
Michaล Giedroyฤ | |
Reformation | |
Church of England | |
F. C. D. Wyneken | |
Lutheran Church โ Missouri Synod | |
Saint Florian | |
Josรฉ Marรญa Rubio | |
Judas Cyriacus | |
Saint Monica | |
General Roman Calendar of 1960 | |
Sacerdos of Limoges | |
Venerius (bishop of Milan) | |
May 4 (Eastern Orthodox liturgics) | |
History of coal miners | |
India | |
May 4 | |
Remembrance days in Slovakia | |
Slovakia | |
Greenery Day | |
Japan | |
International Firefighters' Day | |
Literary Day | |
Taiwan | |
Youth Day (China) | |
Culture of Afghanistan | |
Afghanistan | |
Remembrance of the Dead | |
Netherlands | |
Public holidays in Latvia | |
Latvia | |
Star Wars Day | |
Lists of holidays | |
GiveForward.com | |
List of festivals in Fiji |
Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
---|---|---|---|
Etc/GMT+12 | 09:14 PM | -24h | |
Etc/GMT+11 | 10:14 PM | -23h | |
Etc/GMT+10 | 11:14 PM | -22h | |
Pacific/Honolulu | 11:14 PM | -22h | |
Etc/GMT+9 | 12:14 AM | -21h | |
Etc/GMT+8 | 01:14 AM | -20h | |
Etc/GMT+7 | 02:14 AM | -19h | |
America/Los_Angeles | 02:14 AM | -19h | |
America/Phoenix | 02:14 AM | -19h | |
America/Vancouver | 02:14 AM | -19h | |
Etc/GMT+6 | 03:14 AM | -18h | |
America/Denver | 03:14 AM | -18h | |
America/Mexico_City | 03:14 AM | -18h | |
Etc/GMT+5 | 04:14 AM | -17h | |
America/Chicago | 04:14 AM | -17h | |
America/Bogota | 04:14 AM | -17h | |
America/Lima | 04:14 AM | -17h | |
Etc/GMT+4 | 05:14 AM | -16h | |
America/New_York | 05:14 AM | -16h | |
America/Toronto | 05:14 AM | -16h | |
America/Santiago | 05:14 AM | -16h | |
America/Havana | 05:14 AM | -16h | |
Etc/GMT+3 | 06:14 AM | -15h | |
America/Argentina/Buenos_Aires | 06:14 AM | -15h | |
America/Sao_Paulo | 06:14 AM | -15h | |
Antarctica/Palmer | 06:14 AM | -15h | |
Etc/GMT+2 | 07:14 AM | -14h | |
Etc/GMT+1 | 08:14 AM | -13h | |
UTC | 09:14 AM | -12h | |
Etc/GMT | 09:14 AM | -12h | |
Africa/Accra | 09:14 AM | -12h | |
Etc/GMT-1 | 10:14 AM | -11h | |
Europe/London | 10:14 AM | -11h | |
Africa/Lagos | 10:14 AM | -11h | |
Africa/Casablanca | 10:14 AM | -11h | |
Africa/Algiers | 10:14 AM | -11h | |
Africa/Tunis | 10:14 AM | -11h | |
Etc/GMT-2 | 11:14 AM | -10h | |
Europe/Paris | 11:14 AM | -10h | |
Europe/Berlin | 11:14 AM | -10h | |
Europe/Madrid | 11:14 AM | -10h | |
Europe/Rome | 11:14 AM | -10h | |
Europe/Amsterdam | 11:14 AM | -10h | |
Europe/Brussels | 11:14 AM | -10h | |
Europe/Warsaw | 11:14 AM | -10h | |
Europe/Zurich | 11:14 AM | -10h | |
Europe/Stockholm | 11:14 AM | -10h | |
Europe/Oslo | 11:14 AM | -10h | |
Africa/Johannesburg | 11:14 AM | -10h | |
Africa/Tripoli | 11:14 AM | -10h | |
Etc/GMT-3 | 12:14 PM | -9h | |
Europe/Moscow | 12:14 PM | -9h | |
Europe/Istanbul | 12:14 PM | -9h | |
Africa/Cairo | 12:14 PM | -9h | |
Africa/Nairobi | 12:14 PM | -9h | |
Asia/Jerusalem | 12:14 PM | -9h | |
Asia/Baghdad | 12:14 PM | -9h | |
Asia/Riyadh | 12:14 PM | -9h | |
Asia/Amman | 12:14 PM | -9h | |
Asia/Beirut | 12:14 PM | -9h | |
Asia/Tehran | 12:44 PM | -8h 30m | |
Etc/GMT-4 | 01:14 PM | -8h | |
Asia/Dubai | 01:14 PM | -8h | |
Asia/Baku | 01:14 PM | -8h | |
Indian/Mauritius | 01:14 PM | -8h | |
Indian/Reunion | 01:14 PM | -8h | |
Etc/GMT-5 | 02:14 PM | -7h | |
Asia/Tashkent | 02:14 PM | -7h | |
Indian/Maldives | 02:14 PM | -7h | |
Asia/Kolkata | 02:44 PM | -6h 30m | |
Asia/Kathmandu | 02:59 PM | -6h 15m | |
Etc/GMT-6 | 03:14 PM | -6h | |
Etc/GMT-7 | 04:14 PM | -5h | |
Asia/Bangkok | 04:14 PM | -5h | |
Asia/Ho_Chi_Minh | 04:14 PM | -5h | |
Asia/Jakarta | 04:14 PM | -5h | |
Etc/GMT-8 | 05:14 PM | -4h | |
Asia/Shanghai | 05:14 PM | -4h | |
Asia/Singapore | 05:14 PM | -4h | |
Asia/Kuala_Lumpur | 05:14 PM | -4h | |
Asia/Hong_Kong | 05:14 PM | -4h | |
Asia/Manila | 05:14 PM | -4h | |
Australia/Perth | 05:14 PM | -4h | |
Etc/GMT-9 | 06:14 PM | -3h | |
Asia/Tokyo | 06:14 PM | -3h | |
Asia/Seoul | 06:14 PM | -3h | |
Etc/GMT-10 | 07:14 PM | -2h | |
Australia/Sydney | 07:14 PM | -2h | |
Australia/Melbourne | 07:14 PM | -2h | |
Australia/Brisbane | 07:14 PM | -2h | |
Pacific/Guam | 07:14 PM | -2h | |
Etc/GMT-11 | 08:14 PM | -1h | |
Etc/GMT-12 | 09:14 PM | +0h | |
Pacific/Auckland | 09:14 PM | +0h | |
Pacific/Fiji | 09:14 PM | +0h | |
Etc/GMT-13 | 10:14 PM | +1h | |
Etc/GMT-14 | 11:14 PM | +2h |
No cities available in Ra.