Coordinates: Latitude: -18.08641760, Longitude: 178.12913870
Time Zone: Pacific/Fiji (+12)
Country Code: FJ
Phone Code: +679
Currency: FJD
Currency Name: Fijian dollar
Currency Symbol: FJ$
Nationality: Fijian
Time Zone Name: Fiji Standard TimeZone
Your Location Difference:
π All Observances | π Observances in Namosi / Fiji Islands |
---|---|
Deodatus of Nevers | No specific observances found for Namosi or Fiji Islands. |
Gervasius and Protasius | |
Catholic Church | |
Hildegrim of ChΓ’lons | |
Juliana Falconieri | |
Romuald | |
Ursicinus of Ravenna | |
Zosimus (martyr) | |
June 19 (Eastern Orthodox liturgics) | |
Public holidays in Hungary | |
Public holidays in the Philippines | |
Palawan | |
Juneteenth | |
June 19 | |
Labour Day | |
Laguna (province) | |
JosΓ© Gervasio Artigas | |
Uruguay | |
Sickle cell disease | |
Lists of holidays |
Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
---|---|---|---|
Etc/GMT+12 | 07:22 PM | -24h | |
Etc/GMT+11 | 08:22 PM | -23h | |
Etc/GMT+10 | 09:22 PM | -22h | |
Pacific/Honolulu | 09:22 PM | -22h | |
Etc/GMT+9 | 10:22 PM | -21h | |
Etc/GMT+8 | 11:22 PM | -20h | |
Etc/GMT+7 | 12:22 AM | -19h | |
America/Los_Angeles | 12:22 AM | -19h | |
America/Phoenix | 12:22 AM | -19h | |
America/Vancouver | 12:22 AM | -19h | |
Etc/GMT+6 | 01:22 AM | -18h | |
America/Denver | 01:22 AM | -18h | |
America/Mexico_City | 01:22 AM | -18h | |
Etc/GMT+5 | 02:22 AM | -17h | |
America/Chicago | 02:22 AM | -17h | |
America/Bogota | 02:22 AM | -17h | |
America/Lima | 02:22 AM | -17h | |
Etc/GMT+4 | 03:22 AM | -16h | |
America/New_York | 03:22 AM | -16h | |
America/Toronto | 03:22 AM | -16h | |
America/Santiago | 03:22 AM | -16h | |
America/Havana | 03:22 AM | -16h | |
Etc/GMT+3 | 04:22 AM | -15h | |
America/Argentina/Buenos_Aires | 04:22 AM | -15h | |
America/Sao_Paulo | 04:22 AM | -15h | |
Antarctica/Palmer | 04:22 AM | -15h | |
Etc/GMT+2 | 05:22 AM | -14h | |
Etc/GMT+1 | 06:22 AM | -13h | |
UTC | 07:22 AM | -12h | |
Etc/GMT | 07:22 AM | -12h | |
Africa/Accra | 07:22 AM | -12h | |
Etc/GMT-1 | 08:22 AM | -11h | |
Europe/London | 08:22 AM | -11h | |
Africa/Lagos | 08:22 AM | -11h | |
Africa/Casablanca | 08:22 AM | -11h | |
Africa/Algiers | 08:22 AM | -11h | |
Africa/Tunis | 08:22 AM | -11h | |
Etc/GMT-2 | 09:22 AM | -10h | |
Europe/Paris | 09:22 AM | -10h | |
Europe/Berlin | 09:22 AM | -10h | |
Europe/Madrid | 09:22 AM | -10h | |
Europe/Rome | 09:22 AM | -10h | |
Europe/Amsterdam | 09:22 AM | -10h | |
Europe/Brussels | 09:22 AM | -10h | |
Europe/Warsaw | 09:22 AM | -10h | |
Europe/Zurich | 09:22 AM | -10h | |
Europe/Stockholm | 09:22 AM | -10h | |
Europe/Oslo | 09:22 AM | -10h | |
Africa/Johannesburg | 09:22 AM | -10h | |
Africa/Tripoli | 09:22 AM | -10h | |
Etc/GMT-3 | 10:22 AM | -9h | |
Europe/Moscow | 10:22 AM | -9h | |
Europe/Istanbul | 10:22 AM | -9h | |
Africa/Cairo | 10:22 AM | -9h | |
Africa/Nairobi | 10:22 AM | -9h | |
Asia/Jerusalem | 10:22 AM | -9h | |
Asia/Baghdad | 10:22 AM | -9h | |
Asia/Riyadh | 10:22 AM | -9h | |
Asia/Amman | 10:22 AM | -9h | |
Asia/Beirut | 10:22 AM | -9h | |
Asia/Tehran | 10:52 AM | -8h 30m | |
Etc/GMT-4 | 11:22 AM | -8h | |
Asia/Dubai | 11:22 AM | -8h | |
Asia/Baku | 11:22 AM | -8h | |
Indian/Mauritius | 11:22 AM | -8h | |
Indian/Reunion | 11:22 AM | -8h | |
Etc/GMT-5 | 12:22 PM | -7h | |
Asia/Tashkent | 12:22 PM | -7h | |
Indian/Maldives | 12:22 PM | -7h | |
Asia/Kolkata | 12:52 PM | -6h 30m | |
Asia/Kathmandu | 01:07 PM | -6h 15m | |
Etc/GMT-6 | 01:22 PM | -6h | |
Etc/GMT-7 | 02:22 PM | -5h | |
Asia/Bangkok | 02:22 PM | -5h | |
Asia/Ho_Chi_Minh | 02:22 PM | -5h | |
Asia/Jakarta | 02:22 PM | -5h | |
Etc/GMT-8 | 03:22 PM | -4h | |
Asia/Shanghai | 03:22 PM | -4h | |
Asia/Singapore | 03:22 PM | -4h | |
Asia/Kuala_Lumpur | 03:22 PM | -4h | |
Asia/Hong_Kong | 03:22 PM | -4h | |
Asia/Manila | 03:22 PM | -4h | |
Australia/Perth | 03:22 PM | -4h | |
Etc/GMT-9 | 04:22 PM | -3h | |
Asia/Tokyo | 04:22 PM | -3h | |
Asia/Seoul | 04:22 PM | -3h | |
Etc/GMT-10 | 05:22 PM | -2h | |
Australia/Sydney | 05:22 PM | -2h | |
Australia/Melbourne | 05:22 PM | -2h | |
Australia/Brisbane | 05:22 PM | -2h | |
Pacific/Guam | 05:22 PM | -2h | |
Etc/GMT-11 | 06:22 PM | -1h | |
Etc/GMT-12 | 07:22 PM | +0h | |
Pacific/Auckland | 07:22 PM | +0h | |
Pacific/Fiji | 07:22 PM | +0h | |
Etc/GMT-13 | 08:22 PM | +1h | |
Etc/GMT-14 | 09:22 PM | +2h |
No cities available in Namosi.