Coordinates: Latitude: 43.09645840, Longitude: -89.50088000
Time Zone: Pacific/Fiji (+12)
Country Code: FJ
Phone Code: +679
Currency: FJD
Currency Name: Fijian dollar
Currency Symbol: FJ$
Nationality: Fijian
Time Zone Name: Fiji Standard TimeZone
Your Location Difference:
| π All Observances | π Observances in Bua / Fiji Islands |
|---|---|
| Saint Blaise | No specific observances found for Bua or Fiji Islands. |
| Cædmon | |
| Anglicanism | |
| Gobnait | |
| Pope Gregory II | |
| Lazarus (bishop of Milan) | |
| Peter of Jesus Maldonado | |
| Soteris | |
| February 11 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| European 112 Day | |
| European Union | |
| Public holidays in Liberia | |
| Evelio Javier Day | |
| Panay | |
| Philippines | |
| World Day of the Sick | |
| Catholic Church | |
| Inventors' Day | |
| United States | |
| National Foundation Day (Japan) | |
| Japan | |
| Public holidays in Cameroon | |
| International Day of Women and Girls in Science | |
| UN Women |
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 02:12 PM | -24h | |
| Etc/GMT+11 | 03:12 PM | -23h | |
| Etc/GMT+10 | 04:12 PM | -22h | |
| Pacific/Honolulu | 04:12 PM | -22h | |
| Etc/GMT+9 | 05:12 PM | -21h | |
| Etc/GMT+8 | 06:12 PM | -20h | |
| America/Los_Angeles | 06:12 PM | -20h | |
| America/Vancouver | 06:12 PM | -20h | |
| Etc/GMT+7 | 07:12 PM | -19h | |
| America/Denver | 07:12 PM | -19h | |
| America/Phoenix | 07:12 PM | -19h | |
| Etc/GMT+6 | 08:12 PM | -18h | |
| America/Chicago | 08:12 PM | -18h | |
| America/Mexico_City | 08:12 PM | -18h | |
| Etc/GMT+5 | 09:12 PM | -17h | |
| America/New_York | 09:12 PM | -17h | |
| America/Toronto | 09:12 PM | -17h | |
| America/Bogota | 09:12 PM | -17h | |
| America/Lima | 09:12 PM | -17h | |
| America/Havana | 09:12 PM | -17h | |
| Etc/GMT+4 | 10:12 PM | -16h | |
| Etc/GMT+3 | 11:12 PM | -15h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 11:12 PM | -15h | |
| America/Santiago | 11:12 PM | -15h | |
| America/Sao_Paulo | 11:12 PM | -15h | |
| Antarctica/Palmer | 11:12 PM | -15h | |
| Etc/GMT+2 | 12:12 AM | -14h | |
| Etc/GMT+1 | 01:12 AM | -13h | |
| UTC | 02:12 AM | -12h | |
| Etc/GMT | 02:12 AM | -12h | |
| Europe/London | 02:12 AM | -12h | |
| Africa/Accra | 02:12 AM | -12h | |
| Etc/GMT-1 | 03:12 AM | -11h | |
| Europe/Paris | 03:12 AM | -11h | |
| Europe/Berlin | 03:12 AM | -11h | |
| Europe/Madrid | 03:12 AM | -11h | |
| Europe/Rome | 03:12 AM | -11h | |
| Europe/Amsterdam | 03:12 AM | -11h | |
| Europe/Brussels | 03:12 AM | -11h | |
| Europe/Warsaw | 03:12 AM | -11h | |
| Europe/Zurich | 03:12 AM | -11h | |
| Europe/Stockholm | 03:12 AM | -11h | |
| Europe/Oslo | 03:12 AM | -11h | |
| Africa/Lagos | 03:12 AM | -11h | |
| Africa/Casablanca | 03:12 AM | -11h | |
| Africa/Algiers | 03:12 AM | -11h | |
| Africa/Tunis | 03:12 AM | -11h | |
| Etc/GMT-2 | 04:12 AM | -10h | |
| Africa/Cairo | 04:12 AM | -10h | |
| Africa/Johannesburg | 04:12 AM | -10h | |
| Africa/Tripoli | 04:12 AM | -10h | |
| Asia/Jerusalem | 04:12 AM | -10h | |
| Asia/Beirut | 04:12 AM | -10h | |
| Etc/GMT-3 | 05:12 AM | -9h | |
| Europe/Moscow | 05:12 AM | -9h | |
| Europe/Istanbul | 05:12 AM | -9h | |
| Africa/Nairobi | 05:12 AM | -9h | |
| Asia/Baghdad | 05:12 AM | -9h | |
| Asia/Riyadh | 05:12 AM | -9h | |
| Asia/Amman | 05:12 AM | -9h | |
| Asia/Tehran | 05:42 AM | -8h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 06:12 AM | -8h | |
| Asia/Dubai | 06:12 AM | -8h | |
| Asia/Baku | 06:12 AM | -8h | |
| Indian/Mauritius | 06:12 AM | -8h | |
| Indian/Reunion | 06:12 AM | -8h | |
| Etc/GMT-5 | 07:12 AM | -7h | |
| Asia/Tashkent | 07:12 AM | -7h | |
| Indian/Maldives | 07:12 AM | -7h | |
| Asia/Kolkata | 07:42 AM | -6h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 07:57 AM | -6h 15m | |
| Etc/GMT-6 | 08:12 AM | -6h | |
| Etc/GMT-7 | 09:12 AM | -5h | |
| Asia/Bangkok | 09:12 AM | -5h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 09:12 AM | -5h | |
| Asia/Jakarta | 09:12 AM | -5h | |
| Etc/GMT-8 | 10:12 AM | -4h | |
| Asia/Shanghai | 10:12 AM | -4h | |
| Asia/Singapore | 10:12 AM | -4h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 10:12 AM | -4h | |
| Asia/Hong_Kong | 10:12 AM | -4h | |
| Asia/Manila | 10:12 AM | -4h | |
| Australia/Perth | 10:12 AM | -4h | |
| Etc/GMT-9 | 11:12 AM | -3h | |
| Asia/Tokyo | 11:12 AM | -3h | |
| Asia/Seoul | 11:12 AM | -3h | |
| Etc/GMT-10 | 12:12 PM | -2h | |
| Australia/Brisbane | 12:12 PM | -2h | |
| Pacific/Guam | 12:12 PM | -2h | |
| Etc/GMT-11 | 01:12 PM | -1h | |
| Australia/Sydney | 01:12 PM | -1h | |
| Australia/Melbourne | 01:12 PM | -1h | |
| Etc/GMT-12 | 02:12 PM | +0h | |
| Pacific/Fiji | 02:12 PM | +0h | |
| Etc/GMT-13 | 03:12 PM | +1h | |
| Pacific/Auckland | 03:12 PM | +1h | |
| Etc/GMT-14 | 04:12 PM | +2h |
No cities available in Bua.