Coordinates: Latitude: 1.46106060, Longitude: 9.67868940
Time Zone: Africa/Malabo (WAT)
Country Code: GQ
Phone Code: +240
Currency: XAF
Currency Name: Central African CFA franc
Currency Symbol: FCFA
Nationality: Equatorial Guinean, Equatoguinean
Time Zone Name: West Africa Standard TimeZone
Your Location Difference:
| 🌍 All Observances | 📍 Observances in Río Muni / Equatorial Guinea |
|---|---|
| Mauritius | No specific observances found for Río Muni or Equatorial Guinea. |
| Public holidays in Nicaragua | |
| Nicaragua | |
| Beatification | |
| Candelaria of Saint Joseph | |
| Brigid of Kildare | |
| Ireland | |
| Imbolc | |
| Verdiana | |
| February 1 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| Constitution of Mexico | |
| Mexico | |
| Federal Territory Day | |
| Kuala Lumpur | |
| Labuan | |
| Putrajaya | |
| Foundation Day | |
| Ryukyu Kingdom | |
| Okinawa Prefecture | |
| Public holidays in Rwanda | |
| Rwanda | |
| Scotland | |
| Isle of Man | |
| Modern paganism | |
| Public holidays in Hungary | |
| Hungary | |
| National Freedom Day | |
| United States | |
| Black History Month |
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 06:04 PM | -13h | |
| Etc/GMT+11 | 07:04 PM | -12h | |
| Etc/GMT+10 | 08:04 PM | -11h | |
| Pacific/Honolulu | 08:04 PM | -11h | |
| Etc/GMT+9 | 09:04 PM | -10h | |
| Etc/GMT+8 | 10:04 PM | -9h | |
| America/Los_Angeles | 10:04 PM | -9h | |
| America/Vancouver | 10:04 PM | -9h | |
| Etc/GMT+7 | 11:04 PM | -8h | |
| America/Denver | 11:04 PM | -8h | |
| America/Phoenix | 11:04 PM | -8h | |
| Etc/GMT+6 | 12:04 AM | -7h | |
| America/Chicago | 12:04 AM | -7h | |
| America/Mexico_City | 12:04 AM | -7h | |
| Etc/GMT+5 | 01:04 AM | -6h | |
| America/New_York | 01:04 AM | -6h | |
| America/Toronto | 01:04 AM | -6h | |
| America/Bogota | 01:04 AM | -6h | |
| America/Lima | 01:04 AM | -6h | |
| America/Havana | 01:04 AM | -6h | |
| Etc/GMT+4 | 02:04 AM | -5h | |
| Etc/GMT+3 | 03:04 AM | -4h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 03:04 AM | -4h | |
| America/Santiago | 03:04 AM | -4h | |
| America/Sao_Paulo | 03:04 AM | -4h | |
| Antarctica/Palmer | 03:04 AM | -4h | |
| Etc/GMT+2 | 04:04 AM | -3h | |
| Etc/GMT+1 | 05:04 AM | -2h | |
| UTC | 06:04 AM | -1h | |
| Etc/GMT | 06:04 AM | -1h | |
| Europe/London | 06:04 AM | -1h | |
| Africa/Accra | 06:04 AM | -1h | |
| Etc/GMT-1 | 07:04 AM | +0h | |
| Europe/Paris | 07:04 AM | +0h | |
| Europe/Berlin | 07:04 AM | +0h | |
| Europe/Madrid | 07:04 AM | +0h | |
| Europe/Rome | 07:04 AM | +0h | |
| Europe/Amsterdam | 07:04 AM | +0h | |
| Europe/Brussels | 07:04 AM | +0h | |
| Europe/Warsaw | 07:04 AM | +0h | |
| Europe/Zurich | 07:04 AM | +0h | |
| Europe/Stockholm | 07:04 AM | +0h | |
| Europe/Oslo | 07:04 AM | +0h | |
| Africa/Lagos | 07:04 AM | +0h | |
| Africa/Casablanca | 07:04 AM | +0h | |
| Africa/Algiers | 07:04 AM | +0h | |
| Africa/Tunis | 07:04 AM | +0h | |
| Etc/GMT-2 | 08:04 AM | +1h | |
| Africa/Cairo | 08:04 AM | +1h | |
| Africa/Johannesburg | 08:04 AM | +1h | |
| Africa/Tripoli | 08:04 AM | +1h | |
| Asia/Jerusalem | 08:04 AM | +1h | |
| Asia/Beirut | 08:04 AM | +1h | |
| Etc/GMT-3 | 09:04 AM | +2h | |
| Europe/Moscow | 09:04 AM | +2h | |
| Europe/Istanbul | 09:04 AM | +2h | |
| Africa/Nairobi | 09:04 AM | +2h | |
| Asia/Baghdad | 09:04 AM | +2h | |
| Asia/Riyadh | 09:04 AM | +2h | |
| Asia/Amman | 09:04 AM | +2h | |
| Asia/Tehran | 09:34 AM | +2h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 10:04 AM | +3h | |
| Asia/Dubai | 10:04 AM | +3h | |
| Asia/Baku | 10:04 AM | +3h | |
| Indian/Mauritius | 10:04 AM | +3h | |
| Indian/Reunion | 10:04 AM | +3h | |
| Etc/GMT-5 | 11:04 AM | +4h | |
| Asia/Tashkent | 11:04 AM | +4h | |
| Indian/Maldives | 11:04 AM | +4h | |
| Asia/Kolkata | 11:34 AM | +4h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 11:49 AM | +4h 45m | |
| Etc/GMT-6 | 12:04 PM | +5h | |
| Etc/GMT-7 | 01:04 PM | +6h | |
| Asia/Bangkok | 01:04 PM | +6h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 01:04 PM | +6h | |
| Asia/Jakarta | 01:04 PM | +6h | |
| Etc/GMT-8 | 02:04 PM | +7h | |
| Asia/Shanghai | 02:04 PM | +7h | |
| Asia/Singapore | 02:04 PM | +7h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 02:04 PM | +7h | |
| Asia/Hong_Kong | 02:04 PM | +7h | |
| Asia/Manila | 02:04 PM | +7h | |
| Australia/Perth | 02:04 PM | +7h | |
| Etc/GMT-9 | 03:04 PM | +8h | |
| Asia/Tokyo | 03:04 PM | +8h | |
| Asia/Seoul | 03:04 PM | +8h | |
| Etc/GMT-10 | 04:04 PM | +9h | |
| Australia/Brisbane | 04:04 PM | +9h | |
| Pacific/Guam | 04:04 PM | +9h | |
| Etc/GMT-11 | 05:04 PM | +10h | |
| Australia/Sydney | 05:04 PM | +10h | |
| Australia/Melbourne | 05:04 PM | +10h | |
| Etc/GMT-12 | 06:04 PM | +11h | |
| Pacific/Fiji | 06:04 PM | +11h | |
| Etc/GMT-13 | 07:04 PM | +12h | |
| Pacific/Auckland | 07:04 PM | +12h | |
| Etc/GMT-14 | 08:04 PM | +13h |
No cities available in Río Muni.