Coordinates: Latitude: 49.59377800, Longitude: 17.25087870
Time Zone: Europe/Prague (CET)
Country Code: CZ
Phone Code: +420
Currency: CZK
Currency Name: Czech koruna
Currency Symbol: Kč
Nationality: Czech
Time Zone Name: Central European Summer TimeZone
Your Location Difference:
| 🌍 All Observances | 📍 Observances in Olomouc / Czech Republic |
|---|---|
| Aphrahat | No specific observances found for Olomouc or Czech Republic. |
| Gildas | |
| Sabinian of Troyes | |
| Sulpitius I of Bourges | |
| Villana de' Botti | |
| January 29 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| Fat Thursday | |
| Ash Wednesday | |
| Christianity | |
| Kansas Day | |
| Kansas |
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 05:45 PM | -13h | |
| Etc/GMT+11 | 06:45 PM | -12h | |
| Etc/GMT+10 | 07:45 PM | -11h | |
| Pacific/Honolulu | 07:45 PM | -11h | |
| Etc/GMT+9 | 08:45 PM | -10h | |
| Etc/GMT+8 | 09:45 PM | -9h | |
| America/Los_Angeles | 09:45 PM | -9h | |
| America/Vancouver | 09:45 PM | -9h | |
| Etc/GMT+7 | 10:45 PM | -8h | |
| America/Denver | 10:45 PM | -8h | |
| America/Phoenix | 10:45 PM | -8h | |
| Etc/GMT+6 | 11:45 PM | -7h | |
| America/Chicago | 11:45 PM | -7h | |
| America/Mexico_City | 11:45 PM | -7h | |
| Etc/GMT+5 | 12:45 AM | -6h | |
| America/New_York | 12:45 AM | -6h | |
| America/Toronto | 12:45 AM | -6h | |
| America/Bogota | 12:45 AM | -6h | |
| America/Lima | 12:45 AM | -6h | |
| America/Havana | 12:45 AM | -6h | |
| Etc/GMT+4 | 01:45 AM | -5h | |
| Etc/GMT+3 | 02:45 AM | -4h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 02:45 AM | -4h | |
| America/Santiago | 02:45 AM | -4h | |
| America/Sao_Paulo | 02:45 AM | -4h | |
| Antarctica/Palmer | 02:45 AM | -4h | |
| Etc/GMT+2 | 03:45 AM | -3h | |
| Etc/GMT+1 | 04:45 AM | -2h | |
| UTC | 05:45 AM | -1h | |
| Etc/GMT | 05:45 AM | -1h | |
| Europe/London | 05:45 AM | -1h | |
| Africa/Accra | 05:45 AM | -1h | |
| Etc/GMT-1 | 06:45 AM | +0h | |
| Europe/Paris | 06:45 AM | +0h | |
| Europe/Berlin | 06:45 AM | +0h | |
| Europe/Madrid | 06:45 AM | +0h | |
| Europe/Rome | 06:45 AM | +0h | |
| Europe/Amsterdam | 06:45 AM | +0h | |
| Europe/Brussels | 06:45 AM | +0h | |
| Europe/Warsaw | 06:45 AM | +0h | |
| Europe/Zurich | 06:45 AM | +0h | |
| Europe/Stockholm | 06:45 AM | +0h | |
| Europe/Oslo | 06:45 AM | +0h | |
| Africa/Lagos | 06:45 AM | +0h | |
| Africa/Casablanca | 06:45 AM | +0h | |
| Africa/Algiers | 06:45 AM | +0h | |
| Africa/Tunis | 06:45 AM | +0h | |
| Etc/GMT-2 | 07:45 AM | +1h | |
| Africa/Cairo | 07:45 AM | +1h | |
| Africa/Johannesburg | 07:45 AM | +1h | |
| Africa/Tripoli | 07:45 AM | +1h | |
| Asia/Jerusalem | 07:45 AM | +1h | |
| Asia/Beirut | 07:45 AM | +1h | |
| Etc/GMT-3 | 08:45 AM | +2h | |
| Europe/Moscow | 08:45 AM | +2h | |
| Europe/Istanbul | 08:45 AM | +2h | |
| Africa/Nairobi | 08:45 AM | +2h | |
| Asia/Baghdad | 08:45 AM | +2h | |
| Asia/Riyadh | 08:45 AM | +2h | |
| Asia/Amman | 08:45 AM | +2h | |
| Asia/Tehran | 09:15 AM | +2h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 09:45 AM | +3h | |
| Asia/Dubai | 09:45 AM | +3h | |
| Asia/Baku | 09:45 AM | +3h | |
| Indian/Mauritius | 09:45 AM | +3h | |
| Indian/Reunion | 09:45 AM | +3h | |
| Etc/GMT-5 | 10:45 AM | +4h | |
| Asia/Tashkent | 10:45 AM | +4h | |
| Indian/Maldives | 10:45 AM | +4h | |
| Asia/Kolkata | 11:15 AM | +4h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 11:30 AM | +4h 45m | |
| Etc/GMT-6 | 11:45 AM | +5h | |
| Etc/GMT-7 | 12:45 PM | +6h | |
| Asia/Bangkok | 12:45 PM | +6h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 12:45 PM | +6h | |
| Asia/Jakarta | 12:45 PM | +6h | |
| Etc/GMT-8 | 01:45 PM | +7h | |
| Asia/Shanghai | 01:45 PM | +7h | |
| Asia/Singapore | 01:45 PM | +7h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 01:45 PM | +7h | |
| Asia/Hong_Kong | 01:45 PM | +7h | |
| Asia/Manila | 01:45 PM | +7h | |
| Australia/Perth | 01:45 PM | +7h | |
| Etc/GMT-9 | 02:45 PM | +8h | |
| Asia/Tokyo | 02:45 PM | +8h | |
| Asia/Seoul | 02:45 PM | +8h | |
| Etc/GMT-10 | 03:45 PM | +9h | |
| Australia/Brisbane | 03:45 PM | +9h | |
| Pacific/Guam | 03:45 PM | +9h | |
| Etc/GMT-11 | 04:45 PM | +10h | |
| Australia/Sydney | 04:45 PM | +10h | |
| Australia/Melbourne | 04:45 PM | +10h | |
| Etc/GMT-12 | 05:45 PM | +11h | |
| Pacific/Fiji | 05:45 PM | +11h | |
| Etc/GMT-13 | 06:45 PM | +12h | |
| Pacific/Auckland | 06:45 PM | +12h | |
| Etc/GMT-14 | 07:45 PM | +13h |
No cities available in Olomouc.