Coordinates: Latitude: 32.30076720, Longitude: -64.79626300
Time Zone: Atlantic/Bermuda (ADT)
Country Code: BM
Phone Code: +1
Currency: BMD
Currency Name: Bermudian dollar
Currency Symbol: $
Nationality: Bermudian, Bermudan
Time Zone Name: Atlantic Daylight TimeZone
Your Location Difference:
| π All Observances | π Observances in Pembroke / Bermuda |
|---|---|
| Massacre of the Innocents | No specific observances found for Pembroke or Bermuda. |
| Day of the Dead | |
| Haiti | |
| Public holidays in Algeria | |
| Algeria | |
| List of harvest festivals | |
| Mizo people | |
| Northeast India | |
| Bangladesh | |
| Myanmar | |
| Chhattisgarh Rajyotsava | |
| Chhattisgarh | |
| November 1 | |
| Austromoine | |
| Benignus of Dijon | |
| Caesarius of Terracina | |
| Santa Muerte | |
| Folk Catholicism | |
| Southwestern United States | |
| November 1 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| Public holidays in Bhutan | |
| Bhutan | |
| Public holidays in Antigua and Barbuda | |
| Antigua and Barbuda | |
| Karnataka Rajyotsava | |
| Karnataka | |
| Kerala Day | |
| Kerala | |
| Public holidays in the United States Virgin Islands | |
| United States Virgin Islands | |
| LennoxβGastaut syndrome | |
| National Brush Day | |
| United States | |
| Public holidays in Bulgaria | |
| Bulgaria | |
| Armed Forces Day | |
| Japan | |
| Calan Gaeaf | |
| October 31 | |
| Wales | |
| Samhain | |
| Northern Hemisphere | |
| Beltane | |
| Southern Hemisphere |
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 07:53 AM | -9h | |
| Etc/GMT+11 | 08:53 AM | -8h | |
| Etc/GMT+10 | 09:53 AM | -7h | |
| Pacific/Honolulu | 09:53 AM | -7h | |
| Etc/GMT+9 | 10:53 AM | -6h | |
| Etc/GMT+8 | 11:53 AM | -5h | |
| Etc/GMT+7 | 12:53 PM | -4h | |
| America/Los_Angeles | 12:53 PM | -4h | |
| America/Phoenix | 12:53 PM | -4h | |
| America/Vancouver | 12:53 PM | -4h | |
| Etc/GMT+6 | 01:53 PM | -3h | |
| America/Denver | 01:53 PM | -3h | |
| America/Mexico_City | 01:53 PM | -3h | |
| Etc/GMT+5 | 02:53 PM | -2h | |
| America/Chicago | 02:53 PM | -2h | |
| America/Bogota | 02:53 PM | -2h | |
| America/Lima | 02:53 PM | -2h | |
| Etc/GMT+4 | 03:53 PM | -1h | |
| America/New_York | 03:53 PM | -1h | |
| America/Toronto | 03:53 PM | -1h | |
| America/Havana | 03:53 PM | -1h | |
| Etc/GMT+3 | 04:53 PM | +0h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 04:53 PM | +0h | |
| America/Santiago | 04:53 PM | +0h | |
| America/Sao_Paulo | 04:53 PM | +0h | |
| Antarctica/Palmer | 04:53 PM | +0h | |
| Etc/GMT+2 | 05:53 PM | +1h | |
| Etc/GMT+1 | 06:53 PM | +2h | |
| UTC | 07:53 PM | +3h | |
| Etc/GMT | 07:53 PM | +3h | |
| Europe/London | 07:53 PM | +3h | |
| Africa/Accra | 07:53 PM | +3h | |
| Etc/GMT-1 | 08:53 PM | +4h | |
| Europe/Paris | 08:53 PM | +4h | |
| Europe/Berlin | 08:53 PM | +4h | |
| Europe/Madrid | 08:53 PM | +4h | |
| Europe/Rome | 08:53 PM | +4h | |
| Europe/Amsterdam | 08:53 PM | +4h | |
| Europe/Brussels | 08:53 PM | +4h | |
| Europe/Warsaw | 08:53 PM | +4h | |
| Europe/Zurich | 08:53 PM | +4h | |
| Europe/Stockholm | 08:53 PM | +4h | |
| Europe/Oslo | 08:53 PM | +4h | |
| Africa/Lagos | 08:53 PM | +4h | |
| Africa/Casablanca | 08:53 PM | +4h | |
| Africa/Algiers | 08:53 PM | +4h | |
| Africa/Tunis | 08:53 PM | +4h | |
| Etc/GMT-2 | 09:53 PM | +5h | |
| Africa/Cairo | 09:53 PM | +5h | |
| Africa/Johannesburg | 09:53 PM | +5h | |
| Africa/Tripoli | 09:53 PM | +5h | |
| Asia/Jerusalem | 09:53 PM | +5h | |
| Asia/Beirut | 09:53 PM | +5h | |
| Etc/GMT-3 | 10:53 PM | +6h | |
| Europe/Moscow | 10:53 PM | +6h | |
| Europe/Istanbul | 10:53 PM | +6h | |
| Africa/Nairobi | 10:53 PM | +6h | |
| Asia/Baghdad | 10:53 PM | +6h | |
| Asia/Riyadh | 10:53 PM | +6h | |
| Asia/Amman | 10:53 PM | +6h | |
| Asia/Tehran | 11:23 PM | +6h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 11:53 PM | +7h | |
| Asia/Dubai | 11:53 PM | +7h | |
| Asia/Baku | 11:53 PM | +7h | |
| Indian/Mauritius | 11:53 PM | +7h | |
| Indian/Reunion | 11:53 PM | +7h | |
| Etc/GMT-5 | 12:53 AM | +8h | |
| Asia/Tashkent | 12:53 AM | +8h | |
| Indian/Maldives | 12:53 AM | +8h | |
| Asia/Kolkata | 01:23 AM | +8h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 01:38 AM | +8h 45m | |
| Etc/GMT-6 | 01:53 AM | +9h | |
| Etc/GMT-7 | 02:53 AM | +10h | |
| Asia/Bangkok | 02:53 AM | +10h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 02:53 AM | +10h | |
| Asia/Jakarta | 02:53 AM | +10h | |
| Etc/GMT-8 | 03:53 AM | +11h | |
| Asia/Shanghai | 03:53 AM | +11h | |
| Asia/Singapore | 03:53 AM | +11h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 03:53 AM | +11h | |
| Asia/Hong_Kong | 03:53 AM | +11h | |
| Asia/Manila | 03:53 AM | +11h | |
| Australia/Perth | 03:53 AM | +11h | |
| Etc/GMT-9 | 04:53 AM | +12h | |
| Asia/Tokyo | 04:53 AM | +12h | |
| Asia/Seoul | 04:53 AM | +12h | |
| Etc/GMT-10 | 05:53 AM | +13h | |
| Australia/Brisbane | 05:53 AM | +13h | |
| Pacific/Guam | 05:53 AM | +13h | |
| Etc/GMT-11 | 06:53 AM | +14h | |
| Australia/Sydney | 06:53 AM | +14h | |
| Australia/Melbourne | 06:53 AM | +14h | |
| Etc/GMT-12 | 07:53 AM | +15h | |
| Pacific/Fiji | 07:53 AM | +15h | |
| Etc/GMT-13 | 08:53 AM | +16h | |
| Pacific/Auckland | 08:53 AM | +16h | |
| Etc/GMT-14 | 09:53 AM | +17h |
No cities available in Pembroke.