Coordinates: Latitude: 26.15519140, Longitude: 50.48251730
Time Zone: Asia/Bahrain (+03)
Country Code: BH
Phone Code: +973
Currency: BHD
Currency Name: Bahraini dinar
Currency Symbol: .ุฏ.ุจ
Nationality: Bahraini
Time Zone Name: Arabian Standard TimeZone
Your Location Difference:
| ๐ All Observances | ๐ Observances in Northern / Bahrain |
|---|---|
| Adelaide of Italy | Bahrain |
| Haggai | |
| Marianna Fontanella | |
| Martyrs of Songkhon | |
| Ralph Adams Cram | |
| Richard Upjohn | |
| John La Farge | |
| Episcopal Church (United States) | |
| December 16 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| Day of Reconciliation | |
| Day of the Vow | |
| Afrikaners | |
| Independence Day (Kazakhstan) | |
| Kazakhstan | |
| Soviet Union | |
| National day | |
| United Kingdom | |
| Bahrain | |
| Public holidays in Thailand | |
| Las Posadas | |
| Latin America | |
| Simbang Gabi | |
| Novena | |
| Mass (liturgy) | |
| Philippines | |
| Victory Day (Bangladesh) | |
| Pakistan Armed Forces | |
| Bangladesh | |
| India |
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 08:22 AM | -15h | |
| Etc/GMT+11 | 09:22 AM | -14h | |
| Etc/GMT+10 | 10:22 AM | -13h | |
| Pacific/Honolulu | 10:22 AM | -13h | |
| Etc/GMT+9 | 11:22 AM | -12h | |
| Etc/GMT+8 | 12:22 PM | -11h | |
| America/Los_Angeles | 12:22 PM | -11h | |
| America/Vancouver | 12:22 PM | -11h | |
| Etc/GMT+7 | 01:22 PM | -10h | |
| America/Denver | 01:22 PM | -10h | |
| America/Phoenix | 01:22 PM | -10h | |
| Etc/GMT+6 | 02:22 PM | -9h | |
| America/Chicago | 02:22 PM | -9h | |
| America/Mexico_City | 02:22 PM | -9h | |
| Etc/GMT+5 | 03:22 PM | -8h | |
| America/New_York | 03:22 PM | -8h | |
| America/Toronto | 03:22 PM | -8h | |
| America/Bogota | 03:22 PM | -8h | |
| America/Lima | 03:22 PM | -8h | |
| America/Havana | 03:22 PM | -8h | |
| Etc/GMT+4 | 04:22 PM | -7h | |
| Etc/GMT+3 | 05:22 PM | -6h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 05:22 PM | -6h | |
| America/Santiago | 05:22 PM | -6h | |
| America/Sao_Paulo | 05:22 PM | -6h | |
| Antarctica/Palmer | 05:22 PM | -6h | |
| Etc/GMT+2 | 06:22 PM | -5h | |
| Etc/GMT+1 | 07:22 PM | -4h | |
| UTC | 08:22 PM | -3h | |
| Etc/GMT | 08:22 PM | -3h | |
| Europe/London | 08:22 PM | -3h | |
| Africa/Accra | 08:22 PM | -3h | |
| Etc/GMT-1 | 09:22 PM | -2h | |
| Europe/Paris | 09:22 PM | -2h | |
| Europe/Berlin | 09:22 PM | -2h | |
| Europe/Madrid | 09:22 PM | -2h | |
| Europe/Rome | 09:22 PM | -2h | |
| Europe/Amsterdam | 09:22 PM | -2h | |
| Europe/Brussels | 09:22 PM | -2h | |
| Europe/Warsaw | 09:22 PM | -2h | |
| Europe/Zurich | 09:22 PM | -2h | |
| Europe/Stockholm | 09:22 PM | -2h | |
| Europe/Oslo | 09:22 PM | -2h | |
| Africa/Lagos | 09:22 PM | -2h | |
| Africa/Casablanca | 09:22 PM | -2h | |
| Africa/Algiers | 09:22 PM | -2h | |
| Africa/Tunis | 09:22 PM | -2h | |
| Etc/GMT-2 | 10:22 PM | -1h | |
| Africa/Cairo | 10:22 PM | -1h | |
| Africa/Johannesburg | 10:22 PM | -1h | |
| Africa/Tripoli | 10:22 PM | -1h | |
| Asia/Jerusalem | 10:22 PM | -1h | |
| Asia/Beirut | 10:22 PM | -1h | |
| Etc/GMT-3 | 11:22 PM | +0h | |
| Europe/Moscow | 11:22 PM | +0h | |
| Europe/Istanbul | 11:22 PM | +0h | |
| Africa/Nairobi | 11:22 PM | +0h | |
| Asia/Baghdad | 11:22 PM | +0h | |
| Asia/Riyadh | 11:22 PM | +0h | |
| Asia/Amman | 11:22 PM | +0h | |
| Asia/Tehran | 11:52 PM | +0h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 12:22 AM | +1h | |
| Asia/Dubai | 12:22 AM | +1h | |
| Asia/Baku | 12:22 AM | +1h | |
| Indian/Mauritius | 12:22 AM | +1h | |
| Indian/Reunion | 12:22 AM | +1h | |
| Etc/GMT-5 | 01:22 AM | +2h | |
| Asia/Tashkent | 01:22 AM | +2h | |
| Indian/Maldives | 01:22 AM | +2h | |
| Asia/Kolkata | 01:52 AM | +2h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 02:07 AM | +2h 45m | |
| Etc/GMT-6 | 02:22 AM | +3h | |
| Etc/GMT-7 | 03:22 AM | +4h | |
| Asia/Bangkok | 03:22 AM | +4h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 03:22 AM | +4h | |
| Asia/Jakarta | 03:22 AM | +4h | |
| Etc/GMT-8 | 04:22 AM | +5h | |
| Asia/Shanghai | 04:22 AM | +5h | |
| Asia/Singapore | 04:22 AM | +5h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 04:22 AM | +5h | |
| Asia/Hong_Kong | 04:22 AM | +5h | |
| Asia/Manila | 04:22 AM | +5h | |
| Australia/Perth | 04:22 AM | +5h | |
| Etc/GMT-9 | 05:22 AM | +6h | |
| Asia/Tokyo | 05:22 AM | +6h | |
| Asia/Seoul | 05:22 AM | +6h | |
| Etc/GMT-10 | 06:22 AM | +7h | |
| Australia/Brisbane | 06:22 AM | +7h | |
| Pacific/Guam | 06:22 AM | +7h | |
| Etc/GMT-11 | 07:22 AM | +8h | |
| Australia/Sydney | 07:22 AM | +8h | |
| Australia/Melbourne | 07:22 AM | +8h | |
| Etc/GMT-12 | 08:22 AM | +9h | |
| Pacific/Fiji | 08:22 AM | +9h | |
| Etc/GMT-13 | 09:22 AM | +10h | |
| Pacific/Auckland | 09:22 AM | +10h | |
| Etc/GMT-14 | 10:22 AM | +11h |
No cities available in Northern.