Coordinates: Latitude: 39.15076130, Longitude: 45.44853680
Time Zone: Asia/Baku (+04)
Country Code: AZ
Phone Code: +994
Currency: AZN
Currency Name: Azerbaijani manat
Currency Symbol: m
Nationality: Azerbaijani, Azeri
Time Zone Name: Azerbaijan Standard TimeZone
Your Location Difference:
| π All Observances | π Observances in Babek / Azerbaijan |
|---|---|
| Abdias of Babylon | No specific observances found for Babek or Azerbaijan. |
| Abgar V | |
| Eastern Orthodox Church | |
| Eadsige | |
| Saint Faro | |
| Fidelis of Como | |
| Catholic Church | |
| Firmilian | |
| Godwin of Stavelot | |
| Job of Pochayev | |
| Simon the Zealot | |
| Jude the Apostle | |
| Western Christianity | |
| Lord of Miracles | |
| Lima | |
| October 28 (Eastern Orthodox liturgics) | |
| Public holidays in the Czech Republic | |
| Czechoslovakia | |
| Austria-Hungary | |
| Czech Republic | |
| Slovakia | |
| International Animation Day | |
| International Animated Film Association | |
| Ohi Day | |
| Cyprus | |
| National day | |
| 1891 MinoβOwari earthquake | |
| Gifu Prefecture | |
| Public holidays in Indonesia | |
| Indonesia | |
| Liberation Day (Ukraine) | |
| Nazi Germany |
| Timezone | Local Time | Difference | Offset Bar |
|---|---|---|---|
| Etc/GMT+12 | 05:57 PM | -16h | |
| Etc/GMT+11 | 06:57 PM | -15h | |
| Etc/GMT+10 | 07:57 PM | -14h | |
| Pacific/Honolulu | 07:57 PM | -14h | |
| Etc/GMT+9 | 08:57 PM | -13h | |
| Etc/GMT+8 | 09:57 PM | -12h | |
| Etc/GMT+7 | 10:57 PM | -11h | |
| America/Los_Angeles | 10:57 PM | -11h | |
| America/Phoenix | 10:57 PM | -11h | |
| America/Vancouver | 10:57 PM | -11h | |
| Etc/GMT+6 | 11:57 PM | -10h | |
| America/Denver | 11:57 PM | -10h | |
| America/Mexico_City | 11:57 PM | -10h | |
| Etc/GMT+5 | 12:57 AM | -9h | |
| America/Chicago | 12:57 AM | -9h | |
| America/Bogota | 12:57 AM | -9h | |
| America/Lima | 12:57 AM | -9h | |
| Etc/GMT+4 | 01:57 AM | -8h | |
| America/New_York | 01:57 AM | -8h | |
| America/Toronto | 01:57 AM | -8h | |
| America/Havana | 01:57 AM | -8h | |
| Etc/GMT+3 | 02:57 AM | -7h | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 02:57 AM | -7h | |
| America/Santiago | 02:57 AM | -7h | |
| America/Sao_Paulo | 02:57 AM | -7h | |
| Antarctica/Palmer | 02:57 AM | -7h | |
| Etc/GMT+2 | 03:57 AM | -6h | |
| Etc/GMT+1 | 04:57 AM | -5h | |
| UTC | 05:57 AM | -4h | |
| Etc/GMT | 05:57 AM | -4h | |
| Europe/London | 05:57 AM | -4h | |
| Africa/Accra | 05:57 AM | -4h | |
| Etc/GMT-1 | 06:57 AM | -3h | |
| Europe/Paris | 06:57 AM | -3h | |
| Europe/Berlin | 06:57 AM | -3h | |
| Europe/Madrid | 06:57 AM | -3h | |
| Europe/Rome | 06:57 AM | -3h | |
| Europe/Amsterdam | 06:57 AM | -3h | |
| Europe/Brussels | 06:57 AM | -3h | |
| Europe/Warsaw | 06:57 AM | -3h | |
| Europe/Zurich | 06:57 AM | -3h | |
| Europe/Stockholm | 06:57 AM | -3h | |
| Europe/Oslo | 06:57 AM | -3h | |
| Africa/Lagos | 06:57 AM | -3h | |
| Africa/Casablanca | 06:57 AM | -3h | |
| Africa/Algiers | 06:57 AM | -3h | |
| Africa/Tunis | 06:57 AM | -3h | |
| Etc/GMT-2 | 07:57 AM | -2h | |
| Africa/Johannesburg | 07:57 AM | -2h | |
| Africa/Tripoli | 07:57 AM | -2h | |
| Asia/Jerusalem | 07:57 AM | -2h | |
| Asia/Beirut | 07:57 AM | -2h | |
| Etc/GMT-3 | 08:57 AM | -1h | |
| Europe/Moscow | 08:57 AM | -1h | |
| Europe/Istanbul | 08:57 AM | -1h | |
| Africa/Cairo | 08:57 AM | -1h | |
| Africa/Nairobi | 08:57 AM | -1h | |
| Asia/Baghdad | 08:57 AM | -1h | |
| Asia/Riyadh | 08:57 AM | -1h | |
| Asia/Amman | 08:57 AM | -1h | |
| Asia/Tehran | 09:27 AM | -0h 30m | |
| Etc/GMT-4 | 09:57 AM | +0h | |
| Asia/Dubai | 09:57 AM | +0h | |
| Asia/Baku | 09:57 AM | +0h | |
| Indian/Mauritius | 09:57 AM | +0h | |
| Indian/Reunion | 09:57 AM | +0h | |
| Etc/GMT-5 | 10:57 AM | +1h | |
| Asia/Tashkent | 10:57 AM | +1h | |
| Indian/Maldives | 10:57 AM | +1h | |
| Asia/Kolkata | 11:27 AM | +1h 30m | |
| Asia/Kathmandu | 11:42 AM | +1h 45m | |
| Etc/GMT-6 | 11:57 AM | +2h | |
| Etc/GMT-7 | 12:57 PM | +3h | |
| Asia/Bangkok | 12:57 PM | +3h | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 12:57 PM | +3h | |
| Asia/Jakarta | 12:57 PM | +3h | |
| Etc/GMT-8 | 01:57 PM | +4h | |
| Asia/Shanghai | 01:57 PM | +4h | |
| Asia/Singapore | 01:57 PM | +4h | |
| Asia/Kuala_Lumpur | 01:57 PM | +4h | |
| Asia/Hong_Kong | 01:57 PM | +4h | |
| Asia/Manila | 01:57 PM | +4h | |
| Australia/Perth | 01:57 PM | +4h | |
| Etc/GMT-9 | 02:57 PM | +5h | |
| Asia/Tokyo | 02:57 PM | +5h | |
| Asia/Seoul | 02:57 PM | +5h | |
| Etc/GMT-10 | 03:57 PM | +6h | |
| Australia/Brisbane | 03:57 PM | +6h | |
| Pacific/Guam | 03:57 PM | +6h | |
| Etc/GMT-11 | 04:57 PM | +7h | |
| Australia/Sydney | 04:57 PM | +7h | |
| Australia/Melbourne | 04:57 PM | +7h | |
| Etc/GMT-12 | 05:57 PM | +8h | |
| Pacific/Fiji | 05:57 PM | +8h | |
| Etc/GMT-13 | 06:57 PM | +9h | |
| Pacific/Auckland | 06:57 PM | +9h | |
| Etc/GMT-14 | 07:57 PM | +10h |
No cities available in Babek.