• Home
  • »
  • Australia
  • »
  • South Australia
  • »
  • Redwood Park
City Time
  • US
  • India
  • UK
  • Canada
  • Australia
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • New York
    --:--:--
  • London
    --:--:--
  • Dubai
    --:--:--
  • Tokyo
    --:--:--
  • Los Angeles
    --:--:--

📍 Current Local Time in Redwood Park, South Australia, Australia

  • 02:13:09 PM
    Tuesday, December 16, 2025

Coordinates: Latitude: -34.81155000, Longitude: 138.70695000
Time Zone: Australia/Adelaide (ACDT)
Country Code: AU
Phone Code: +61
Currency: AUD
Currency Name: Australian dollar
Currency Symbol: $
Nationality: Australian
Time Zone Name: Australian Central Standard TimeZone
Your Location Difference:

📅 Today's Observances (16 Dec 2025)

🌍 All Observances 📍 Observances in Redwood Park / Australia
Adelaide of Italy No specific observances found for Redwood Park or Australia.
Haggai
Marianna Fontanella
Martyrs of Songkhon
Ralph Adams Cram
Richard Upjohn
John La Farge
Episcopal Church (United States)
December 16 (Eastern Orthodox liturgics)
Day of Reconciliation
Day of the Vow
Afrikaners
Independence Day (Kazakhstan)
Kazakhstan
Soviet Union
National day
United Kingdom
Bahrain
Public holidays in Thailand
Las Posadas
Latin America
Simbang Gabi
Novena
Mass (liturgy)
Philippines
Victory Day (Bangladesh)
Pakistan Armed Forces
Bangladesh
India

📆 Calendar Stats

Day of Month: 16
Day of Year: 350
Week of Month: 3
Week of Year: 51
Total Days in Month: 31
Total Days in Year: 365

🌞 Solar Info (Redwood Park)

Sunrise: 05:54 AM
Sunset: 08:26 PM
Day Length: 14 hrs 31 min

🌙 Moon Phase Name: First Quarter
🌙 Moon Phase: 26% illuminated
🌙 Moonrise: 08:13 PM
🌙 Moonset: 02:13 AM

⏱ Daylight Saving Time Info

October 5, 2025
Latest change: DST started (ACDT: UTC +10.5).
Time was set forward from 16:30 to 17:30.

April 6, 2025
Next change: DST ends (ACST: UTC +9.5).
Time will be set back from 16:30 to 15:30.

🌐 Other Time Differences

Timezone Local Time Difference Offset Bar
Etc/GMT+12 03:43 PM -22h 30m
Etc/GMT+11 04:43 PM -21h 30m
Etc/GMT+10 05:43 PM -20h 30m
Pacific/Honolulu 05:43 PM -20h 30m
Etc/GMT+9 06:43 PM -19h 30m
Etc/GMT+8 07:43 PM -18h 30m
America/Los_Angeles 07:43 PM -18h 30m
America/Vancouver 07:43 PM -18h 30m
Etc/GMT+7 08:43 PM -17h 30m
America/Denver 08:43 PM -17h 30m
America/Phoenix 08:43 PM -17h 30m
Etc/GMT+6 09:43 PM -16h 30m
America/Chicago 09:43 PM -16h 30m
America/Mexico_City 09:43 PM -16h 30m
Etc/GMT+5 10:43 PM -15h 30m
America/New_York 10:43 PM -15h 30m
America/Toronto 10:43 PM -15h 30m
America/Bogota 10:43 PM -15h 30m
America/Lima 10:43 PM -15h 30m
America/Havana 10:43 PM -15h 30m
Etc/GMT+4 11:43 PM -14h 30m
Etc/GMT+3 12:43 AM -13h 30m
America/Argentina/Buenos_Aires 12:43 AM -13h 30m
America/Santiago 12:43 AM -13h 30m
America/Sao_Paulo 12:43 AM -13h 30m
Antarctica/Palmer 12:43 AM -13h 30m
Etc/GMT+2 01:43 AM -12h 30m
Etc/GMT+1 02:43 AM -11h 30m
UTC 03:43 AM -10h 30m
Etc/GMT 03:43 AM -10h 30m
Europe/London 03:43 AM -10h 30m
Africa/Accra 03:43 AM -10h 30m
Etc/GMT-1 04:43 AM -9h 30m
Europe/Paris 04:43 AM -9h 30m
Europe/Berlin 04:43 AM -9h 30m
Europe/Madrid 04:43 AM -9h 30m
Europe/Rome 04:43 AM -9h 30m
Europe/Amsterdam 04:43 AM -9h 30m
Europe/Brussels 04:43 AM -9h 30m
Europe/Warsaw 04:43 AM -9h 30m
Europe/Zurich 04:43 AM -9h 30m
Europe/Stockholm 04:43 AM -9h 30m
Europe/Oslo 04:43 AM -9h 30m
Africa/Lagos 04:43 AM -9h 30m
Africa/Casablanca 04:43 AM -9h 30m
Africa/Algiers 04:43 AM -9h 30m
Africa/Tunis 04:43 AM -9h 30m
Etc/GMT-2 05:43 AM -8h 30m
Africa/Cairo 05:43 AM -8h 30m
Africa/Johannesburg 05:43 AM -8h 30m
Africa/Tripoli 05:43 AM -8h 30m
Asia/Jerusalem 05:43 AM -8h 30m
Asia/Beirut 05:43 AM -8h 30m
Etc/GMT-3 06:43 AM -7h 30m
Europe/Moscow 06:43 AM -7h 30m
Europe/Istanbul 06:43 AM -7h 30m
Africa/Nairobi 06:43 AM -7h 30m
Asia/Baghdad 06:43 AM -7h 30m
Asia/Riyadh 06:43 AM -7h 30m
Asia/Amman 06:43 AM -7h 30m
Asia/Tehran 07:13 AM -7h
Etc/GMT-4 07:43 AM -6h 30m
Asia/Dubai 07:43 AM -6h 30m
Asia/Baku 07:43 AM -6h 30m
Indian/Mauritius 07:43 AM -6h 30m
Indian/Reunion 07:43 AM -6h 30m
Etc/GMT-5 08:43 AM -5h 30m
Asia/Tashkent 08:43 AM -5h 30m
Indian/Maldives 08:43 AM -5h 30m
Asia/Kolkata 09:13 AM -5h
Asia/Kathmandu 09:28 AM -4h 45m
Etc/GMT-6 09:43 AM -4h 30m
Etc/GMT-7 10:43 AM -3h 30m
Asia/Bangkok 10:43 AM -3h 30m
Asia/Ho_Chi_Minh 10:43 AM -3h 30m
Asia/Jakarta 10:43 AM -3h 30m
Etc/GMT-8 11:43 AM -2h 30m
Asia/Shanghai 11:43 AM -2h 30m
Asia/Singapore 11:43 AM -2h 30m
Asia/Kuala_Lumpur 11:43 AM -2h 30m
Asia/Hong_Kong 11:43 AM -2h 30m
Asia/Manila 11:43 AM -2h 30m
Australia/Perth 11:43 AM -2h 30m
Etc/GMT-9 12:43 PM -1h 30m
Asia/Tokyo 12:43 PM -1h 30m
Asia/Seoul 12:43 PM -1h 30m
Etc/GMT-10 01:43 PM -0h 30m
Australia/Brisbane 01:43 PM -0h 30m
Pacific/Guam 01:43 PM -0h 30m
Etc/GMT-11 02:43 PM +0h 30m
Australia/Sydney 02:43 PM +0h 30m
Australia/Melbourne 02:43 PM +0h 30m
Etc/GMT-12 03:43 PM +1h 30m
Pacific/Fiji 03:43 PM +1h 30m
Etc/GMT-13 04:43 PM +2h 30m
Pacific/Auckland 04:43 PM +2h 30m
Etc/GMT-14 05:43 PM +3h 30m

🏙️ Provinces, State or Territory in Australia

  • Australian Capital Territory
  • New South Wales
  • Northern Territory
  • Queensland
  • South Australia
  • Tasmania
  • Victoria
  • Western Australia

🔀 Some Random Cities in World

  • Zorak
  • Tsaghkaber
  • Boyne Island
  • Corangamite
  • Lysterfield
  • Traiskirchen
  • Rottenmann
  • Mittertreffling
  • Rudzyensk
  • Sud Carangas
  • Silvianópolis
  • Pendências
  • Gaurama
  • Nova Alvorada
  • Rolador
  • Campo Novo de Rondônia
  • Capivari
  • Port McNeill
  • Nackawic
  • Suesca
  • La Victoria
  • Tadjourah
  • Kohila vald
  • Saint-Avertin
  • Vivonne
  • Kueps Oberfranken
  • Erkelenz
  • Les Abymes
  • Theni
  • Dharchula
  • Tortora
  • Gioi
  • Roverè della Luna
  • Villabruna-Umin
  • Dias
  • Kentau
  • Jūrmala
  • Bel Ombre
  • Ventana
  • Tayoltita
  • Fraccionamiento Villa Jardín
  • Coahuixco
  • Francisco Rueda
  • Nicolás Bravo
  • Felipe Carrillo Puerto
  • San Pedro Chimay
  • Moesel
  • Leimuiderbrug
  • Gwagwalada
  • Inisa
  • Hareid
  • Leones Arriba
  • Datagon
  • Bacoor
  • Suz-on
  • Datu Piang
  • San Carlos
  • Santa Clara
  • Tipaz
  • Rochoso
  • Funchal
  • Comuna Ighiu
  • Ciocile
  • Comuna Bârca
  • Comuna Mădârjac
  • Tăureni
  • Comuna Verguleasa
  • Vultureşti
  • Posada
  • Nazarovo
  • Pervoye Maya
  • Okres Hlohovec
  • Don Álvaro
  • Banyalbufar
  • Cala d'Or
  • Lapoblación
  • Vilabella
  • Peradeniya
  • Menziken
  • Chevilly
  • Kollbrunn
  • Hollingworth
  • Trimdon
  • Covelo
  • Bear
  • Carnesville
  • Louisville
  • Lake Bluff
  • Rock Rapids
  • Uxbridge
  • Williamsburg
  • Lake Katrine
  • Lockport
  • Adams County
  • Clayton
  • Russellton
  • Ware Shoals
  • Shawsville
  • Stonewood
  • Huyện Núi Thành