• Home
  • »
  • Australia
  • »
  • South Australia
  • »
  • Kidman Park
City Time
  • US
  • India
  • UK
  • Canada
  • Australia
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • New York
    --:--:--
  • London
    --:--:--
  • Dubai
    --:--:--
  • Tokyo
    --:--:--
  • Los Angeles
    --:--:--

📍 Current Local Time in Kidman Park, South Australia, Australia

  • 09:44:40 AM
    Sunday, September 14, 2025

Coordinates: Latitude: -34.91224000, Longitude: 138.52693000
Time Zone: Australia/Adelaide (ACST)
Country Code: AU
Phone Code: +61
Currency: AUD
Currency Name: Australian dollar
Currency Symbol: $
Nationality: Australian
Time Zone Name: Australian Central Standard TimeZone
Your Location Difference:

📅 Today's Observances (14 Sep 2025)

🌍 All Observances 📍 Observances in Kidman Park / Australia
Aelia Flaccilla No specific observances found for Kidman Park or Australia.
Eastern Orthodox Church
Cormac mac Cuilennáin
Crescentius of Rome
Elevation of the Holy Cross
Eastern Orthodoxy
Our Lord of the Miracles of Buga
Louis Gabriel Taurin Dufresse
Martyr Saints of China
Maternus of Cologne
Notburga
September 14 (Eastern Orthodox liturgics)
Engineer's Day
Romania
Hindi Day
Hindi Belt
India
Armed Forces of Ukraine
Ukraine
Battle of San Jacinto (1856)

📆 Calendar Stats

Day of Month: 14
Day of Year: 257
Week of Month: 3
Week of Year: 37
Total Days in Month: 30
Total Days in Year: 365

🌞 Solar Info (Kidman Park)

Sunrise: 06:15 AM
Sunset: 06:07 PM
Day Length: 11 hrs 52 min

🌙 Moon Phase Name: Waxing Crescent
🌙 Moon Phase: 10% illuminated
🌙 Moonrise: 03:44 PM
🌙 Moonset: 09:44 PM

⏱ Daylight Saving Time Info

October 5, 2025
Latest change: DST started (ACDT: UTC +10.5).
Time was set forward from 16:30 to 17:30.

April 6, 2025
Next change: DST ends (ACST: UTC +9.5).
Time will be set back from 16:30 to 15:30.

🌐 Other Time Differences

Timezone Local Time Difference Offset Bar
Etc/GMT+12 12:14 PM -21h 30m
Etc/GMT+11 01:14 PM -20h 30m
Etc/GMT+10 02:14 PM -19h 30m
Pacific/Honolulu 02:14 PM -19h 30m
Etc/GMT+9 03:14 PM -18h 30m
Etc/GMT+8 04:14 PM -17h 30m
Etc/GMT+7 05:14 PM -16h 30m
America/Los_Angeles 05:14 PM -16h 30m
America/Phoenix 05:14 PM -16h 30m
America/Vancouver 05:14 PM -16h 30m
Etc/GMT+6 06:14 PM -15h 30m
America/Denver 06:14 PM -15h 30m
America/Mexico_City 06:14 PM -15h 30m
Etc/GMT+5 07:14 PM -14h 30m
America/Chicago 07:14 PM -14h 30m
America/Bogota 07:14 PM -14h 30m
America/Lima 07:14 PM -14h 30m
Etc/GMT+4 08:14 PM -13h 30m
America/New_York 08:14 PM -13h 30m
America/Toronto 08:14 PM -13h 30m
America/Havana 08:14 PM -13h 30m
Etc/GMT+3 09:14 PM -12h 30m
America/Argentina/Buenos_Aires 09:14 PM -12h 30m
America/Santiago 09:14 PM -12h 30m
America/Sao_Paulo 09:14 PM -12h 30m
Antarctica/Palmer 09:14 PM -12h 30m
Etc/GMT+2 10:14 PM -11h 30m
Etc/GMT+1 11:14 PM -10h 30m
UTC 12:14 AM -9h 30m
Etc/GMT 12:14 AM -9h 30m
Africa/Accra 12:14 AM -9h 30m
Etc/GMT-1 01:14 AM -8h 30m
Europe/London 01:14 AM -8h 30m
Africa/Lagos 01:14 AM -8h 30m
Africa/Casablanca 01:14 AM -8h 30m
Africa/Algiers 01:14 AM -8h 30m
Africa/Tunis 01:14 AM -8h 30m
Etc/GMT-2 02:14 AM -7h 30m
Europe/Paris 02:14 AM -7h 30m
Europe/Berlin 02:14 AM -7h 30m
Europe/Madrid 02:14 AM -7h 30m
Europe/Rome 02:14 AM -7h 30m
Europe/Amsterdam 02:14 AM -7h 30m
Europe/Brussels 02:14 AM -7h 30m
Europe/Warsaw 02:14 AM -7h 30m
Europe/Zurich 02:14 AM -7h 30m
Europe/Stockholm 02:14 AM -7h 30m
Europe/Oslo 02:14 AM -7h 30m
Africa/Johannesburg 02:14 AM -7h 30m
Africa/Tripoli 02:14 AM -7h 30m
Etc/GMT-3 03:14 AM -6h 30m
Europe/Moscow 03:14 AM -6h 30m
Europe/Istanbul 03:14 AM -6h 30m
Africa/Cairo 03:14 AM -6h 30m
Africa/Nairobi 03:14 AM -6h 30m
Asia/Jerusalem 03:14 AM -6h 30m
Asia/Baghdad 03:14 AM -6h 30m
Asia/Riyadh 03:14 AM -6h 30m
Asia/Amman 03:14 AM -6h 30m
Asia/Beirut 03:14 AM -6h 30m
Asia/Tehran 03:44 AM -6h
Etc/GMT-4 04:14 AM -5h 30m
Asia/Dubai 04:14 AM -5h 30m
Asia/Baku 04:14 AM -5h 30m
Indian/Mauritius 04:14 AM -5h 30m
Indian/Reunion 04:14 AM -5h 30m
Etc/GMT-5 05:14 AM -4h 30m
Asia/Tashkent 05:14 AM -4h 30m
Indian/Maldives 05:14 AM -4h 30m
Asia/Kolkata 05:44 AM -4h
Asia/Kathmandu 05:59 AM -3h 45m
Etc/GMT-6 06:14 AM -3h 30m
Etc/GMT-7 07:14 AM -2h 30m
Asia/Bangkok 07:14 AM -2h 30m
Asia/Ho_Chi_Minh 07:14 AM -2h 30m
Asia/Jakarta 07:14 AM -2h 30m
Etc/GMT-8 08:14 AM -1h 30m
Asia/Shanghai 08:14 AM -1h 30m
Asia/Singapore 08:14 AM -1h 30m
Asia/Kuala_Lumpur 08:14 AM -1h 30m
Asia/Hong_Kong 08:14 AM -1h 30m
Asia/Manila 08:14 AM -1h 30m
Australia/Perth 08:14 AM -1h 30m
Etc/GMT-9 09:14 AM -0h 30m
Asia/Tokyo 09:14 AM -0h 30m
Asia/Seoul 09:14 AM -0h 30m
Etc/GMT-10 10:14 AM +0h 30m
Australia/Sydney 10:14 AM +0h 30m
Australia/Melbourne 10:14 AM +0h 30m
Australia/Brisbane 10:14 AM +0h 30m
Pacific/Guam 10:14 AM +0h 30m
Etc/GMT-11 11:14 AM +1h 30m
Etc/GMT-12 12:14 PM +2h 30m
Pacific/Auckland 12:14 PM +2h 30m
Pacific/Fiji 12:14 PM +2h 30m
Etc/GMT-13 01:14 PM +3h 30m
Etc/GMT-14 02:14 PM +4h 30m

🏙️ Provinces, State or Territory in Australia

  • Australian Capital Territory
  • New South Wales
  • Northern Territory
  • Queensland
  • South Australia
  • Tasmania
  • Victoria
  • Western Australia

🔀 Some Random Cities in World

  • Sua
  • Cubal
  • East Hills
  • Old Bar
  • Jan Juc
  • Forrestfield
  • Yalyalup
  • Zel’va
  • Imaculada
  • Xianyang
  • Guang’an
  • La Pintada
  • Labranzagrande
  • Joyeuse
  • Sainte-Sigolène
  • Sérézin-du-Rhône
  • Clichy-sous-Bois
  • Le Loroux-Bottereau
  • La Roquebrussanne
  • Teterow
  • Roth
  • Königsbrück
  • Roßwein
  • Chambellan
  • Pilisszentkereszt
  • Navalgund
  • Bhokar
  • Caringin
  • Lapouyee
  • Keyni Sayeh
  • Ostuni
  • Pisignano
  • Cava Dè Tirreni
  • Santa Vittoria
  • Vallerotonda
  • Cava Manara
  • Capitan Loreto
  • Agna
  • Hyūga-shi
  • Villa Juárez
  • Xagacía
  • Huejonapan
  • San Luis Tehuiloyocan
  • Amado Gómez
  • Xoampolco
  • Namoluk
  • Sîngera
  • Ruma
  • Fillan
  • El Muñoz
  • Calibungan
  • Panabuan
  • Bangahan
  • Magdug
  • Maduao
  • San Mariano
  • Kabuntalan
  • Osiek Mały
  • Włocławek
  • Andrychów
  • Skarbimierz Osiedle
  • Borşa
  • Cenad
  • Chekmagush
  • Yukhnov
  • Petrovo-Dal’neye
  • Sitniki
  • Zhadovka
  • Manowa
  • Viloria de Rioja
  • Zarzosa de Río Pisuerga
  • Ankarsrum
  • Klågerup
  • Heiden
  • Tuzluca
  • Shostka
  • Barrow upon Humber
  • Louth
  • Minster Lovell
  • Coylton
  • La Mesa
  • Stanton
  • Bradenton Beach
  • Danielsville
  • Lee County
  • Mitchell County
  • Vienna
  • Rich Hill
  • Dakota County
  • Ravenna
  • Fitzwilliam
  • Belleville
  • Whitesboro-Burleigh
  • Nassau
  • Washington County
  • Obetz
  • State Line
  • Canton
  • Nocona
  • Zomin