• Home
  • »
  • Australia
  • »
  • South Australia
  • »
  • Hackham
City Time
  • US
  • India
  • UK
  • Canada
  • Australia
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • New York
    --:--:--
  • London
    --:--:--
  • Dubai
    --:--:--
  • Tokyo
    --:--:--
  • Los Angeles
    --:--:--

📍 Current Local Time in Hackham, South Australia, Australia

  • 09:03:31 AM
    Friday, January 30, 2026

Coordinates: Latitude: -35.15514000, Longitude: 138.52509000
Time Zone: Australia/Adelaide (ACDT)
Country Code: AU
Phone Code: +61
Currency: AUD
Currency Name: Australian dollar
Currency Symbol: $
Nationality: Australian
Time Zone Name: Australian Central Standard TimeZone
Your Location Difference:

📅 Today's Observances (30 Jan 2026)

🌍 All Observances 📍 Observances in Hackham / Australia
Adelelmus of Burgos No specific observances found for Hackham or Australia.
Aldegund
Anthony the Great
Coptic Orthodox Church
Armentarius of Pavia
Balthild of Chelles
King Charles the Martyr
Anglican Communion
Hyacintha Mariscotti
Martina of Rome
Matthias of Jerusalem
Mutien-Marie Wiaux
Savina of Milan
List of Teachers' Days
Greece
January 30 (Eastern Orthodox liturgics)
Public holidays in Azerbaijan
Azerbaijan
Saudade
Brazil
Fred Korematsu Day
California
Florida
Hawaii
Virginia
Martyrs' Day (India)
School Day of Non-violence and Peace
Spain
Season for Nonviolence

📆 Calendar Stats

Day of Month: 30
Day of Year: 30
Week of Month: 5
Week of Year: 05
Total Days in Month: 31
Total Days in Year: 365

🌞 Solar Info (Hackham)

Sunrise: 06:31 AM
Sunset: 08:26 PM
Day Length: 13 hrs 55 min

🌙 Moon Phase Name: Full Moon
🌙 Moon Phase: 78% illuminated
🌙 Moonrise: 03:03 PM
🌙 Moonset: 09:03 PM

⏱ Daylight Saving Time Info

October 4, 2026
Latest change: DST started (ACDT: UTC +10.5).
Time was set forward from 16:30 to 17:30.

April 5, 2026
Next change: DST ends (ACST: UTC +9.5).
Time will be set back from 16:30 to 15:30.

🌐 Other Time Differences

Timezone Local Time Difference Offset Bar
Etc/GMT+12 10:33 AM -22h 30m
Etc/GMT+11 11:33 AM -21h 30m
Etc/GMT+10 12:33 PM -20h 30m
Pacific/Honolulu 12:33 PM -20h 30m
Etc/GMT+9 01:33 PM -19h 30m
Etc/GMT+8 02:33 PM -18h 30m
America/Los_Angeles 02:33 PM -18h 30m
America/Vancouver 02:33 PM -18h 30m
Etc/GMT+7 03:33 PM -17h 30m
America/Denver 03:33 PM -17h 30m
America/Phoenix 03:33 PM -17h 30m
Etc/GMT+6 04:33 PM -16h 30m
America/Chicago 04:33 PM -16h 30m
America/Mexico_City 04:33 PM -16h 30m
Etc/GMT+5 05:33 PM -15h 30m
America/New_York 05:33 PM -15h 30m
America/Toronto 05:33 PM -15h 30m
America/Bogota 05:33 PM -15h 30m
America/Lima 05:33 PM -15h 30m
America/Havana 05:33 PM -15h 30m
Etc/GMT+4 06:33 PM -14h 30m
Etc/GMT+3 07:33 PM -13h 30m
America/Argentina/Buenos_Aires 07:33 PM -13h 30m
America/Santiago 07:33 PM -13h 30m
America/Sao_Paulo 07:33 PM -13h 30m
Antarctica/Palmer 07:33 PM -13h 30m
Etc/GMT+2 08:33 PM -12h 30m
Etc/GMT+1 09:33 PM -11h 30m
UTC 10:33 PM -10h 30m
Etc/GMT 10:33 PM -10h 30m
Europe/London 10:33 PM -10h 30m
Africa/Accra 10:33 PM -10h 30m
Etc/GMT-1 11:33 PM -9h 30m
Europe/Paris 11:33 PM -9h 30m
Europe/Berlin 11:33 PM -9h 30m
Europe/Madrid 11:33 PM -9h 30m
Europe/Rome 11:33 PM -9h 30m
Europe/Amsterdam 11:33 PM -9h 30m
Europe/Brussels 11:33 PM -9h 30m
Europe/Warsaw 11:33 PM -9h 30m
Europe/Zurich 11:33 PM -9h 30m
Europe/Stockholm 11:33 PM -9h 30m
Europe/Oslo 11:33 PM -9h 30m
Africa/Lagos 11:33 PM -9h 30m
Africa/Casablanca 11:33 PM -9h 30m
Africa/Algiers 11:33 PM -9h 30m
Africa/Tunis 11:33 PM -9h 30m
Etc/GMT-2 12:33 AM -8h 30m
Africa/Cairo 12:33 AM -8h 30m
Africa/Johannesburg 12:33 AM -8h 30m
Africa/Tripoli 12:33 AM -8h 30m
Asia/Jerusalem 12:33 AM -8h 30m
Asia/Beirut 12:33 AM -8h 30m
Etc/GMT-3 01:33 AM -7h 30m
Europe/Moscow 01:33 AM -7h 30m
Europe/Istanbul 01:33 AM -7h 30m
Africa/Nairobi 01:33 AM -7h 30m
Asia/Baghdad 01:33 AM -7h 30m
Asia/Riyadh 01:33 AM -7h 30m
Asia/Amman 01:33 AM -7h 30m
Asia/Tehran 02:03 AM -7h
Etc/GMT-4 02:33 AM -6h 30m
Asia/Dubai 02:33 AM -6h 30m
Asia/Baku 02:33 AM -6h 30m
Indian/Mauritius 02:33 AM -6h 30m
Indian/Reunion 02:33 AM -6h 30m
Etc/GMT-5 03:33 AM -5h 30m
Asia/Tashkent 03:33 AM -5h 30m
Indian/Maldives 03:33 AM -5h 30m
Asia/Kolkata 04:03 AM -5h
Asia/Kathmandu 04:18 AM -4h 45m
Etc/GMT-6 04:33 AM -4h 30m
Etc/GMT-7 05:33 AM -3h 30m
Asia/Bangkok 05:33 AM -3h 30m
Asia/Ho_Chi_Minh 05:33 AM -3h 30m
Asia/Jakarta 05:33 AM -3h 30m
Etc/GMT-8 06:33 AM -2h 30m
Asia/Shanghai 06:33 AM -2h 30m
Asia/Singapore 06:33 AM -2h 30m
Asia/Kuala_Lumpur 06:33 AM -2h 30m
Asia/Hong_Kong 06:33 AM -2h 30m
Asia/Manila 06:33 AM -2h 30m
Australia/Perth 06:33 AM -2h 30m
Etc/GMT-9 07:33 AM -1h 30m
Asia/Tokyo 07:33 AM -1h 30m
Asia/Seoul 07:33 AM -1h 30m
Etc/GMT-10 08:33 AM -0h 30m
Australia/Brisbane 08:33 AM -0h 30m
Pacific/Guam 08:33 AM -0h 30m
Etc/GMT-11 09:33 AM +0h 30m
Australia/Sydney 09:33 AM +0h 30m
Australia/Melbourne 09:33 AM +0h 30m
Etc/GMT-12 10:33 AM +1h 30m
Pacific/Fiji 10:33 AM +1h 30m
Etc/GMT-13 11:33 AM +2h 30m
Pacific/Auckland 11:33 AM +2h 30m
Etc/GMT-14 12:33 PM +3h 30m

🏙️ Provinces, State or Territory in Australia

  • Australian Capital Territory
  • New South Wales
  • Northern Territory
  • Queensland
  • South Australia
  • Tasmania
  • Victoria
  • Western Australia

🔀 Some Random Cities in World

  • Hill Top
  • Milsons Point
  • Meridan Plains
  • Modbury North
  • Reitberg
  • Obervogau
  • Lommel
  • Santo Inácio
  • Encruzilhada do Sul
  • Presidente Epitácio
  • Araguatins
  • Obshtina Bratsigovo
  • Osa
  • Greve
  • Locoal-Mendon
  • Rieux-en-Cambrésis
  • Le Val-Saint-Germain
  • Le Petit-Quevilly
  • Saint-Vite
  • Clapiers
  • Beaucouzé
  • Rognes
  • Ötigheim
  • Marktleugast
  • Wöllstein
  • Callejones
  • Jászszentandrás
  • Törtel
  • Narayanpur
  • Yol
  • Koppa
  • Sangaria
  • Maudaha
  • Nautanwa
  • Setaq
  • Aran va Bidgol
  • Amin
  • Altilia
  • Conselice
  • Falzè-Signoressa
  • Mashiko
  • Attapeu
  • Dalheim
  • Belle Terre
  • Villa del Campo
  • Tlaxcalilla
  • El Banco del Venado
  • La Gloria
  • Colonia Álvaro Obregón
  • Enrique Estrada
  • Luis Moya
  • Ooij
  • Ophoven
  • Alvdal
  • Aserrío de Gariché
  • Esmeralda
  • Barurao
  • Pulo
  • Ipil
  • Maluñgun
  • Podkowa Leśna
  • Lumiar
  • Vale do Paraíso
  • Ervedosa do Douro
  • Comuna Băbana
  • Lunca
  • Comuna Pecineaga
  • Izvoarele
  • Comuna Drăgăneşti-Vlaşca
  • Ust’-Ulagan
  • Birobidzhan
  • Yeletskiy Rayon
  • Ovoshchi
  • Krasnoufimsk
  • Draginje
  • Ždiar
  • Alhambra
  • Viana do Bolo
  • Villerías de Campos
  • Carrascal del Obispo
  • Cosuenda
  • Brewood
  • Thirsk
  • Thorp Arch
  • North Lauderdale
  • Morris
  • Waite Park
  • Richmond Heights
  • West Sayville
  • Brecksville
  • North Randall
  • Moca Municipio
  • Ladson
  • Bristol
  • Grayson County
  • Pleasant Grove
  • Coeburn
  • Marietta-Alderwood
  • New Holstein
  • Huyện Phú Vang