• Home
  • »
  • Australia
  • »
  • Northern Territory
  • »
  • Ross
City Time
  • US
  • India
  • UK
  • Canada
  • Australia
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • New York
    --:--:--
  • London
    --:--:--
  • Dubai
    --:--:--
  • Tokyo
    --:--:--
  • Los Angeles
    --:--:--

📍 Current Local Time in Ross, Northern Territory, Australia

  • 08:47:07 AM
    Sunday, September 14, 2025

Coordinates: Latitude: -23.74424000, Longitude: 133.90358000
Time Zone: Australia/Darwin (ACST)
Country Code: AU
Phone Code: +61
Currency: AUD
Currency Name: Australian dollar
Currency Symbol: $
Nationality: Australian
Time Zone Name: Australian Central Standard TimeZone
Your Location Difference:

📅 Today's Observances (14 Sep 2025)

🌍 All Observances 📍 Observances in Ross / Australia
Aelia Flaccilla Elevation of the Holy Cross
Eastern Orthodox Church
Cormac mac Cuilennáin
Crescentius of Rome
Elevation of the Holy Cross
Eastern Orthodoxy
Our Lord of the Miracles of Buga
Louis Gabriel Taurin Dufresse
Martyr Saints of China
Maternus of Cologne
Notburga
September 14 (Eastern Orthodox liturgics)
Engineer's Day
Romania
Hindi Day
Hindi Belt
India
Armed Forces of Ukraine
Ukraine
Battle of San Jacinto (1856)

📆 Calendar Stats

Day of Month: 14
Day of Year: 257
Week of Month: 3
Week of Year: 37
Total Days in Month: 30
Total Days in Year: 365

🌞 Solar Info (Ross)

Sunrise: 06:31 AM
Sunset: 06:28 PM
Day Length: 11 hrs 57 min

🌙 Moon Phase Name: Waxing Crescent
🌙 Moon Phase: 10% illuminated
🌙 Moonrise: 02:47 PM
🌙 Moonset: 08:47 PM

⏱ Daylight Saving Time Info

No Daylight Saving Time (DST) observed this year.

🌐 Other Time Differences

Timezone Local Time Difference Offset Bar
Etc/GMT+12 11:17 AM -21h 30m
Etc/GMT+11 12:17 PM -20h 30m
Etc/GMT+10 01:17 PM -19h 30m
Pacific/Honolulu 01:17 PM -19h 30m
Etc/GMT+9 02:17 PM -18h 30m
Etc/GMT+8 03:17 PM -17h 30m
Etc/GMT+7 04:17 PM -16h 30m
America/Los_Angeles 04:17 PM -16h 30m
America/Phoenix 04:17 PM -16h 30m
America/Vancouver 04:17 PM -16h 30m
Etc/GMT+6 05:17 PM -15h 30m
America/Denver 05:17 PM -15h 30m
America/Mexico_City 05:17 PM -15h 30m
Etc/GMT+5 06:17 PM -14h 30m
America/Chicago 06:17 PM -14h 30m
America/Bogota 06:17 PM -14h 30m
America/Lima 06:17 PM -14h 30m
Etc/GMT+4 07:17 PM -13h 30m
America/New_York 07:17 PM -13h 30m
America/Toronto 07:17 PM -13h 30m
America/Havana 07:17 PM -13h 30m
Etc/GMT+3 08:17 PM -12h 30m
America/Argentina/Buenos_Aires 08:17 PM -12h 30m
America/Santiago 08:17 PM -12h 30m
America/Sao_Paulo 08:17 PM -12h 30m
Antarctica/Palmer 08:17 PM -12h 30m
Etc/GMT+2 09:17 PM -11h 30m
Etc/GMT+1 10:17 PM -10h 30m
UTC 11:17 PM -9h 30m
Etc/GMT 11:17 PM -9h 30m
Africa/Accra 11:17 PM -9h 30m
Etc/GMT-1 12:17 AM -8h 30m
Europe/London 12:17 AM -8h 30m
Africa/Lagos 12:17 AM -8h 30m
Africa/Casablanca 12:17 AM -8h 30m
Africa/Algiers 12:17 AM -8h 30m
Africa/Tunis 12:17 AM -8h 30m
Etc/GMT-2 01:17 AM -7h 30m
Europe/Paris 01:17 AM -7h 30m
Europe/Berlin 01:17 AM -7h 30m
Europe/Madrid 01:17 AM -7h 30m
Europe/Rome 01:17 AM -7h 30m
Europe/Amsterdam 01:17 AM -7h 30m
Europe/Brussels 01:17 AM -7h 30m
Europe/Warsaw 01:17 AM -7h 30m
Europe/Zurich 01:17 AM -7h 30m
Europe/Stockholm 01:17 AM -7h 30m
Europe/Oslo 01:17 AM -7h 30m
Africa/Johannesburg 01:17 AM -7h 30m
Africa/Tripoli 01:17 AM -7h 30m
Etc/GMT-3 02:17 AM -6h 30m
Europe/Moscow 02:17 AM -6h 30m
Europe/Istanbul 02:17 AM -6h 30m
Africa/Cairo 02:17 AM -6h 30m
Africa/Nairobi 02:17 AM -6h 30m
Asia/Jerusalem 02:17 AM -6h 30m
Asia/Baghdad 02:17 AM -6h 30m
Asia/Riyadh 02:17 AM -6h 30m
Asia/Amman 02:17 AM -6h 30m
Asia/Beirut 02:17 AM -6h 30m
Asia/Tehran 02:47 AM -6h
Etc/GMT-4 03:17 AM -5h 30m
Asia/Dubai 03:17 AM -5h 30m
Asia/Baku 03:17 AM -5h 30m
Indian/Mauritius 03:17 AM -5h 30m
Indian/Reunion 03:17 AM -5h 30m
Etc/GMT-5 04:17 AM -4h 30m
Asia/Tashkent 04:17 AM -4h 30m
Indian/Maldives 04:17 AM -4h 30m
Asia/Kolkata 04:47 AM -4h
Asia/Kathmandu 05:02 AM -3h 45m
Etc/GMT-6 05:17 AM -3h 30m
Etc/GMT-7 06:17 AM -2h 30m
Asia/Bangkok 06:17 AM -2h 30m
Asia/Ho_Chi_Minh 06:17 AM -2h 30m
Asia/Jakarta 06:17 AM -2h 30m
Etc/GMT-8 07:17 AM -1h 30m
Asia/Shanghai 07:17 AM -1h 30m
Asia/Singapore 07:17 AM -1h 30m
Asia/Kuala_Lumpur 07:17 AM -1h 30m
Asia/Hong_Kong 07:17 AM -1h 30m
Asia/Manila 07:17 AM -1h 30m
Australia/Perth 07:17 AM -1h 30m
Etc/GMT-9 08:17 AM -0h 30m
Asia/Tokyo 08:17 AM -0h 30m
Asia/Seoul 08:17 AM -0h 30m
Etc/GMT-10 09:17 AM +0h 30m
Australia/Sydney 09:17 AM +0h 30m
Australia/Melbourne 09:17 AM +0h 30m
Australia/Brisbane 09:17 AM +0h 30m
Pacific/Guam 09:17 AM +0h 30m
Etc/GMT-11 10:17 AM +1h 30m
Etc/GMT-12 11:17 AM +2h 30m
Pacific/Auckland 11:17 AM +2h 30m
Pacific/Fiji 11:17 AM +2h 30m
Etc/GMT-13 12:17 PM +3h 30m
Etc/GMT-14 01:17 PM +4h 30m

🏙️ Provinces, State or Territory in Australia

  • Australian Capital Territory
  • New South Wales
  • Northern Territory
  • Queensland
  • South Australia
  • Tasmania
  • Victoria
  • Western Australia

🔀 Some Random Cities in World

  • Tizi-n-Tleta
  • Berserker
  • Clarinda
  • Eden Hill
  • Tribuswinkel
  • Hartmannsdorf
  • Übelbach
  • Windhaag bei Freistadt
  • Aparecida de Goiânia
  • Guaraciaba
  • Obshtina Zlataritsa
  • Qingyuan
  • Ulstrup
  • Plémy
  • Haulchin
  • Roye
  • Vendeville
  • Salies-de-Béarn
  • Département des Bouches-du-Rhône
  • Mitte
  • St. Pauli
  • Essel
  • Neubukow
  • Kierspe
  • Hohndorf
  • Katochí
  • Vrachnaíika
  • Gönci Járás
  • Tiszaeszlár
  • Darbhanga
  • Baddi
  • Itimadpur
  • Nik Abad
  • Episcopia
  • Cisterna di Latina
  • Cessole
  • Pietra Marazzi
  • Meana Sardo
  • Termeno
  • Tamura
  • Kasungu District
  • Għajnsielem
  • Bachajón
  • Manuel Ojinaga
  • Capilla de Guadalupe
  • El Ocote
  • Santa Ana de Guerrero
  • Leacaman
  • San Miguel Tecuitlapa
  • Tezhuatepec
  • Fagerstrand
  • Chishtian
  • Macalaya
  • Jagna
  • Tartaro
  • Lavezares
  • Wawa
  • Szynwałd
  • Aveiras de Cima
  • Porto Covo
  • Zorlenţu Mare
  • Cipău
  • Comuna Secăria
  • Severka
  • Mezgor'e
  • Churovichi
  • Anadyrskiy Rayon
  • Solntsevskiy Rayon
  • Surgut
  • Grazhdanskoye
  • Podgornaya
  • Villasbuenas de Gata
  • Pla de Santa Maria
  • Murillo de Gállego
  • Obfelden / Toussen
  • Chom Thong
  • Amphoe Pa Daet
  • Murafa
  • New Milton
  • Romsley
  • Bertsch-Oceanview
  • Red Bluff
  • Pagosa Springs
  • Lawrence County
  • Harrisonburg
  • Dawson
  • Taney County
  • Lakeside
  • Brewster
  • Chesterfield
  • Plainedge
  • Myrtle Beach
  • Rutledge
  • Goliad
  • Krugerville
  • Augusta County
  • Gordonsville
  • Caledonia
  • Waushara County
  • Paxtakor