• Home
  • Β»
  • Australia
  • Β»
  • Northern Territory
City Time
  • US
  • India
  • UK
  • Canada
  • Australia
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • New York
    --:--:--
  • London
    --:--:--
  • Dubai
    --:--:--
  • Tokyo
    --:--:--
  • Los Angeles
    --:--:--

πŸ“ Current Local Time in Northern Territory, Australia

  • 11:28:09 AM
    Saturday, December 20, 2025

Coordinates: Latitude: -19.49141080, Longitude: 132.55096030
Time Zone: Australia/Darwin (ACST)
Country Code: AU
Phone Code: +61
Currency: AUD
Currency Name: Australian dollar
Currency Symbol: $
Nationality: Australian
Time Zone Name: Australian Central Standard TimeZone
Your Location Difference:

πŸ“… Today's Observances (20 Dec 2025)

🌍 All Observances πŸ“ Observances in Northern Territory / Australia
Cafres No specific observances found for Northern Territory or Australia.
RΓ©union
French Guiana
Bo Aung Kyaw Day
Myanmar
Dominic of Silos
MichaΕ‚ PiaszczyΕ„ski
O Antiphons
Philogonius
Ursicinus of Saint-Ursanne
Katharina von Bora
Lutheranism
December 20 (Eastern Orthodox liturgics)
Yalda Night
Iran
International Human Solidarity Day
Lists of holidays
Public holidays in Macau
Macau

πŸ“† Calendar Stats

Day of Month: 20
Day of Year: 354
Week of Month: 3
Week of Year: 51
Total Days in Month: 31
Total Days in Year: 365

🌞 Solar Info (Northern Territory)

Sunrise: 05:56 AM
Sunset: 07:17 PM
Day Length: 13 hrs 20 min

πŸŒ™ Moon Phase Name: First Quarter
πŸŒ™ Moon Phase: 39% illuminated
πŸŒ™ Moonrise: 05:28 PM
πŸŒ™ Moonset: 11:28 PM

⏱ Daylight Saving Time Info

No Daylight Saving Time (DST) observed this year.

🌐 Other Time Differences

Timezone Local Time Difference Offset Bar
Etc/GMT+12 01:58 PM -21h 30m
Etc/GMT+11 02:58 PM -20h 30m
Etc/GMT+10 03:58 PM -19h 30m
Pacific/Honolulu 03:58 PM -19h 30m
Etc/GMT+9 04:58 PM -18h 30m
Etc/GMT+8 05:58 PM -17h 30m
America/Los_Angeles 05:58 PM -17h 30m
America/Vancouver 05:58 PM -17h 30m
Etc/GMT+7 06:58 PM -16h 30m
America/Denver 06:58 PM -16h 30m
America/Phoenix 06:58 PM -16h 30m
Etc/GMT+6 07:58 PM -15h 30m
America/Chicago 07:58 PM -15h 30m
America/Mexico_City 07:58 PM -15h 30m
Etc/GMT+5 08:58 PM -14h 30m
America/New_York 08:58 PM -14h 30m
America/Toronto 08:58 PM -14h 30m
America/Bogota 08:58 PM -14h 30m
America/Lima 08:58 PM -14h 30m
America/Havana 08:58 PM -14h 30m
Etc/GMT+4 09:58 PM -13h 30m
Etc/GMT+3 10:58 PM -12h 30m
America/Argentina/Buenos_Aires 10:58 PM -12h 30m
America/Santiago 10:58 PM -12h 30m
America/Sao_Paulo 10:58 PM -12h 30m
Antarctica/Palmer 10:58 PM -12h 30m
Etc/GMT+2 11:58 PM -11h 30m
Etc/GMT+1 12:58 AM -10h 30m
UTC 01:58 AM -9h 30m
Etc/GMT 01:58 AM -9h 30m
Europe/London 01:58 AM -9h 30m
Africa/Accra 01:58 AM -9h 30m
Etc/GMT-1 02:58 AM -8h 30m
Europe/Paris 02:58 AM -8h 30m
Europe/Berlin 02:58 AM -8h 30m
Europe/Madrid 02:58 AM -8h 30m
Europe/Rome 02:58 AM -8h 30m
Europe/Amsterdam 02:58 AM -8h 30m
Europe/Brussels 02:58 AM -8h 30m
Europe/Warsaw 02:58 AM -8h 30m
Europe/Zurich 02:58 AM -8h 30m
Europe/Stockholm 02:58 AM -8h 30m
Europe/Oslo 02:58 AM -8h 30m
Africa/Lagos 02:58 AM -8h 30m
Africa/Casablanca 02:58 AM -8h 30m
Africa/Algiers 02:58 AM -8h 30m
Africa/Tunis 02:58 AM -8h 30m
Etc/GMT-2 03:58 AM -7h 30m
Africa/Cairo 03:58 AM -7h 30m
Africa/Johannesburg 03:58 AM -7h 30m
Africa/Tripoli 03:58 AM -7h 30m
Asia/Jerusalem 03:58 AM -7h 30m
Asia/Beirut 03:58 AM -7h 30m
Etc/GMT-3 04:58 AM -6h 30m
Europe/Moscow 04:58 AM -6h 30m
Europe/Istanbul 04:58 AM -6h 30m
Africa/Nairobi 04:58 AM -6h 30m
Asia/Baghdad 04:58 AM -6h 30m
Asia/Riyadh 04:58 AM -6h 30m
Asia/Amman 04:58 AM -6h 30m
Asia/Tehran 05:28 AM -6h
Etc/GMT-4 05:58 AM -5h 30m
Asia/Dubai 05:58 AM -5h 30m
Asia/Baku 05:58 AM -5h 30m
Indian/Mauritius 05:58 AM -5h 30m
Indian/Reunion 05:58 AM -5h 30m
Etc/GMT-5 06:58 AM -4h 30m
Asia/Tashkent 06:58 AM -4h 30m
Indian/Maldives 06:58 AM -4h 30m
Asia/Kolkata 07:28 AM -4h
Asia/Kathmandu 07:43 AM -3h 45m
Etc/GMT-6 07:58 AM -3h 30m
Etc/GMT-7 08:58 AM -2h 30m
Asia/Bangkok 08:58 AM -2h 30m
Asia/Ho_Chi_Minh 08:58 AM -2h 30m
Asia/Jakarta 08:58 AM -2h 30m
Etc/GMT-8 09:58 AM -1h 30m
Asia/Shanghai 09:58 AM -1h 30m
Asia/Singapore 09:58 AM -1h 30m
Asia/Kuala_Lumpur 09:58 AM -1h 30m
Asia/Hong_Kong 09:58 AM -1h 30m
Asia/Manila 09:58 AM -1h 30m
Australia/Perth 09:58 AM -1h 30m
Etc/GMT-9 10:58 AM -0h 30m
Asia/Tokyo 10:58 AM -0h 30m
Asia/Seoul 10:58 AM -0h 30m
Etc/GMT-10 11:58 AM +0h 30m
Australia/Brisbane 11:58 AM +0h 30m
Pacific/Guam 11:58 AM +0h 30m
Etc/GMT-11 12:58 PM +1h 30m
Australia/Sydney 12:58 PM +1h 30m
Australia/Melbourne 12:58 PM +1h 30m
Etc/GMT-12 01:58 PM +2h 30m
Pacific/Fiji 01:58 PM +2h 30m
Etc/GMT-13 02:58 PM +3h 30m
Pacific/Auckland 02:58 PM +3h 30m
Etc/GMT-14 03:58 PM +4h 30m

πŸ™οΈ All Territorys in Australia

  • Australian Capital Territory
  • New South Wales
  • Northern Territory
  • Queensland
  • South Australia
  • Tasmania
  • Victoria
  • Western Australia

πŸ™οΈ All Cities in Northern Territory, Australia

  • Braitling
  • Ngukurr
  • Farrar
  • Millner
  • Lyons
  • Rosebery
  • Bakewell
  • Moil
  • West Arnhem
  • Yulara
  • Howard Springs
  • Girraween
  • Katherine
  • Virginia
  • East Side
  • Wanguri
  • Alice Springs
  • Maningrida
  • Central Desert
  • Tennant Creek
  • Brinkin
  • Parap
  • Cossack
  • Karama
  • MacDonnell
  • Gunbalanya
  • Berrimah
  • Ludmilla
  • Galiwinku
  • Jabiru
  • Victoria Daly
  • Leanyer
  • Gunn
  • Wagait
  • Jingili
  • East Arnhem
  • Herbert
  • Stuart Park
  • Rapid Creek
  • Bellamack
  • Coomalie
  • Alyangula
  • Marrara
  • Fannie Bay
  • Larrakeyah
  • Gray
  • Woodroffe
  • Anula
  • Wulagi
  • Katherine South
  • Ross
  • Milingimbi
  • Johnston
  • Humpty Doo
  • Roper Gulf
  • Zuccoli
  • Sadadeen
  • Barkly
  • Nightcliff
  • Malak
  • Muirhead
  • Holtze
  • Nakara
  • Litchfield
  • Driver
  • Palmerston
  • Gillen
  • Wagaman
  • Moulden
  • Katherine East
  • Wadeye
  • Coconut Grove
  • Belyuen
  • Larapinta
  • Durack
  • Araluen
  • Wurrumiyanga
  • The Gap
  • Tiwi Islands
  • Desert Springs
  • Alawa
  • Nhulunbuy
  • Tiwi
  • Darwin