• Home
  • ยป
  • Australia
  • ยป
  • Northern Territory
City Time
  • US
  • India
  • UK
  • Canada
  • Australia
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • New York
    --:--:--
  • London
    --:--:--
  • Dubai
    --:--:--
  • Tokyo
    --:--:--
  • Los Angeles
    --:--:--

๐Ÿ“ Current Local Time in Northern Territory, Australia

  • 08:32:07 AM
    Wednesday, November 5, 2025

Coordinates: Latitude: -19.49141080, Longitude: 132.55096030
Time Zone: Australia/Darwin (ACST)
Country Code: AU
Phone Code: +61
Currency: AUD
Currency Name: Australian dollar
Currency Symbol: $
Nationality: Australian
Time Zone Name: Australian Central Standard TimeZone
Your Location Difference:

๐Ÿ“… Today's Observances (05 Nov 2025)

๐ŸŒ All Observances ๐Ÿ“ Observances in Northern Territory / Australia
Jesuits No specific observances found for Northern Territory or Australia.
Bernhard Lichtenberg
November 5
Berthild of Chelles
Domninus
Elizabeth, mother of John the Baptist
John the Baptist
Galaction and Episteme
Gomidas Keumurdjian
Guido Maria Conforti
Hryhoriy Lakota
November 5 (Eastern Orthodox liturgics)
Bank Transfer Day
United States
Public holidays in Panama
Panama
West Country Carnival

๐Ÿ“† Calendar Stats

Day of Month: 5
Day of Year: 309
Week of Month: 2
Week of Year: 45
Total Days in Month: 30
Total Days in Year: 365

๐ŸŒž Solar Info (Northern Territory)

Sunrise: 05:55 AM
Sunset: 06:51 PM
Day Length: 12 hrs 55 min

๐ŸŒ™ Moon Phase Name: Full Moon
๐ŸŒ™ Moon Phase: 86% illuminated
๐ŸŒ™ Moonrise: 02:32 PM
๐ŸŒ™ Moonset: 08:32 PM

โฑ Daylight Saving Time Info

No Daylight Saving Time (DST) observed this year.

๐ŸŒ Other Time Differences

Timezone Local Time Difference Offset Bar
Etc/GMT+12 11:02 AM -21h 30m
Etc/GMT+11 12:02 PM -20h 30m
Etc/GMT+10 01:02 PM -19h 30m
Pacific/Honolulu 01:02 PM -19h 30m
Etc/GMT+9 02:02 PM -18h 30m
Etc/GMT+8 03:02 PM -17h 30m
America/Los_Angeles 03:02 PM -17h 30m
America/Vancouver 03:02 PM -17h 30m
Etc/GMT+7 04:02 PM -16h 30m
America/Denver 04:02 PM -16h 30m
America/Phoenix 04:02 PM -16h 30m
Etc/GMT+6 05:02 PM -15h 30m
America/Chicago 05:02 PM -15h 30m
America/Mexico_City 05:02 PM -15h 30m
Etc/GMT+5 06:02 PM -14h 30m
America/New_York 06:02 PM -14h 30m
America/Toronto 06:02 PM -14h 30m
America/Bogota 06:02 PM -14h 30m
America/Lima 06:02 PM -14h 30m
America/Havana 06:02 PM -14h 30m
Etc/GMT+4 07:02 PM -13h 30m
Etc/GMT+3 08:02 PM -12h 30m
America/Argentina/Buenos_Aires 08:02 PM -12h 30m
America/Santiago 08:02 PM -12h 30m
America/Sao_Paulo 08:02 PM -12h 30m
Antarctica/Palmer 08:02 PM -12h 30m
Etc/GMT+2 09:02 PM -11h 30m
Etc/GMT+1 10:02 PM -10h 30m
UTC 11:02 PM -9h 30m
Etc/GMT 11:02 PM -9h 30m
Europe/London 11:02 PM -9h 30m
Africa/Accra 11:02 PM -9h 30m
Etc/GMT-1 12:02 AM -8h 30m
Europe/Paris 12:02 AM -8h 30m
Europe/Berlin 12:02 AM -8h 30m
Europe/Madrid 12:02 AM -8h 30m
Europe/Rome 12:02 AM -8h 30m
Europe/Amsterdam 12:02 AM -8h 30m
Europe/Brussels 12:02 AM -8h 30m
Europe/Warsaw 12:02 AM -8h 30m
Europe/Zurich 12:02 AM -8h 30m
Europe/Stockholm 12:02 AM -8h 30m
Europe/Oslo 12:02 AM -8h 30m
Africa/Lagos 12:02 AM -8h 30m
Africa/Casablanca 12:02 AM -8h 30m
Africa/Algiers 12:02 AM -8h 30m
Africa/Tunis 12:02 AM -8h 30m
Etc/GMT-2 01:02 AM -7h 30m
Africa/Cairo 01:02 AM -7h 30m
Africa/Johannesburg 01:02 AM -7h 30m
Africa/Tripoli 01:02 AM -7h 30m
Asia/Jerusalem 01:02 AM -7h 30m
Asia/Beirut 01:02 AM -7h 30m
Etc/GMT-3 02:02 AM -6h 30m
Europe/Moscow 02:02 AM -6h 30m
Europe/Istanbul 02:02 AM -6h 30m
Africa/Nairobi 02:02 AM -6h 30m
Asia/Baghdad 02:02 AM -6h 30m
Asia/Riyadh 02:02 AM -6h 30m
Asia/Amman 02:02 AM -6h 30m
Asia/Tehran 02:32 AM -6h
Etc/GMT-4 03:02 AM -5h 30m
Asia/Dubai 03:02 AM -5h 30m
Asia/Baku 03:02 AM -5h 30m
Indian/Mauritius 03:02 AM -5h 30m
Indian/Reunion 03:02 AM -5h 30m
Etc/GMT-5 04:02 AM -4h 30m
Asia/Tashkent 04:02 AM -4h 30m
Indian/Maldives 04:02 AM -4h 30m
Asia/Kolkata 04:32 AM -4h
Asia/Kathmandu 04:47 AM -3h 45m
Etc/GMT-6 05:02 AM -3h 30m
Etc/GMT-7 06:02 AM -2h 30m
Asia/Bangkok 06:02 AM -2h 30m
Asia/Ho_Chi_Minh 06:02 AM -2h 30m
Asia/Jakarta 06:02 AM -2h 30m
Etc/GMT-8 07:02 AM -1h 30m
Asia/Shanghai 07:02 AM -1h 30m
Asia/Singapore 07:02 AM -1h 30m
Asia/Kuala_Lumpur 07:02 AM -1h 30m
Asia/Hong_Kong 07:02 AM -1h 30m
Asia/Manila 07:02 AM -1h 30m
Australia/Perth 07:02 AM -1h 30m
Etc/GMT-9 08:02 AM -0h 30m
Asia/Tokyo 08:02 AM -0h 30m
Asia/Seoul 08:02 AM -0h 30m
Etc/GMT-10 09:02 AM +0h 30m
Australia/Brisbane 09:02 AM +0h 30m
Pacific/Guam 09:02 AM +0h 30m
Etc/GMT-11 10:02 AM +1h 30m
Australia/Sydney 10:02 AM +1h 30m
Australia/Melbourne 10:02 AM +1h 30m
Etc/GMT-12 11:02 AM +2h 30m
Pacific/Fiji 11:02 AM +2h 30m
Etc/GMT-13 12:02 PM +3h 30m
Pacific/Auckland 12:02 PM +3h 30m
Etc/GMT-14 01:02 PM +4h 30m

๐Ÿ™๏ธ All Territorys in Australia

  • Australian Capital Territory
  • New South Wales
  • Northern Territory
  • Queensland
  • South Australia
  • Tasmania
  • Victoria
  • Western Australia

๐Ÿ™๏ธ All Cities in Northern Territory, Australia

  • Braitling
  • Ngukurr
  • Farrar
  • Millner
  • Lyons
  • Rosebery
  • Bakewell
  • Moil
  • West Arnhem
  • Yulara
  • Howard Springs
  • Girraween
  • Katherine
  • Virginia
  • East Side
  • Wanguri
  • Alice Springs
  • Maningrida
  • Central Desert
  • Tennant Creek
  • Brinkin
  • Parap
  • Cossack
  • Karama
  • MacDonnell
  • Gunbalanya
  • Berrimah
  • Ludmilla
  • Galiwinku
  • Jabiru
  • Victoria Daly
  • Leanyer
  • Gunn
  • Wagait
  • Jingili
  • East Arnhem
  • Herbert
  • Stuart Park
  • Rapid Creek
  • Bellamack
  • Coomalie
  • Alyangula
  • Marrara
  • Fannie Bay
  • Larrakeyah
  • Gray
  • Woodroffe
  • Anula
  • Wulagi
  • Katherine South
  • Ross
  • Milingimbi
  • Johnston
  • Humpty Doo
  • Roper Gulf
  • Zuccoli
  • Sadadeen
  • Barkly
  • Nightcliff
  • Malak
  • Muirhead
  • Holtze
  • Nakara
  • Litchfield
  • Driver
  • Palmerston
  • Gillen
  • Wagaman
  • Moulden
  • Katherine East
  • Wadeye
  • Coconut Grove
  • Belyuen
  • Larapinta
  • Durack
  • Araluen
  • Wurrumiyanga
  • The Gap
  • Tiwi Islands
  • Desert Springs
  • Alawa
  • Nhulunbuy
  • Tiwi
  • Darwin